THE PLAN v2 限量版, 支持迁移机房 (15个)
CPU:2 核
内存:2 GB
硬盘:40 GB SSD
带宽:2000 GB @ 2.5 Gbps, 双向
1 IPv4 + IPv6
价格:119 美元/年
测试IP 45.78.23.1
💻基本信息
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Jan 5 06:14:55 AM PST 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor : AMD EPYC-Genoa Processor
CPU cores : 2 @ 2645.030 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 2.0 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 39.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.38+deb13-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : IT7 Networks Inc
ASN : AS25820 IT7 Networks Inc
Host : IT7 Networks Inc
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 286.31 MB/s (71.5k) | 3.29 GB/s (51.5k)
Write | 287.06 MB/s (71.7k) | 3.31 GB/s (51.8k)
Total | 573.38 MB/s (143.3k) | 6.61 GB/s (103.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.38 GB/s (2.7k) | 1.44 GB/s (1.4k)
Write | 1.46 GB/s (2.8k) | 1.53 GB/s (1.5k)
Total | 2.84 GB/s (5.5k) | 2.97 GB/s (2.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 779 Mbits/sec | 1.05 Gbits/sec | 181 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 772 Mbits/sec | 1.12 Gbits/sec | 184 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 431 Mbits/sec | 430 Mbits/sec | 295 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 4.28 Gbits/sec | 7.33 Gbits/sec | 30.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 690 Mbits/sec | 1.55 Gbits/sec | 141 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 757 Mbits/sec | 1.23 Gbits/sec | 186 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 390 Mbits/sec | 637 Mbits/sec | 309 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1161
Multi Core | 2257
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24019584
YABS completed in 5 min 52 sec
🎬IP质量

📽️流媒体测试

🌐网络质量

📍回程路由

可以迁移机房
| 机房 | 机房编号 | 线路 | 带宽 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚悉尼 | AUSYD_1 | 9929 | 2.5 Gbps | |
| 美国纽约 | USNY_6 | HE | 2.5 Gbps | |
| 美国新泽西州 | USNJ | 1 Gbps | ||
| 荷兰阿姆斯特丹 DC2 | EUNL_2 | Arelion | 1 Gbps | |
| 荷兰阿姆斯特丹 DC9 | EUNL_9 | 9929 | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国洛杉矶 DC2 | USCA_2 | Arelion | 1 Gbps | |
| 美国洛杉矶 DC6 | USCA_6 | CN2 GIA-E, CMIN2 | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国洛杉矶 DC8 | USCA_8 | ZNET | 1 Gbps | |
| 美国洛杉矶 DC9 | USCA_9 | CN2 GIA, CMIN2 | 1 Gbps | 👍 |
| 加拿大温哥华 | CABC_1 | 2.5 Gbps | ||
| 加拿大温哥华 | CABC_6 | CN2 GIA-E | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国弗里蒙特 | USCA_FMT | HE | 2.5 Gbps | |
| 中国香港 | HKHK_3 | CMI | 2.5 Gbps | |
| 日本大阪 | JPOS_1 | SoftBank | 2.5 Gbps | 👍 仅联通 |
| 阿联酋迪拜 | AEDXB_1 | Arelion | 2.5 Gbps |
放生前做个全机房的测试
豪鸡 bd
这CMI真辣眼睛啊
我的THE PLAN v2 也马上要放生了
已经不能用了
硬件好像升级了,EPYC ,
我记得以前BWH单核都只有几百
这款要恢复到神机行列,还要升级到4C/4G/4T才行
不错 好级
好几,想要