THE PLAN v2 限量版, 支持迁移机房 (15个)
CPU:2 核
内存:2 GB
硬盘:40 GB SSD
带宽:2000 GB @ 2.5 Gbps, 双向
1 IPv4 + IPv6
价格:119 美元/年
测试IP 74.121.149.1
💻基本信息
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Jan 5 04:04:26 AM PST 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
CPU cores : 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 2.0 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 39.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.38+deb13-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : IT7 Networks Inc
ASN : AS25820 IT7 Networks Inc
Host : IT7 Networks Inc
Location : Edison, New Jersey (NJ)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 71.05 MB/s (17.7k) | 963.00 MB/s (15.0k)
Write | 71.24 MB/s (17.8k) | 968.07 MB/s (15.1k)
Total | 142.29 MB/s (35.5k) | 1.93 GB/s (30.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.68 GB/s (3.2k) | 2.01 GB/s (1.9k)
Write | 1.77 GB/s (3.4k) | 2.15 GB/s (2.1k)
Total | 3.45 GB/s (6.7k) | 4.16 GB/s (4.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.21 Gbits/sec | 2.44 Gbits/sec | 74.5 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.22 Gbits/sec | 3.05 Gbits/sec | 76.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 300 Mbits/sec | 190 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 522 Mbits/sec | 591 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.75 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec | 60.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 6.90 Gbits/sec | 4.13 Gbits/sec | 2.63 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 938 Mbits/sec | 1.38 Gbits/sec | 159 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 522
Multi Core | 998
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24019352
YABS completed in 8 min 1 sec
🎬IP质量

📽️流媒体测试

🌐网络质量

📍回程路由

可以迁移机房
| 机房 | 机房编号 | 线路 | 带宽 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚悉尼 | AUSYD_1 | 9929 | 2.5 Gbps | |
| 美国纽约 | USNY_6 | HE | 2.5 Gbps | |
| 美国新泽西州 | USNJ | 1 Gbps | ||
| 荷兰阿姆斯特丹 DC2 | EUNL_2 | Arelion | 1 Gbps | |
| 荷兰阿姆斯特丹 DC9 | EUNL_9 | 9929 | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国洛杉矶 DC2 | USCA_2 | Arelion | 1 Gbps | |
| 美国洛杉矶 DC6 | USCA_6 | CN2 GIA-E, CMIN2 | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国洛杉矶 DC8 | USCA_8 | ZNET | 1 Gbps | |
| 美国洛杉矶 DC9 | USCA_9 | CN2 GIA, CMIN2 | 1 Gbps | 👍 |
| 加拿大温哥华 | CABC_1 | 2.5 Gbps | ||
| 加拿大温哥华 | CABC_6 | CN2 GIA-E | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国弗里蒙特 | USCA_FMT | HE | 2.5 Gbps | |
| 中国香港 | HKHK_3 | CMI | 2.5 Gbps | |
| 日本大阪 | JPOS_1 | SoftBank | 2.5 Gbps | 👍 仅联通 |
| 阿联酋迪拜 | AEDXB_1 | Arelion | 2.5 Gbps |
放生前做个全机房的测试