THE PLAN v2 限量版, 支持迁移机房 (15个)
CPU:2 核
内存:2 GB
硬盘:40 GB SSD
带宽:2000 GB @ 2.5 Gbps, 双向
1 IPv4 + IPv6
价格:119 美元/年
测试IP 103.57.167.1
💻基本信息
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Jan 5 06:11:14 PM CST 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
CPU cores : 2 @ 2399.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 2.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.9 GiB
Distro : Rocky Linux 9.7 (Blue Onyx)
Kernel : 5.14.0-611.16.1.el9_7.x86_64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : xTom Pty Ltd
ASN : AS8888 xTom Pty Ltd
Location : Sydney, New South Wales (NSW)
Country : Australia
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/rl_server-root):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 93.31 MB/s (23.3k) | 917.79 MB/s (14.3k)
Write | 93.56 MB/s (23.3k) | 922.62 MB/s (14.4k)
Total | 186.87 MB/s (46.7k) | 1.84 GB/s (28.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.86 GB/s (3.6k) | 2.03 GB/s (1.9k)
Write | 1.96 GB/s (3.8k) | 2.17 GB/s (2.1k)
Total | 3.83 GB/s (7.4k) | 4.20 GB/s (4.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 515 Mbits/sec | 766 Mbits/sec | 254 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 487 Mbits/sec | 730 Mbits/sec | 267 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 411 Mbits/sec | 596 Mbits/sec | 303 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 893 Mbits/sec | 1.41 Gbits/sec | 165 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 938 Mbits/sec | 1.67 Gbits/sec | 133 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 752 Mbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 195 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 467 Mbits/sec | 345 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 745
Multi Core | 1455
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24019213
YABS completed in 7 min 4 sec
🎬IP质量

📽️流媒体测试

🌐网络质量

📍回程路由

可以迁移机房
| 机房 | 机房编号 | 线路 | 带宽 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚悉尼 | AUSYD_1 | 9929 | 2.5 Gbps | |
| 美国纽约 | USNY_6 | HE | 2.5 Gbps | |
| 美国新泽西州 | USNJ | 1 Gbps | ||
| 荷兰阿姆斯特丹 DC2 | EUNL_2 | Arelion | 1 Gbps | |
| 荷兰阿姆斯特丹 DC9 | EUNL_9 | 9929 | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国洛杉矶 DC2 | USCA_2 | Arelion | 1 Gbps | |
| 美国洛杉矶 DC6 | USCA_6 | CN2 GIA-E, CMIN2 | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国洛杉矶 DC8 | USCA_8 | ZNET | 1 Gbps | |
| 美国洛杉矶 DC9 | USCA_9 | CN2 GIA, CMIN2 | 1 Gbps | 👍 |
| 加拿大温哥华 | CABC_1 | 2.5 Gbps | ||
| 加拿大温哥华 | CABC_6 | CN2 GIA-E | 2.5 Gbps | 👍 |
| 美国弗里蒙特 | USCA_FMT | HE | 2.5 Gbps | |
| 中国香港 | HKHK_3 | CMI | 2.5 Gbps | |
| 日本大阪 | JPOS_1 | SoftBank | 2.5 Gbps | 👍 仅联通 |
| 阿联酋迪拜 | AEDXB_1 | Arelion | 2.5 Gbps |
放生前做个全机房的测试
15个机房真香啊
有megabox这个机器性价比感觉低爆了
@ruterfu #2
就是有megabox才决定放生THE PLAN 的
好鸡
我的也快到期了,没啥亮点