logo NodeSeekbeta

🤷‍♂️Host-C 大盘鸡的硬盘一个惨字了得

12
  • @Goodman #10 签名的呀👀

  • 你是没用过iHostArt

  • 麻麻的 好久以前买的也这样了 分配同一个母鸡了

  • 又过了三天了,现在io咋样了? ac01

  • @114514 #14

    我去,不得了了

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 1.42 MB/s      (357) | 7.91 MB/s      (123)
    Write      | 1.45 MB/s      (363) | 8.38 MB/s      (131)
    Total      | 2.88 MB/s      (720) | 16.29 MB/s     (254)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 22.61 MB/s      (44) | 27.40 MB/s      (26)
    Write      | 24.16 MB/s      (47) | 29.97 MB/s      (29)
    Total      | 46.78 MB/s      (91) | 57.37 MB/s      (55)
    
  • 想等一个后续

  • 我也测了一下,是真的xs

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb1):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 1.05 MB/s      (264) | 10.65 MB/s     (166)
    Write      | 1.09 MB/s      (273) | 11.12 MB/s     (173)
    Total      | 2.14 MB/s      (537) | 21.77 MB/s     (339)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 27.71 MB/s      (54) | 33.75 MB/s      (32)
    Write      | 29.60 MB/s      (57) | 36.82 MB/s      (35)
    Total      | 57.31 MB/s     (111) | 70.58 MB/s      (67)
    
  • @zyzzz #17
    折价收了 ac01

  • @Google #15 关键在LET的那个帖子有人3月31日的时候说Disk IOPS恢复了 xhj024

12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有64914位seeker

🎉欢迎新用户🎉