三天前
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 10.03 MB/s (2.5k) | 97.49 MB/s (1.5k)
Write | 10.06 MB/s (2.5k) | 98.01 MB/s (1.5k)
Total | 20.09 MB/s (5.0k) | 195.51 MB/s (3.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 190.46 MB/s (371) | 203.42 MB/s (198)
Write | 200.58 MB/s (391) | 216.97 MB/s (211)
Total | 391.04 MB/s (762) | 420.39 MB/s (409)
现在
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.54 MB/s (1.1k) | 33.52 MB/s (523)
Write | 4.57 MB/s (1.1k) | 33.83 MB/s (528)
Total | 9.12 MB/s (2.2k) | 67.35 MB/s (1.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 75.63 MB/s (147) | 92.83 MB/s (90)
Write | 79.65 MB/s (155) | 99.01 MB/s (96)
Total | 155.29 MB/s (302) | 191.84 MB/s (186)

@114514 #14
我去,不得了了
我也测了一下,是真的xs
还不如用我这个👀
可以出给我
刚买的时候可以1000的io 现在200-300
这个价格只要不丢数据一切都好说
5t这个价 io 4k能不到kb级别就行
而且日常使用有ssd
你测的是/dev/sda1这应该是系统默认的ssd,没有测5t的机械盘呀
即时测试


开机时测试
够用即可
刷 pt 一般能跑满就没再测试硬盘性能了,文件系统是 xfs。
@charliez0 #1
你的哪个?