logo NodeSeekbeta

🤷‍♂️Host-C 大盘鸡的硬盘一个惨字了得

三天前

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 10.03 MB/s    (2.5k) | 97.49 MB/s    (1.5k)
Write      | 10.06 MB/s    (2.5k) | 98.01 MB/s    (1.5k)
Total      | 20.09 MB/s    (5.0k) | 195.51 MB/s   (3.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 190.46 MB/s    (371) | 203.42 MB/s    (198)
Write      | 200.58 MB/s    (391) | 216.97 MB/s    (211)
Total      | 391.04 MB/s    (762) | 420.39 MB/s    (409)

现在

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 4.54 MB/s     (1.1k) | 33.52 MB/s     (523)
Write      | 4.57 MB/s     (1.1k) | 33.83 MB/s     (528)
Total      | 9.12 MB/s     (2.2k) | 67.35 MB/s    (1.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 75.63 MB/s     (147) | 92.83 MB/s      (90)
Write      | 79.65 MB/s     (155) | 99.01 MB/s      (96)
Total      | 155.29 MB/s    (302) | 191.84 MB/s    (186)

12
  • @114514 #14

    我去,不得了了

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 1.42 MB/s      (357) | 7.91 MB/s      (123)
    Write      | 1.45 MB/s      (363) | 8.38 MB/s      (131)
    Total      | 2.88 MB/s      (720) | 16.29 MB/s     (254)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 22.61 MB/s      (44) | 27.40 MB/s      (26)
    Write      | 24.16 MB/s      (47) | 29.97 MB/s      (29)
    Total      | 46.78 MB/s      (91) | 57.37 MB/s      (55)
    
  • 我也测了一下,是真的xs

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb1):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 1.05 MB/s      (264) | 10.65 MB/s     (166)
    Write      | 1.09 MB/s      (273) | 11.12 MB/s     (173)
    Total      | 2.14 MB/s      (537) | 21.77 MB/s     (339)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 27.71 MB/s      (54) | 33.75 MB/s      (32)
    Write      | 29.60 MB/s      (57) | 36.82 MB/s      (35)
    Total      | 57.31 MB/s     (111) | 70.58 MB/s      (67)
    
  • 还不如用我这个👀

  • 可以出给我

  • 刚买的时候可以1000的io 现在200-300

  • 这个价格只要不丢数据一切都好说

  • 5t这个价 io 4k能不到kb级别就行
    而且日常使用有ssd

  • 你测的是/dev/sda1这应该是系统默认的ssd,没有测5t的机械盘呀

  • 即时测试
    pFojWjI.png
    开机时测试
    pFoj5Hf.png

  • 够用即可 xhj005

  • 刷 pt 一般能跑满就没再测试硬盘性能了,文件系统是 xfs。

  • @charliez0 #1
    你的哪个?

12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有64911位seeker

🎉欢迎新用户🎉