logo NodeSeekbeta

DIYlink观塘测评

三网去程走HE

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 1.82 ms * 局域网
2 103.63.139.254 21.33 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 12.45 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 2.37 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 3.83 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.13 3.07 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.141 167.22 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.29 185.32 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.4.41 175.68 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.33 167.91 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.108.241 205.04 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 243.04 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
19 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 235.41 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信


上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 1.88 ms * 局域网
2 103.63.139.254 41.18 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 13.65 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 2.30 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 6.50 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.13 5.77 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 202.77.23.29 164.53 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.29 178.38 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.103.29 182.66 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 124.74.229.238 183.62 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 183.40 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 2.08 ms * 局域网
2 103.63.139.254 11.98 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 7.55 ms AS63888 中国, 香港
4 45.114.173.33 12.82 ms AS63888 中国, 香港
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 105.26 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 3.61 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.13 2.76 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.141 167.08 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.61 163.44 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.98.93 166.62 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 *
14 202.97.55.41 159.59 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 *
17 58.60.188.222 207.24 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信


北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 11.36 ms * 局域网
2 103.63.139.254 13.51 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 13.32 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 5.40 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 43.36 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 61.14.201.93 8.51 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.6.105 162.98 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.103.29 180.68 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 219.158.15.37 197.51 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 202.106.50.1 212.52 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通


上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 2.82 ms * 局域网
2 103.63.139.254 24.86 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 18.04 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 5.23 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 3.07 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.1 16.64 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 202.77.23.25 157.61 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.6.121 155.37 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.4.125 168.49 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 *
14 *
15 210.22.97.1 195.15 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 1.93 ms * 局域网
2 103.63.139.254 11.09 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 13.68 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 7.87 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 2.68 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.9 3.57 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.20.97 183.37 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.96.210 168.75 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 221.4.0.126 170.26 ms AS17816 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13 120.80.144.34 181.66 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 179.69 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通


北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 2.09 ms * 局域网
2 103.63.139.254 23.78 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 18.21 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 38.87 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 4.24 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.5 7.73 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.141 163.59 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.20.93 157.82 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.97.26 166.15 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.24.125 163.83 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.5.130 212.27 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 221.183.95.61 306.50 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.94.41 314.99 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 221.183.46.178 43.39 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 *
18 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 64.79 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动


上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 1.29 ms * 局域网
2 103.63.139.254 12.35 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 24.99 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 2.72 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 2.67 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.13 3.40 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 202.77.23.29 167.77 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.6.65 176.54 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.3.185 165.25 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 219.158.120.14 192.66 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 221.183.123.109 319.31 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 *
17 *
18 *
19 211.136.112.252 317.67 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 211.136.112.200 317.80 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动


深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 2.74 ms * 局域网
2 103.63.139.254 10.39 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 14.35 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 1.91 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 3.72 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.5 7.66 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 202.77.23.29 167.44 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.61 176.64 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.4.133 161.59 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.9 155.70 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.103.174 160.40 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 221.183.123.1 302.91 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 *
15 221.183.71.82 15.71 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.110.170 13.42 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 13.48 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动


成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.10.1 2.12 ms * 局域网
2 103.63.139.254 10.37 ms AS63888 中国, 香港
3 45.114.173.106 11.35 ms AS63888 中国, 香港
4 *
5 c-98-46-6-5.hsd1.il.comcast.net (98.46.6.5) 3.04 ms AS33491 美国, 伊利诺伊州, 芒特普罗斯佩克特, comcast.com
6 103.1.67.169 2.76 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 162.245.124.1 2.71 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.129 157.70 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.20.97 180.77 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.3.213 176.60 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.17 158.33 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.10.202 212.46 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.39.54 43.44 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 101.4.118.29 39.31 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.112.14 55.55 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
17 101.4.112.49 56.11 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 101.4.112.18 69.01 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
19 101.4.116.242 70.47 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
20 *
21 *
22 *
23 202.112.14.151 70.74 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

https://www.nodeseek.com/post-99088-1 测试相比,相差巨大

  • 只有广东移动能用啊

  • 不会是用真信用卡开的吧?

  • 还有人在推灵车

  • 被赶下车了

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有15789位seeker

🎉欢迎新用户🎉