logo NodeSeekbeta

ppflight 三网优化机器完成优化前tq留档

ppf-us|TcpQuality 完整网络质量检测报告(匿名版)

本报告基于服务器实测,服务器公网 IPv4、IPv6 及各项测试中的所有目标 IP 均已隐藏。保留地区、运营商、线路、延迟、丢包、重传及测速数据。

测试时间: 2026-10-13 21:52(北京时间)
测试工具: ibsgss/TcpQuality
模式: --all -c 20 -p 12 --debug(每节点 20 包,12 并行)
服务器: 美国节点 ppf-us(真实 IP 隐藏)
环境: Debian 12;BBR + fq

一、核心结论

  • IPv4 电信回程严重受损: 全国电信线路主要走 163,31 个省级探测点全部出现非零 TCP SYN 探测丢包;平均 26.8%。北京/上海/广东单线程回程仅 0.9 / 1.0 / 2.0 Mbps。
  • IPv4 联通较优秀: 以 9929 / 10099→9929 为主;31 个省级探测点平均约 176.4 ms、SYN 丢包率 0%;三地回程 65.9–69.0 Mbps。
  • IPv4 移动较优秀: 31 省主要走 CMIN2;平均约 160.1 ms、SYN 丢包率 0.2%;三地回程 68.6–73.2 Mbps。
  • IPv6 不宜盲目优先: 电信 163 平均探测丢包 28.4%;联通 4837 为 8.5%;移动 CMI 为 11.3%,平均时延 227.4 ms。
  • 国际出口并非整体限速: Apple IPv4 下载 296.6 Mbps、上传 67.0 Mbps;Apple IPv6 该测速项目失败。

二、全国三网 TCP 探测汇总(每种协议每家运营商 31 省级节点)

IP版本 运营商 平均 RTT 平均 SYN 探测丢包 主要线路
IPv4 电信 189.9 ms 26.8% 163
IPv4 联通 176.4 ms 0.0% 9929 / 10099→9929
IPv4 移动 160.1 ms 0.2% CMIN2
IPv6 电信 189.4 ms 28.4% 163
IPv6 联通 177.2 ms 8.5% 4837
IPv6 移动 227.4 ms 11.3% CMI

三、三网单线程速度(完整 13 条记录)

下表保留官方 CSV 的原始测速字段。发送为回程速度(Mbps),收到为回程重传百分比,**丢包率(%)**一栏是去程速度(Mbps),因官方 CSV 的测速行复用探测表头而产生。为避免误解,现单独整理为清晰字段。

测试点 协议/地区 状态 回程Mbps 回程重传 去程Mbps
电信 北京 OK 0.9 15.97% 23.1
联通 北京 OK 65.9 0.00% 119.4
移动 北京 OK 70.6 0.00% 131.9
电信 上海 OK 1.0 19.66% 70.6
联通 上海 OK 69.0 0.00% 112.6
移动 上海 OK 73.2 0.00% 138.8
电信 广东 OK 2.0 13.96% 120.2
联通 广东 OK 67.3 0.00% 40.6
移动 广东 OK 68.6 0.00% 121.4
深圳移动 IPv6 OK 15.4 10.09% 9.1
重庆移动 IPv6 OK 13.9 12.29% 8.0
Apple IPv4 AppleCDN OK 67.0 0.00% 296.6
Apple IPv6 AppleCDN FAIL failed failed failed

四、全国三网 IPv4/IPv6 详细探测(186 条)

原始 186 条有效探测记录完整保留;不显示目标 IP。TCP SYN 探测丢包与真实业务流的端到端丢包并不完全等价。

IP版本 省份 运营商 状态 发送 收到 丢包率(%) 平均延迟ms 线路
IPv4 河北 电信 OK 40 13 67.50 194.969 163
IPv4 河北 联通 OK 20 20 0.00 189.985 10099->9929
IPv4 河北 移动 OK 20 20 0.00 158.435 CMIN2
IPv4 山西 电信 OK 40 31 22.50 187.020 163
IPv4 山西 联通 OK 20 20 0.00 185.760 10099->9929
IPv4 山西 移动 OK 20 20 0.00 157.545 CMIN2
IPv4 辽宁 电信 OK 40 15 62.50 189.633 163
IPv4 辽宁 联通 OK 20 20 0.00 191.910 9929
IPv4 辽宁 移动 OK 20 20 0.00 169.240 CMIN2
IPv4 吉林 电信 OK 40 32 20.00 192.669 163
IPv4 吉林 联通 OK 20 20 0.00 189.600 9929
IPv4 吉林 移动 OK 20 20 0.00 168.715 CMIN2
IPv4 黑龙江 电信 OK 20 17 15.00 194.576 163
IPv4 黑龙江 联通 OK 20 20 0.00 202.045 9929
IPv4 黑龙江 移动 OK 20 20 0.00 168.940 CMIN2
IPv4 江苏 电信 OK 40 12 70.00 191.108 163
IPv4 江苏 联通 OK 20 20 0.00 165.940 10099->4837
IPv4 江苏 移动 OK 20 20 0.00 139.645 CMIN2
IPv4 浙江 电信 OK 40 16 60.00 182.984 163
IPv4 浙江 联通 OK 20 20 0.00 166.985 10099->9929
IPv4 浙江 移动 OK 20 20 0.00 131.425 CMIN2
IPv4 安徽 电信 OK 40 17 57.50 182.009 163
IPv4 安徽 联通 OK 20 20 0.00 162.920 9929
IPv4 安徽 移动 OK 20 20 0.00 145.160 CMIN2
IPv4 福建 电信 OK 40 28 30.00 199.692 163
IPv4 福建 联通 OK 20 20 0.00 167.305 10099->9929
IPv4 福建 移动 OK 20 20 0.00 157.665 CMIN2
IPv4 江西 电信 OK 20 17 15.00 188.935 163
IPv4 江西 联通 OK 20 20 0.00 158.595 10099->9929
IPv4 江西 移动 OK 20 19 5.00 144.032 CMIN2
IPv4 山东 电信 OK 20 18 10.00 189.783 163
IPv4 山东 联通 OK 20 20 0.00 177.430 9929
IPv4 山东 移动 OK 20 20 0.00 150.465 CMIN2
IPv4 河南 电信 OK 40 23 42.50 183.163 163
IPv4 河南 联通 OK 20 20 0.00 172.985 10099->9929
IPv4 河南 移动 OK 20 20 0.00 152.445 CMIN2
IPv4 湖北 电信 OK 40 18 55.00 204.684 163
IPv4 湖北 联通 OK 20 20 0.00 165.025 9929
IPv4 湖北 移动 OK 20 20 0.00 145.880 CMIN2
IPv4 湖南 电信 OK 40 32 20.00 188.250 163
IPv4 湖南 联通 OK 20 20 0.00 165.040 9929
IPv4 湖南 移动 OK 20 20 0.00 148.370 CMIN2
IPv4 广东 电信 OK 20 18 10.00 177.744 163
IPv4 广东 联通 OK 20 20 0.00 158.740 9929
IPv4 广东 移动 OK 20 20 0.00 169.430 CMIN2
IPv4 海南 电信 OK 40 33 17.50 187.124 163
IPv4 海南 联通 OK 20 20 0.00 172.385 10099->9929
IPv4 海南 移动 OK 20 20 0.00 169.935 CMIN2
IPv4 四川 电信 OK 40 32 20.00 197.577 163
IPv4 四川 联通 OK 20 20 0.00 184.040 10099->9929
IPv4 四川 移动 OK 20 20 0.00 166.715 CMIN2
IPv4 贵州 电信 OK 20 17 15.00 190.529 163
IPv4 贵州 联通 OK 20 20 0.00 184.730 10099->9929
IPv4 贵州 移动 OK 20 20 0.00 160.640 CMIN2
IPv4 云南 电信 OK 20 18 10.00 189.189 163
IPv4 云南 联通 OK 20 20 0.00 178.075 9929
IPv4 云南 移动 OK 20 20 0.00 174.210 CMIN2
IPv4 陕西 电信 OK 40 33 17.50 189.444 163
IPv4 陕西 联通 OK 20 20 0.00 178.875 9929
IPv4 陕西 移动 OK 20 20 0.00 170.330 CMIN2
IPv4 甘肃 电信 OK 20 17 15.00 178.653 163
IPv4 甘肃 联通 OK 20 20 0.00 179.070 10099->9929
IPv4 甘肃 移动 OK 20 20 0.00 159.260 CMIN2
IPv4 青海 电信 OK 40 30 25.00 199.500 163
IPv4 青海 联通 OK 20 20 0.00 183.580 9929
IPv4 青海 移动 OK 20 20 0.00 183.605 CMIN2
IPv4 内蒙古 电信 OK 20 17 15.00 185.153 163
IPv4 内蒙古 联通 OK 20 20 0.00 178.145 9929
IPv4 内蒙古 移动 OK 20 20 0.00 157.215 CMIN2
IPv4 广西 电信 OK 20 19 5.00 185.405 163
IPv4 广西 联通 OK 20 20 0.00 165.130 9929
IPv4 广西 移动 OK 20 20 0.00 165.140 CMIN2
IPv4 西藏 电信 OK 20 18 10.00 188.772 163
IPv4 西藏 联通 OK 20 20 0.00 201.385 10099->9929
IPv4 西藏 移动 OK 20 20 0.00 215.860 CMIN2
IPv4 宁夏 电信 OK 20 19 5.00 192.900 163
IPv4 宁夏 联通 OK 20 20 0.00 184.005 9929
IPv4 宁夏 移动 OK 20 20 0.00 163.645 CMIN2
IPv4 新疆 电信 OK 20 19 5.00 190.958 163
IPv4 新疆 联通 OK 20 20 0.00 178.585 10099->9929
IPv4 新疆 移动 OK 20 20 0.00 182.850 CMIN2
IPv4 北京 电信 OK 40 35 12.50 180.369 163
IPv4 北京 联通 OK 20 20 0.00 173.570 9929
IPv4 北京 移动 OK 20 20 0.00 152.905 CMIN2
IPv4 天津 电信 OK 20 18 10.00 187.444 163
IPv4 天津 联通 OK 20 20 0.00 173.805 10099->9929
IPv4 天津 移动 OK 20 20 0.00 151.490 CMIN2
IPv4 上海 电信 OK 40 19 52.50 168.988 163
IPv4 上海 联通 OK 20 20 0.00 159.015 9929
IPv4 上海 移动 OK 20 20 0.00 129.270 CMIN2
IPv4 重庆 电信 OK 40 25 37.50 227.033 163
IPv4 重庆 联通 OK 20 20 0.00 173.880 9929
IPv4 重庆 移动 OK 20 20 0.00 152.180 CMIN2
IPv6 河北 电信 OK 20 4 80.00 191.400 163
IPv6 河北 联通 OK 20 18 10.00 183.783 4837
IPv6 河北 移动 OK 20 16 20.00 247.662 CMI
IPv6 山西 电信 OK 20 19 5.00 180.537 163
IPv6 山西 联通 OK 20 18 10.00 182.983 4837
IPv6 山西 移动 OK 20 18 10.00 244.494 CMI
IPv6 辽宁 电信 OK 20 19 5.00 186.816 163
IPv6 辽宁 联通 OK 20 20 0.00 174.310 4837
IPv6 辽宁 移动 OK 20 20 0.00 248.725 CMI
IPv6 吉林 电信 OK 20 13 35.00 190.585 163
IPv6 吉林 联通 OK 20 20 0.00 171.410 4837
IPv6 吉林 移动 OK 20 17 15.00 248.806 CMI
IPv6 黑龙江 电信 OK 20 15 25.00 190.227 163
IPv6 黑龙江 联通 OK 20 19 5.00 185.568 4837
IPv6 黑龙江 移动 OK 20 16 20.00 243.331 CMI
IPv6 江苏 电信 OK 20 7 65.00 191.257 163
IPv6 江苏 联通 OK 20 18 10.00 179.817 4837
IPv6 江苏 移动 OK 20 20 0.00 215.850 CMI
IPv6 浙江 电信 OK 20 9 55.00 169.100 163
IPv6 浙江 联通 OK 20 20 0.00 195.575 4837
IPv6 浙江 移动 OK 20 17 15.00 197.929 CMI
IPv6 安徽 电信 OK 20 19 5.00 183.921 163
IPv6 安徽 联通 OK 20 0 100.00 0 Hidden
IPv6 安徽 移动 OK 20 16 20.00 223.469 CMI
IPv6 福建 电信 OK 20 7 65.00 193.186 163
IPv6 福建 联通 OK 20 20 0.00 206.375 4837
IPv6 福建 移动 OK 20 17 15.00 228.676 CMI
IPv6 江西 电信 OK 20 11 45.00 191.118 163
IPv6 江西 联通 OK 20 20 0.00 189.005 4837
IPv6 江西 移动 OK 20 17 15.00 184.524 CMI
IPv6 山东 电信 OK 20 9 55.00 236.922 163
IPv6 山东 联通 OK 20 18 10.00 168.072 4837
IPv6 山东 移动 OK 20 18 10.00 237.344 CMI
IPv6 河南 电信 OK 20 18 10.00 185.839 163
IPv6 河南 联通 OK 20 19 5.00 165.595 4837
IPv6 河南 移动 OK 20 17 15.00 232.329 CMI
IPv6 湖北 电信 OK 20 10 50.00 191.720 163
IPv6 湖北 联通 OK 20 19 5.00 184.679 4837
IPv6 湖北 移动 OK 20 20 0.00 221.055 CMI
IPv6 湖南 电信 OK 20 16 20.00 180.550 163
IPv6 湖南 联通 OK 20 12 40.00 174.525 4837
IPv6 湖南 移动 OK 20 18 10.00 217.883 CMI
IPv6 广东 电信 OK 20 17 15.00 178.347 163
IPv6 广东 联通 OK 20 19 5.00 183.689 4837
IPv6 广东 移动 OK 40 35 12.50 199.380 CMI
IPv6 海南 电信 OK 20 16 20.00 184.231 163
IPv6 海南 联通 OK 20 20 0.00 183.910 4837
IPv6 海南 移动 OK 20 20 0.00 211.565 CMI
IPv6 四川 电信 OK 20 17 15.00 203.482 163
IPv6 四川 联通 OK 20 19 5.00 201.226 4837
IPv6 四川 移动 OK 20 18 10.00 231.833 CMI
IPv6 贵州 电信 OK 20 17 15.00 190.712 163
IPv6 贵州 联通 OK 20 17 15.00 181.324 4837
IPv6 贵州 移动 OK 20 20 0.00 192.260 CMI
IPv6 云南 电信 OK 20 19 5.00 195.489 163
IPv6 云南 联通 OK 20 19 5.00 189.832 4837
IPv6 云南 移动 OK 20 20 0.00 226.365 CMI
IPv6 陕西 电信 OK 20 20 0.00 186.070 163
IPv6 陕西 联通 OK 20 19 5.00 183.111 4837
IPv6 陕西 移动 OK 20 19 5.00 217.963 CMI
IPv6 甘肃 电信 OK 20 15 25.00 187.193 163
IPv6 甘肃 联通 OK 20 19 5.00 174.347 4837
IPv6 甘肃 移动 OK 20 16 20.00 251.088 CMI
IPv6 青海 电信 OK 20 16 20.00 196.069 163
IPv6 青海 联通 OK 20 20 0.00 184.305 4837
IPv6 青海 移动 OK 20 17 15.00 245.794 CMI
IPv6 内蒙古 电信 OK 20 15 25.00 184.733 163
IPv6 内蒙古 联通 OK 20 20 0.00 171.545 4837
IPv6 内蒙古 移动 OK 20 17 15.00 237.706 CMI
IPv6 广西 电信 OK 20 14 30.00 194.571 163
IPv6 广西 联通 OK 20 19 5.00 184.989 4837
IPv6 广西 移动 OK 20 18 10.00 213.194 CMI
IPv6 西藏 电信 OK 20 15 25.00 193.727 163
IPv6 西藏 联通 OK 20 17 15.00 227.753 4837
IPv6 西藏 移动 OK 20 20 0.00 276.090 CMI
IPv6 宁夏 电信 OK 20 16 20.00 191.175 163
IPv6 宁夏 联通 OK 20 19 5.00 191.347 4837
IPv6 宁夏 移动 OK 20 18 10.00 236.889 CMI
IPv6 新疆 电信 OK 20 15 25.00 185.100 163
IPv6 新疆 联通 OK 20 20 0.00 179.785 4837
IPv6 新疆 移动 OK 20 17 15.00 249.329 CMI
IPv6 北京 电信 OK 40 31 22.50 186.673 163
IPv6 北京 联通 OK 20 20 0.00 160.295 4837
IPv6 北京 移动 OK 20 17 15.00 212.612 CMI
IPv6 天津 电信 OK 20 17 15.00 175.641 163
IPv6 天津 联通 OK 20 19 5.00 163.421 4837
IPv6 天津 移动 OK 40 32 20.00 216.588 CMI
IPv6 上海 电信 OK 40 15 62.50 173.236 163
IPv6 上海 联通 OK 20 20 0.00 183.965 4837
IPv6 上海 移动 OK 40 31 22.50 208.955 CMI
IPv6 重庆 电信 OK 40 32 20.00 202.371 163
IPv6 重庆 联通 OK 20 20 0.00 187.220 4837
IPv6 重庆 移动 OK 20 17 15.00 230.888 CMI

五、教育网 CERNET IPv4(31 条)

IP版本 省份 运营商 状态 发送 收到 丢包率(%) 平均延迟ms 线路
IPv4 河北 教育网 OK 20 20 0.00 208.725 Arelion
IPv4 山西 教育网 OK 20 20 0.00 210.725 Arelion
IPv4 辽宁 教育网 OK 20 20 0.00 215.230 HE->HKIX
IPv4 吉林 教育网 OK 20 16 20.00 217.500 Arelion
IPv4 黑龙江 教育网 OK 20 20 0.00 216.095 HE->HKIX
IPv4 江苏 教育网 OK 20 20 0.00 230.145 Arelion
IPv4 浙江 教育网 OK 20 19 5.00 236.184 HE->HKIX
IPv4 安徽 教育网 OK 20 19 5.00 221.726 HE->HKIX
IPv4 福建 教育网 OK 20 20 0.00 246.335 HE->Cogent
IPv4 江西 教育网 OK 20 20 0.00 236.290 HE->Cogent
IPv4 山东 教育网 OK 20 20 0.00 201.880 HE->HKIX
IPv4 河南 教育网 OK 20 20 0.00 213.765 Arelion
IPv4 湖北 教育网 OK 20 20 0.00 213.785 HE
IPv4 湖南 教育网 OK 20 20 0.00 227.100 Arelion
IPv4 广东 教育网 OK 20 20 0.00 242.460 Arelion->CTGGIA
IPv4 海南 教育网 OK 20 19 5.00 242.658 HE->HKIX
IPv4 四川 教育网 OK 20 20 0.00 224.345 HE
IPv4 贵州 教育网 OK 20 20 0.00 246.285 Arelion
IPv4 云南 教育网 OK 20 20 0.00 254.920 HE->HKIX
IPv4 陕西 教育网 OK 20 20 0.00 214.225 HE->HKIX
IPv4 甘肃 教育网 OK 20 20 0.00 229.635 Arelion
IPv4 青海 教育网 OK 20 20 0.00 234.360 Arelion
IPv4 内蒙古 教育网 OK 20 19 5.00 212.284 Arelion
IPv4 广西 教育网 OK 20 20 0.00 239.575 HE->HKIX
IPv4 西藏 教育网 OK 20 20 0.00 218.520 Arelion
IPv4 宁夏 教育网 OK 20 20 0.00 232.110 Arelion
IPv4 新疆 教育网 OK 20 20 0.00 243.530 Arelion
IPv4 北京 教育网 OK 20 20 0.00 195.990 HE->HKIX
IPv4 天津 教育网 OK 20 19 5.00 198.479 HE->HKIX
IPv4 上海 教育网 OK 20 20 0.00 228.435 HE->HKIX
IPv4 重庆 教育网 OK 20 20 0.00 232.300 HE->HKIX

六、二代教育网 CERNET2 IPv6(30 条)

IP版本 省份 运营商 状态 发送 收到 丢包率(%) 平均延迟ms 线路
IPv6 河北 教育网 OK 20 20 0.00 177.975 SolidNetw->HKIX
IPv6 山西 教育网 OK 20 20 0.00 182.355 SolidNetw->HKIX
IPv6 辽宁 教育网 OK 20 20 0.00 191.240 SolidNetw->HKIX
IPv6 吉林 教育网 OK 20 20 0.00 189.705 SolidNetw->HKIX
IPv6 黑龙江 教育网 OK 20 20 0.00 195.530 SolidNetw->HKIX
IPv6 江苏 教育网 OK 20 20 0.00 203.530 SolidNetw->HKIX
IPv6 浙江 教育网 OK 20 20 0.00 207.770 SolidNetw
IPv6 安徽 教育网 OK 20 20 0.00 199.255 SolidNetw
IPv6 福建 教育网 OK 20 20 0.00 222.620 SolidNetw->HKIX
IPv6 江西 教育网 OK 20 20 0.00 215.900 SolidNetw->HKIX
IPv6 山东 教育网 OK 20 20 0.00 179.370 SolidNetw
IPv6 河南 教育网 OK 20 20 0.00 182.825 SolidNetw
IPv6 湖北 教育网 OK 20 20 0.00 191.145 SolidNetw->HKIX
IPv6 湖南 教育网 OK 20 20 0.00 196.720 SolidNetw->HKIX
IPv6 广东 教育网 OK 20 20 0.00 204.680 SolidNetw->HKIX
IPv6 海南 教育网 OK 20 20 0.00 214.510 SolidNetw->HKIX
IPv6 贵州 教育网 OK 20 20 0.00 215.430 SolidNetw->HKIX
IPv6 云南 教育网 OK 20 20 0.00 224.970 SolidNetw->HKIX
IPv6 陕西 教育网 OK 20 20 0.00 188.925 SolidNetw->HKIX
IPv6 甘肃 教育网 OK 20 20 0.00 197.440 SolidNetw->HKIX
IPv6 青海 教育网 OK 20 0 100.00 0 SolidNetw
IPv6 内蒙古 教育网 OK 20 20 0.00 182.965 SolidNetw->HKIX
IPv6 广西 教育网 OK 20 20 0.00 217.685 SolidNetw->HKIX
IPv6 西藏 教育网 OK 20 0 100.00 0 SolidNetw->HKIX
IPv6 宁夏 教育网 OK 20 0 100.00 0 Hidden
IPv6 新疆 教育网 OK 20 20 0.00 217.030 SolidNetw->HKIX
IPv6 北京 教育网 OK 20 20 0.00 175.420 SolidNetw->HKIX
IPv6 天津 教育网 OK 20 20 0.00 176.620 SolidNetw->HKIX
IPv6 上海 教育网 OK 20 20 0.00 198.600 SolidNetw->HKIX
IPv6 重庆 教育网 OK 20 20 0.00 207.620 SolidNetw->HKIX

七、国际互联完整明细(97 条)

IP版本 省份 运营商 域名 状态 丢包率(%) 平均延迟ms 线路 iPerf3重传次数 iPerf3方向
IPv4 Adobe Assets 网站 assets.adobe.com OK 0.00 2.423 TCP443 — —
IPv4 Amazon 网站 www.amazon.com OK 0.00 2.915 TCP443 — —
IPv4 Apple iCloud 网站 www.icloud.com OK 0.00 2.007 TCP443 — —
IPv4 AWS STS 网站 sts.amazonaws.com OK 0.00 61.730 TCP443 — —
IPv4 ChatGPT 网站 chatgpt.com OK 0.00 3.312 TCP443 — —
IPv4 Claude 网站 claude.ai OK 0.00 1.750 TCP443 — —
IPv4 Cloudflare Dashboard 网站 dash.cloudflare.com OK 0.00 10.652 TCP443 — —
IPv4 Discord Gateway 网站 gateway.discord.gg OK 0.00 3.980 TCP443 — —
IPv4 Dropbox API 网站 api.dropboxapi.com OK 0.00 1.990 TCP443 — —
IPv4 Facebook 网站 www.facebook.com OK 0.00 1.115 TCP443 — —
IPv4 GitHub API 网站 api.github.com OK 0.00 12.615 TCP443 — —
IPv4 GitLab 网站 gitlab.com OK 0.00 3.365 TCP443 — —
IPv4 Gmail 网站 mail.google.com OK 0.00 1.135 TCP443 — —
IPv4 Google Search 网站 www.google.com OK 0.00 2.493 TCP443 — —
IPv4 Google Static 网站 www.gstatic.com OK 0.00 4.745 TCP443 — —
IPv4 Instagram 网站 www.instagram.com OK 0.00 4.535 TCP443 — —
IPv4 Microsoft Login 网站 login.microsoftonline.com OK 0.00 12.508 TCP443 — —
IPv4 Netflix API 网站 api-global.netflix.com OK 0.00 30.215 TCP443 — —
IPv4 NodeSeek 网站 www.nodeseek.com OK 0.00 3.190 TCP443 — —
IPv4 Notion API 网站 api.notion.com OK 0.00 3.892 TCP443 — —
IPv4 OpenAI API 网站 api.openai.com OK 0.00 4.620 TCP443 — —
IPv4 PayPal API 网站 api-m.paypal.com OK 0.00 2.630 TCP443 — —
IPv4 Reddit OAuth 网站 oauth.reddit.com OK 0.00 1.565 TCP443 — —
IPv4 Slack App 网站 app.slack.com OK 0.00 29.552 TCP443 — —
IPv4 Spotify Web 网站 open.spotify.com OK 0.00 1.432 TCP443 — —
IPv4 Steam 网站 store.steampowered.com OK 0.00 1.860 TCP443 — —
IPv4 Telegram 网站 telegram.org OK 0.00 135.640 TCP443 — —
IPv4 Wikipedia 网站 www.wikipedia.org OK 0.00 10.635 TCP443 — —
IPv4 X 网站 x.com OK 0.00 2.250 TCP443 — —
IPv4 YouTube API 网站 youtubei.googleapis.com OK 0.00 3.592 TCP443 — —
IPv4 Zoom API 网站 api.zoom.us OK 0.00 60.905 TCP443 — —
IPv4 Akamai Edge CDN www.akamai.com OK 0.00 3.150 TCP443 — —
IPv4 AWS CloudFront CDN d1.awsstatic.com OK 0.00 2.152 TCP443 — —
IPv4 CacheFly CDN cachefly.cachefly.net OK 0.00 3.715 TCP443 — —
IPv4 Cloudflare CDNJS CDN cdnjs.cloudflare.com OK 0.00 10.290 TCP443 — —
IPv4 Fastly Test CDN http-me.fastly.dev OK 0.00 1.365 TCP443 — —
IPv4 Google Hosted Libraries CDN ajax.googleapis.com OK 0.00 3.125 TCP443 — —
IPv4 jsDelivr Multi-CDN CDN cdn.jsdelivr.net OK 0.00 1.472 TCP443 — —
IPv4 UNPKG Cloudflare CDN unpkg.com OK 0.00 10.720 TCP443 — —
IPv4 Telegram DC1-IPv4 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 76.480 TCP443 — —
IPv4 Telegram DC2-IPv4 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 138.270 TCP443 — —
IPv4 Telegram DC3-IPv4 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 76.170 TCP443 — —
IPv4 Telegram DC4-IPv4 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 142.880 TCP443 — —
IPv4 Telegram DC5-IPv4 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 168.715 TCP443 — —
IPv6 Telegram DC1-IPv6 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 98.215 TCP443 — —
IPv6 Telegram DC2-IPv6 网站 [IP已隐藏] OK 20.00 128.444 TCP443 — —
IPv6 Telegram DC3-IPv6 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 134.775 TCP443 — —
IPv6 Telegram DC4-IPv6 网站 [IP已隐藏] OK 10.00 128.583 TCP443 — —
IPv6 Telegram DC5-IPv6 网站 [IP已隐藏] OK 0.00 168.135 TCP443 — —
IPv4 香港 延迟 speedtest.hkg12.hk.leaseweb.net OK 0.00 242.423 iPerf3 0 upload
IPv6 香港 延迟 speedtest.hkg12.hk.leaseweb.net OK 0.00 166.691 iPerf3 0 upload
IPv4 香港 延迟 speedtest.hkg12.hk.leaseweb.net OK 0.00 250.258 iPerf3 0 download
IPv6 香港 延迟 speedtest.hkg12.hk.leaseweb.net OK 0.00 167.586 iPerf3 0 download
IPv4 日本 延迟 speedtest.tyo11.jp.leaseweb.net OK 0.00 109.695 iPerf3 0 upload
IPv6 日本 延迟 speedtest.tyo11.jp.leaseweb.net OK 0.00 107.176 iPerf3 0 upload
IPv4 日本 延迟 speedtest.tyo11.jp.leaseweb.net OK 0.00 106.871 iPerf3 0 download
IPv6 日本 延迟 speedtest.tyo11.jp.leaseweb.net OK 0.00 117.049 iPerf3 0 download
IPv4 新加坡 延迟 speedtest.sin1.sg.leaseweb.net OK 0.00 231.779 iPerf3 0 upload
IPv6 新加坡 延迟 speedtest.sin1.sg.leaseweb.net OK 0.00 231.864 iPerf3 0 upload
IPv4 新加坡 延迟 speedtest.sin1.sg.leaseweb.net OK 0.00 223.955 iPerf3 0 download
IPv6 新加坡 延迟 speedtest.sin1.sg.leaseweb.net OK 0.00 225.232 iPerf3 0 download
IPv4 美国西部-洛杉矶 延迟 speedtest.lax12.us.leaseweb.net OK 0.00 1.001 iPerf3 3 upload
IPv6 美国西部-洛杉矶 延迟 speedtest.lax12.us.leaseweb.net OK 0.00 0.829 iPerf3 0 upload
IPv4 美国西部-洛杉矶 延迟 speedtest.lax12.us.leaseweb.net OK 0.00 0.603 iPerf3 0 download
IPv6 美国西部-洛杉矶 延迟 speedtest.lax12.us.leaseweb.net OK 0.00 0.576 iPerf3 0 download
IPv4 美国中部-达拉斯 延迟 speedtest.dal13.us.leaseweb.net OK 0.00 59.342 iPerf3 0 upload
IPv6 美国中部-达拉斯 延迟 speedtest.dal13.us.leaseweb.net OK 0.00 59.336 iPerf3 0 upload
IPv4 美国中部-达拉斯 延迟 speedtest.dal13.us.leaseweb.net OK 0.00 59.432 iPerf3 0 download
IPv6 美国中部-达拉斯 延迟 speedtest.dal13.us.leaseweb.net OK 0.00 59.455 iPerf3 0 download
IPv4 美国东部-芝加哥 延迟 speedtest.chi11.us.leaseweb.net OK 0.00 57.191 iPerf3 0 upload
IPv6 美国东部-芝加哥 延迟 speedtest.chi11.us.leaseweb.net OK 0.00 57.243 iPerf3 0 upload
IPv4 美国东部-芝加哥 延迟 speedtest.chi11.us.leaseweb.net OK 0.00 62.012 iPerf3 0 download
IPv6 美国东部-芝加哥 延迟 speedtest.chi11.us.leaseweb.net OK 0.00 57.652 iPerf3 0 download
IPv4 加拿大-蒙特利尔 延迟 speedtest.mtl2.ca.leaseweb.net OK 0.00 82.796 iPerf3 0 upload
IPv6 加拿大-蒙特利尔 延迟 speedtest.mtl2.ca.leaseweb.net OK 0.00 66.707 iPerf3 0 upload
IPv4 加拿大-蒙特利尔 延迟 speedtest.mtl2.ca.leaseweb.net OK 0.00 84.595 iPerf3 0 download
IPv6 加拿大-蒙特利尔 延迟 speedtest.mtl2.ca.leaseweb.net OK 0.00 65.779 iPerf3 0 download
IPv4 巴西-里约热内卢 延迟 speedtest.sao1.edgoo.net OK 0.00 166.340 iPerf3 0 upload
IPv6 巴西-里约热内卢 延迟 speedtest.sao1.edgoo.net OK 0.00 161.052 iPerf3 0 upload
IPv4 巴西-里约热内卢 延迟 speedtest.sao1.edgoo.net OK 0.00 166.897 iPerf3 0 download
IPv6 巴西-里约热内卢 延迟 speedtest.sao1.edgoo.net OK 0.00 161.114 iPerf3 0 download
IPv4 德国-法兰克福 延迟 speedtest.fra1.de.leaseweb.net OK 0.00 168.397 iPerf3 0 upload
IPv6 德国-法兰克福 延迟 speedtest.fra1.de.leaseweb.net OK 0.00 153.811 iPerf3 0 upload
IPv4 德国-法兰克福 延迟 speedtest.fra1.de.leaseweb.net OK 0.00 159.419 iPerf3 0 download
IPv6 德国-法兰克福 延迟 speedtest.fra1.de.leaseweb.net OK 0.00 153.982 iPerf3 0 download
IPv4 英国-伦敦 延迟 speedtest.lon1.uk.leaseweb.net OK 0.00 134.439 iPerf3 0 upload
IPv6 英国-伦敦 延迟 speedtest.lon1.uk.leaseweb.net OK 0.00 156.273 iPerf3 0 upload
IPv4 英国-伦敦 延迟 speedtest.lon1.uk.leaseweb.net OK 0.00 161.496 iPerf3 0 download
