Reverse mode, remote host [HIDDEN] is sending
[ 6] local [HIDDEN] port 56200 connected to [HIDDEN] port 42441
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 6] 0.00-1.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 6] 1.01-2.01 sec 10.2 MBytes 86.0 Mbits/sec
[ 6] 2.01-3.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 3.01-4.01 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
[ 6] 4.01-5.01 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 6] 5.01-6.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.01 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
[ 6] 7.01-8.01 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 6] 8.01-9.01 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 6] 9.01-10.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 10.01-11.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 11.01-12.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 12.00-13.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 13.01-14.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 14.01-15.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 15.01-16.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 16.01-17.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 17.01-18.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 18.01-19.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 19.01-20.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 20.01-21.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 21.01-22.01 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 6] 22.01-23.01 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec
[ 6] 23.01-24.01 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 6] 24.01-25.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 25.01-26.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 26.01-27.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 27.01-28.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 28.01-29.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 29.01-30.01 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 6] 30.01-31.01 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 6] 31.01-32.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 6] 0.00-32.17 sec 625 MBytes 163 Mbits/sec 0 sender
[ 6] 0.00-32.00 sec 621 MBytes 163 Mbits/sec receiver
iperf Done.
本地1000Mbps 
这不也才100多m的速度吗
@hefengxiyu #1
CMIN2高一点,但不多。
广东移动9929也能用呀
@susu9527 #3 20-22点 50Mbps
广东移动,4837一样丝滑
总感觉最近不稳定
移动用cn2丢包20%左右,最多100兆,还不如用4837零丢包,最好的解决办法还是不要跨网,走移动自己的精品专线,瓦工除外,因为瘸了