九点半后的真晚高峰,有点想收jtti jp 尝尝咸淡了,唉...鸡瘾又犯了
TQ测速脚本综合测评报告
报告时间: 2026-10-13 21:53:36 CST (北京时间)
测试IP: 华纳云 202.61.. (Evoxt Sdn. Bhd.)
📊 IPv4回程 统计摘要
-
零丢包: 8
-
1-20%: 85
-
20%: 0
三网概览
| 省份/直辖市 | 电信回程 (延迟 / 丢包) | 联通回程 (延迟 / 丢包) | 移动回程 (延迟 / 丢包) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 河北 | 4837 / 48ms / 0% | 4837 / 51ms / 0% | CMI / 67ms / 4% |
| 山西 | 4837 / 54ms / 0% | 4837 / 51ms / 0% | CMI / 50ms / 0% |
| 辽宁 | Hidden / 60ms / 0% | 4837 / 56ms / 0% | CMI / 63ms / 0% |
| 吉林 | 4837 / 59ms / 0% | 4837 / 56ms / 0% | CMI / 51ms / 0% |
| 黑龙江 | 163 / 62ms / 0% | 4837 / 64ms / 0% | 4837 / 61ms / 0% |
| 江苏 | 4837 / 47ms / 12% | 4837 / 36ms / 0% | CMI / 51ms / 0% |
| 浙江 | 163 / 37ms / 0% | 4837 / 36ms / 0% | CMI / 39ms / 0% |
| 安徽 | 163 / 54ms / 4% | 4837 / 31ms / 0% | 4837 / 44ms / 0% |
| 福建 | 4837 / 39ms / 0% | 4837 / 26ms / 0% | 4837 / 26ms / 0% |
| 江西 | 163 / 43ms / 0% | 4837 / 22ms / 0% | 4837 / 26ms / 0% |
| 山东 | 4837 / 57ms / 0% | 4837 / 50ms / 0% | 4837 / 53ms / 0% |
| 河南 | 4837 / 46ms / 0% | 4837 / 36ms / 0% | 4837 / 38ms / 0% |
| 湖北 | 4837 / 31ms / 0% | 4837 / 28ms / 0% | 4837 / 30ms / 0% |
| 湖南 | 163 / 29ms / 0% | 4837 / 25ms / 0% | CMI / 26ms / 0% |
| 广东 | 163 / 23ms / 0% | 4837 / 11ms / 0% | CMI / 35ms / 4% |
| 海南 | 163 / 30ms / 4% | 4837 / 23ms / 0% | CMI / 36ms / 0% |
| 四川 | 163 / 43ms / 0% | 4837 / 43ms / 0% | CMI / 60ms / 0% |
| 贵州 | 4837 / 41ms / 0% | Hidden / 28ms / 0% | CMI / 26ms / 0% |
| 云南 | 163 / 47ms / 0% | 4837 / 37ms / 0% | CMI / 77ms / 16% |
| 陕西 | 163 / 44ms / 0% | 4837 / 40ms / 0% | CMI / 57ms / 0% |
| 甘肃 | Hidden / 43ms / 0% | 4837 / 42ms / 0% | CMI / 46ms / 0% |
| 青海 | 4837 / 49ms / 0% | 4837 / 46ms / 0% | 4837 / 56ms / 0% |
| 内蒙古 | 163 / 52ms / 0% | 4837 / 48ms / 0% | CMI / 49ms / 0% |
| 广西 | Hidden / 39ms / 8% | 4837 / 17ms / 0% | CMI / 60ms / 0% |
| 西藏 | Hidden / 42ms / 0% | 4837 / 62ms / 0% | CMI / 87ms / 0% |
| 宁夏 | 163 / 57ms / 0% | 4837 / 49ms / 0% | CMI / 59ms / 0% |
| 新疆 | Hidden / 44ms / 0% | 4837 / 42ms / 0% | CMI / 90ms / 0% |
| 北京 | 163 / 44ms / 0% | 4837 / 51ms / 0% | CMI / 64ms / 0% |
| 天津 | 163 / 50ms / 0% | 4837 / 45ms / 0% | Hidden / 60ms / 4% |
| 上海 | 163 / 36ms / 0% | 4837 / 37ms / 0% | CMI / 40ms / 0% |
| 重庆 | 4837 / 43ms / 0% | 4837 / 36ms / 0% | 4837 / 36ms / 0% |
📦 IPv4大包回程 统计摘要
-
零重传: 83
-
1-20%: 10
-
20%: 0
三网概览
| 省份/直辖市 | 电信回程 (延迟 / 丢包) | 联通回程 (延迟 / 丢包) | 移动回程 (延迟 / 丢包) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 河北 | 163 / 47ms / 0% | 4837 / 53ms / 0% | 4837 / 68ms / 4% |
| 山西 | 4837 / 54ms / 0% | 4837 / 52ms / 0% | 4837 / 50ms / 0% |
| 辽宁 | 4837 / 59ms / 0% | 4837 / 56ms / 0% | CMI / 64ms / 0% |
| 吉林 | 4837 / 59ms / 0% | 4837 / 56ms / 0% | Hidden / 60ms / 0% |
| 黑龙江 | Hidden / 63ms / 0% | 4837 / 65ms / 0% | 4837 / 62ms / 0% |
| 江苏 | 163 / 50ms / 4% | 4837 / 36ms / 0% | CMI / 52ms / 4% |
| 浙江 | 4837 / 39ms / 0% | 4837 / 36ms / 0% | 4837 / 39ms / 0% |
| 安徽 | 4837 / 55ms / 0% | 4837 / 34ms / 0% | 4837 / 47ms / 0% |
| 福建 | 4837 / 42ms / 0% | 4837 / 26ms / 0% | 4837 / 31ms / 0% |
| 江西 | 163 / 44ms / 12% | 4837 / 23ms / 0% | 4837 / 26ms / 0% |
| 山东 | 163 / 59ms / 0% | 4837 / 48ms / 0% | CMI / 55ms / 0% |
| 河南 | 163 / 48ms / 0% | 4837 / 35ms / 0% | 4837 / 38ms / 0% |
| 湖北 | Hidden / 37ms / 0% | 4837 / 28ms / 0% | 4837 / 31ms / 0% |
| 湖南 | 163 / 29ms / 0% | 4837 / 25ms / 0% | 4837 / 28ms / 0% |
| 广东 | 163 / 24ms / 0% | 4837 / 11ms / 0% | 4837 / 35ms / 4% |
| 海南 | 163 / 30ms / 8% | 4837 / 24ms / 0% | CMI / 37ms / 8% |
| 四川 | 4837 / 45ms / 0% | 4837 / 45ms / 0% | CMI / 59ms / 0% |
| 贵州 | 163 / 43ms / 0% | Hidden / 29ms / 0% | 4837 / 27ms / 4% |
| 云南 | 4837 / 47ms / 0% | 4837 / 36ms / 0% | CMI / 75ms / 8% |
| 陕西 | 4837 / 49ms / 0% | 4837 / 43ms / 0% | 4837 / 58ms / 0% |
| 甘肃 | Hidden / 46ms / 0% | 4837 / 43ms / 0% | 4837 / 48ms / 0% |
| 青海 | 4837 / 57ms / 0% | 4837 / 48ms / 0% | 4837 / 57ms / 0% |
| 内蒙古 | 163 / 52ms / 0% | 4837 / 49ms / 0% | 4837 / 61ms / 0% |
| 广西 | 4837 / 43ms / 0% | 4837 / 18ms / 0% | 4837 / 59ms / 0% |
| 西藏 | Hidden / 41ms / 0% | 4837 / 62ms / 0% | 4837 / 88ms / 0% |
| 宁夏 | 163 / 59ms / 0% | 4837 / 49ms / 0% | 4837 / 61ms / 0% |
| 新疆 | Hidden / 46ms / 0% | 4837 / 42ms / 0% | CMI / 87ms / 0% |
| 北京 | 4837 / 44ms / 0% | 4837 / 52ms / 0% | 4837 / 63ms / 8% |
| 天津 | 4837 / 52ms / 0% | 4837 / 44ms / 0% | Hidden / 55ms / 0% |
| 上海 | 4837 / 34ms / 0% | 4837 / 38ms / 0% | CMI / 40ms / 0% |
| 重庆 | Hidden / 45ms / 0% | 4837 / 36ms / 0% | CMI / 38ms / 0% |
🎓 CERNET-IPv4 统计摘要
-
零丢包: 28
-
1-20%: 2
-
20%: 1
省份概览
| 省份 | 路由 | 延迟 | 丢包 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 河北 | Hong Kong | 44ms | 0% |
| 山西 | Hong Kong | 48ms | 0% |
| 辽宁 | Hong Kong | 58ms | 0% |
| 吉林 | Hong Kong | 54ms | 32% |
| 黑龙江 | Hong Kong | 61ms | 4% |
| 江苏 | Hong Kong | 72ms | 0% |
| 浙江 | Hong Kong | 80ms | 0% |
| 安徽 | Hong Kong | 64ms | 0% |
| 福建 | Hong Kong | 92ms | 0% |
| 江西 | Hong Kong | 79ms | 0% |
| 山东 | Hong Kong | 49ms | 0% |
| 河南 | Hong Kong | 52ms | 0% |
| 湖北 | Hong Kong | 58ms | 0% |
| 湖南 | Hong Kong | 52ms | 0% |
| 广东 | Hong Kong | 78ms | 0% |
| 海南 | Hong Kong | 83ms | 0% |
| 四川 | Hong Kong | 74ms | 0% |
| 贵州 | Hong Kong | 81ms | 0% |
| 云南 | 163 | 95ms | 0% |
| 陕西 | Hong Kong | 61ms | 0% |
| 甘肃 | Hong Kong | 65ms | 0% |
| 青海 | Hong Kong | 73ms | 0% |
| 内蒙古 | Hong Kong | 50ms | 0% |
| 广西 | Hong Kong | 84ms | 0% |
| 西藏 | Hong Kong | 59ms | 0% |
| 宁夏 | Hong Kong | 70ms | 4% |
| 新疆 | Hong Kong | 84ms | 0% |
| 北京 | Hong Kong | 43ms | 0% |
| 天津 | Hong Kong | 44ms | 0% |
| 上海 | Hong Kong | 68ms | 0% |
| 重庆 | Hong Kong | 72ms | 0% |
🌐 国际节点 TCP互联测试
| 区域 | 节点-IPv4 | 下载延迟 | 下载重传 | 上传延迟 | 上传重传 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 亚洲 | 香港 | 1ms | 0 | 2ms | 0 |
| | 日本 | 50ms | 0 | 50ms | 0 |
| | 新加坡 | 39ms | 0 | 44ms | 0 |
| 美洲 | 美国西部-洛杉矶 | 149ms | 0 | 149ms | 0 |
| | 美国中部-达拉斯 | 179ms | 0 | 180ms | 0 |
| | 美国东部-芝加哥 | 186ms | 0 | 186ms | 0 |
| 欧洲 | 加拿大-蒙特利尔 | 209ms | 0 | 209ms | 0 |
| | 巴西-里约热内卢 | 316ms | 0 | 313ms | 0 |
| | 德国-法兰克福 | 165ms | 0 | 165ms | 0 |
| | 英国-伦敦 | 171ms | 0 | 172ms | 0 |
| | 荷兰-阿姆斯特丹 | 165ms | 0 | 166ms | 0 |
| 大洋洲| 澳大利亚-悉尼 | 149ms | 0 | 149ms | 0 |
⚡ 常用网站 国际互联
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Adobe Assets | 😕/adobe.com | ✓ | 8.406ms | 0% |
| Amazon | 😕/amazon.com | ✓ | 7.633ms | 0% |
| Apple iCloud | 😕/icloud.com | ✓ | 8.267ms | 0% |
| AWS STS | 😕/amazonaws.com | ✓ | 208.567ms | 0% |
| ChatGPT | chatgpt.com | ✓ | 7.947ms | 0% |
| Claude | claude.ai | ✓ | 9.593ms | 0% |
| Cloudflare Dashboard | 😕/cloudflare.com | ✓ | 10.096ms | 0% |
| Discord Gateway | gateway.discord.gg | ✓ | 7.830ms | 0% |
| Dropbox API | 😕/dropboxapi.com | ✓ | 20.973ms | 0% |
| Facebook | 😕/facebook.com | ✓ | 11.814ms | 7% |
| GitHub API | 😕/github.com | ✓ | 33.307ms | 0% |
| GitLab | gitlab.com | ✓ | 6.466ms | 0% |
| Gmail | 😕/google.com | ✓ | 4.793ms | 0% |
| Google Search | 😕/google.com | ✓ | 7.710ms | 0% |
| Google Static | 😕/gstatic.com | ✓ | 4.427ms | 0% |
| Instagram | 😕/instagram.com | ✓ | 11.023ms | 13% |
| Microsoft Login | 😕/microsoftonline.com | ✓ | 35.680ms | 0% |
| Netflix API | 😕/netflix.com | ✓ | 149.810ms | 0% |
| NodeSeek | 😕/nodeseek.com | ✓ | 9.613ms | 0% |
| Notion API | 😕/notion.com | ✓ | 9.643ms | 0% |
| OpenAI API | 😕/openai.com | ✓ | 9.140ms | 0% |
| PayPal API | 😕/paypal.com | ✓ | 7.347ms | 0% |
| Reddit OAuth | 😕/reddit.com | ✓ | 7.130ms | 0% |
| Slack App | 😕/slack.com | ✓ | 43.560ms | 0% |
| Spotify Web | 😕/spotify.com | ✓ | 34.557ms | 7% |
| Steam | 😕/steampowered.com | ✓ | 7.080ms | 0% |
| Telegram | telegram.org | ✓ | 190.253ms | 0% |
| Wikipedia | www.wikipedia.org | ✓ | 45.093ms | 0% |
| X | x.com | ✓ | 12.213ms | 0% |
| YouTube API | 😕/googleapis.com | ✓ | 6.466ms | 0% |
| Zoom API | api.zoom.us | ✓ | 209.413ms | 0% |
| Telegram DC1-IPv4 | 149.154.175.50 | ✓ | 219.693ms | 0% |
| Telegram DC2-IPv4 | 149.154.167.51 | ✓ | 194.673ms | 0% |
| Telegram DC3-IPv4 | 149.154.175.100 | ✓ | 222.527ms | 0% |
| Telegram DC4-IPv4 | 149.154.167.91 | ✓ | 196.420ms | 0% |
| Telegram DC5-IPv4 | 149.154.171.5 | ✓ | 35.140ms | 0% |
⚡ 常用 CDN 国际互联
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Akamai Edge | 😕/akamai.com | ✓ | 3.886ms | 0% |
| AWS CloudFront | 😕/awsstatic.com | ✓ | 4.474ms | 0% |
| CacheFly | cachefly.cachefly.net | ✓ | 205.500ms | 0% |
| Cloudflare CDNJS | 😕/cloudflare.com | ✓ | 6.963ms | 0% |
| Fastly Test | http-me.fastly.dev | ✓ | 39.384ms | 0% |
| Google Hosted Libraries | 😕/googleapis.com | ✓ | 6.293ms | 0% |
| jsDelivr Multi-CDN | cdn.jsdelivr.net | ✓ | 5.910ms | 0% |
| UNPKG Cloudflare | unpkg.com | ✓ | 6.857ms | 0% |
🚀 单线程测速
| IPv4 | 回程重传 | 回程速度 | 去程速度 | 回程延迟 | 去程延迟 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 北京电信 | 0.00% | 178.6Mbps | 165.7Mbps | 148ms | 72ms |
| 北京联通 | 0.00% | 183.0Mbps | 172.2Mbps | 89ms | 99ms |
| 北京移动 | 13.74% | 35.1Mbps | 149.4Mbps | 140ms | 384ms |
| 上海电信 | 0.00% | 186.4Mbps | 133.4Mbps | 92ms | 92ms |
| 上海联通 | 0.00% | 186.6Mbps | 177.4Mbps | 115ms | 110ms |
| 上海移动 | 12.77% | 4.5Mbps | 22.7Mbps | 124ms | 220ms |
| 广东电信 | 0.00% | 189.4Mbps | 181.6Mbps | 70ms | 89ms |
| 广东联通 | 0.00% | 183.6Mbps | 175.6Mbps | 93ms | 112ms |
| 广东移动 | 0.00% | 82.9Mbps | 173.2Mbps | 131ms | 115ms |
国际方向
| 国际方向 | 下载重传 | 下载速度 | 上传速度 | 下载延迟 | 上传延迟 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Apple IPv4 | 0.00% | 186.3Mbps | 179.5Mbps | 45ms | 43ms |
注:代理速度由回程速度+下载速度的短板决定。
[!] SVG 报告上传失败 (HTTP 502) ,本地 CSV 已保留
移动拉完了,赶紧剩余价值出我
@yuki17 #1 不出
@昶- #3 那你觉得我出那么高收它图什么?
尝尝咸淡
口子太小了
@KEVI #6 “独享”
雷霆排版。
富哥准备多少收JTTI
@ToLink #9 没想好。。。