TcpQuality TCP 重传检测--最贴近你上网的综合体验
特价 VPS 补货 TG 频道:ibsgss | 感谢 Zstatic CDN 节点
报告时间:2026-10-13 20:49:15 CST(北京时间)
IPv4 回程 统计摘要 零丢包:8 1-20%: 59 >20%: 26
| 三网概览 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 163 201ms 12% | 4837 265ms 0% | CMI 257ms 16% |
| 山西 | 163 190ms 12% | 4837 191ms 8% | CMI 259ms 32% |
| 辽宁 | 163 193ms 8% | 4837 261ms 0% | CMI 266ms 24% |
| 吉林 | 163 192ms 12% | 4837 269ms 0% | CMI 260ms 20% |
| 黑龙江 | 163 198ms 14% | 4837 207ms 4% | CMI 263ms 12% |
| 江苏 | 163 180ms 34% | 4837 187ms 0% | CMI 263ms 12% |
| 浙江 | 163 173ms 50% | 4837 213ms 4% | CMI 240ms 4% |
| 安徽 | 163 185ms 54% | 4837 201ms 12% | CMI 280ms 4% |
| 福建 | 163 204ms 48% | 4837 232ms 12% | CMI 230ms 4% |
| 江西 | 163 191ms 68% | 4837 208ms 4% | CMI 228ms 0% |
| 山东 | 163 198ms 38% | 4837 266ms 4% | CMI 254ms 12% |
| 河南 | 163 196ms 38% | 4837 259ms 4% | CMI 249ms 26% |
| 湖北 | Hidden 196ms 66% | 4837 203ms 4% | CMI 244ms 20% |
| 湖南 | 163 181ms 8% | 4837 206ms 8% | CMI 223ms 22% |
| 广东 | 163 181ms 0% | 4837 214ms 14% | CMI 231ms 12% |
| 海南 | 163 197ms 4% | 4837 242ms 4% | CMI 213ms 18% |
| 四川 | 163 210ms 44% | 4837 209ms 12% | CMI 228ms 0% |
| 贵州 | 163 198ms 4% | Hidden 212ms 14% | CMI 227ms 12% |
| 云南 | 163 192ms 24% | 4837 226ms 4% | CMI 243ms 24% |
| 陕西 | 163 191ms 24% | 4837 197ms 12% | CMI 246ms 22% |
| 甘肃 | 163 193ms 14% | 4837 196ms 8% | CMI 255ms 26% |
| 青海 | Hidden 200ms 22% | 4837 200ms 12% | CMI 266ms 20% |
| 内蒙古 | 163 183ms 18% | 4837 189ms 10% | CMI 248ms 26% |
| 广西 | 163 199ms 12% | 4837 236ms 12% | CMI 210ms 16% |
| 西藏 | 163 212ms 12% | 4837 237ms 28% | CMI 272ms 32% |
| 宁夏 | 163 210ms 48% | 4837 192ms 8% | CMI 192ms 0% |
| 新疆 | Hidden 189ms 8% | 4837 200ms 4% | CMI 276ms 20% |
| 北京 | 163 179ms 18% | 4837 242ms 4% | CMI 241ms 10% |
| 天津 | 163 182ms 18% | 4837 195ms 8% | CMI 256ms 28% |
| 上海 | 163 157ms 12% | 4837 201ms 20% | CMI 215ms 32% |
| 重庆 | 163 204ms 16% | 4837 207ms 12% | CMI 227ms 26% |
颜色:正常 延迟 151-240ms 或 1-20% 重传 延迟>240ms 或>20% 重传,或失败
CERNET-IPv4 统计摘要 零丢包:15 1-20%: 15 >20%: 1
| 省份概览 | |||
|---|---|---|---|
| 河北 | Arelion | 220ms | 4% |
| 山西 | Arelion | 224ms | 4% |
| 辽宁 | Arelion->Tata | 203ms | 0% |
| 吉林 | Arelion | 229ms | 28% |
| 黑龙江 | Arelion->Tata | 204ms | 0% |
| 江苏 | Arelion | 245ms | 8% |
| 浙江 | Arelion | 251ms | 0% |
| 安徽 | Arelion | 237ms | 4% |
| 福建 | Arelion->Cogent | 266ms | 0% |
| 江西 | Arelion->Cogent | 253ms | 0% |
| 山东 | Arelion | 225ms | 4% |
| 河南 | Arelion | 223ms | 0% |
| 湖北 | Arelion->HE | 236ms | 0% |
| 湖南 | Arelion | 236ms | 8% |
| 广东 | Arelion->CTGGIA | 247ms | 0% |
| 海南 | Arelion | 259ms | 0% |
| 四川 | Arelion->HE | 241ms | 4% |
| 贵州 | Arelion | 258ms | 0% |
| 云南 | Arelion | 270ms | 12% |
| 陕西 | Arelion->Tata | 201ms | 4% |
| 甘肃 | Arelion | 242ms | 0% |
| 青海 | Arelion | 244ms | 0% |
| 内蒙古 | Arelion | 225ms | 0% |
| 广西 | Arelion | 258ms | 8% |
| 西藏 | Arelion | 232ms | 8% |
| 宁夏 | Arelion | 247ms | 4% |
| 新疆 | Arelion | 256ms | 4% |
| 北京 | Arelion | 215ms | 0% |
| 天津 | Arelion->CMI | 237ms | 8% |
| 上海 | Arelion->Tata | 214ms | 0% |
| 重庆 | Arelion | 248ms | 4% |
颜色:正常 延迟 151-240ms 或 1-20% 重传 延迟>240ms 或>20% 重传,或失败
国际节点 TCP 互联测试
| 区域 | 节点-IPv4 | 下载延迟 | 下载重传 | 上传延迟 | 上传重传 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 香港 | 166ms | 0 | 166ms | 0 |
| 日本 | 108ms | 10 | 108ms | 0 | |
| 新加坡 | 164ms | 0 | 170ms | 0 | |
| 美洲 | 美国西部 - 洛杉矶 | 1ms | 0 | 1ms | 0 |
| 美国中部 - 达拉斯 | 59ms | 0 | 59ms | 0 | |
| 美国东部 - 芝加哥 | 53ms | 8 | 53ms | 0 | |
| 加拿大 - 蒙特利尔 | 72ms | 8 | 71ms | 0 | |
| 巴西 - 里约热内卢 | 192ms | 1 | 188ms | 0 | |
| 欧洲 | 德国 - 法兰克福 | 158ms | 0 | 159ms | 0 |
| 英国 - 伦敦 | 150ms | 0 | 143ms | 0 | |
| 荷兰 - 阿姆斯特丹 | 171ms | 0 | 158ms | 0 | |
| 大洋洲 | 澳大利亚 - 悉尼 | 154ms | 0 | 155ms | 0 |
测试消耗流量<100MB,颜色:0-100ms 正常 101-200ms 一般 >200ms 较高
常用网站 国际互联
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Assets | assets.adobe.com | ✓ | 4.003ms | 0% |
| Amazon | www.amazon.com | ✓ | 2.840ms | 0% |
| Apple iCloud | www.icloud.com | ✓ | 2.694ms | 0% |
| AWS STS | sts.amazonaws.com | ✓ | 68.333ms | 0% |
| ChatGPT | chatgpt.com | ✓ | 3.983ms | 0% |
| Claude | claude.ai | ✓ | 4.613ms | 0% |
| Cloudflare Dashboard | dash.cloudflare.com | ✓ | 7.494ms | 0% |
| Discord Gateway | gateway.discord.gg | ✓ | 3.917ms | 0% |
| Dropbox API | api.dropboxapi.com | ✓ | 2.953ms | 0% |
| www.facebook.com | ✓ | 2.267ms | 0% | |
| GitHub API | api.github.com | ✓ | 13.813ms | 0% |
| GitLab | gitlab.com | ✓ | 4.227ms | 0% |
| Gmail | mail.google.com | ✓ | 4.813ms | 0% |
| Google Search | www.google.com | ✓ | 3.160ms | 0% |
| Google Static | www.gstatic.com | ✓ | 3.507ms | 0% |
| www.instagram.com | ✓ | 2.500ms | 0% | |
| Microsoft Login | login.microsoftonline.com | ✓ | 13.554ms | 0% |
| Netflix API | api-global.netflix.com | ✓ | 32.944ms | 0% |
| NodeSeek | www.nodeseek.com | ✓ | 4.474ms | 0% |
| Notion API | api.notion.com | ✓ | 3.000ms | 0% |
| OpenAI API | api.openai.com | ✓ | 4.476ms | 0% |
| PayPal API | api-m.paypal.com | ✓ | 3.426ms | 0% |
| Reddit OAuth | oauth.reddit.com | ✓ | 2.660ms | 0% |
| Slack App | app.slack.com | ✓ | 29.417ms | 0% |
| Spotify Web | open.spotify.com | ✓ | 2.557ms | 0% |
| Steam | store.steampowered.com | ✓ | 3.773ms | 0% |
| Telegram | telegram.org | ✓ | 156.073ms | 0% |
| Wikipedia | www.wikipedia.org | ✓ | 13.287ms | 0% |
| X | x.com | ✓ | 2.633ms | 0% |
| YouTube API | youtubei.googleapis.com | ✓ | 3.596ms | 0% |
| Zoom API | api.zoom.us | ✓ | 71.060ms | 0% |
| Telegram DC1-IPv4 | 149.154.175.50 | ✓ | 98.300ms | 0% |
| Telegram DC2-IPv4 | 149.154.167.51 | ✓ | 157.820ms | 0% |
| Telegram DC3-IPv4 | 149.154.175.100 | ✓ | 94.440ms | 0% |
| Telegram DC4-IPv4 | 149.154.167.91 | ✓ | 152.180ms | 0% |
| Telegram DC5-IPv4 | 149.154.171.5 | ✓ | 187.913ms | 0% |
颜色:0-100ms 正常 101-200ms 一般 >200ms 较高
常用 CDN 国际互联
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
|---|---|---|---|---|
| Akamai Edge | www.akamai.com | ✓ | 2.833ms | 0% |
| AWS CloudFront | d1.awsstatic.com | ✓ | 2.930ms | 0% |
| CacheFly | cachefly.cachefly.net | ✓ | 1.787ms | 0% |
| Cloudflare CDNJS | cdnjs.cloudflare.com | ✓ | 12.710ms | 0% |
| Fastly Test | http-me.fastly.dev | ✓ | 3.063ms | 0% |
| Google Hosted Libraries | ajax.googleapis.com | ✓ | 3.067ms | 0% |
| jsDelivr Multi-CDN | cdn.jsdelivr.net | ✓ | 2.670ms | 0% |
| UNPKG Cloudflare | unpkg.com | ✓ | 12.833ms | 0% |
颜色:0-2ms 正常 2-10ms 一般 >10ms 较高
单线程测速
| IPv4 | 回程重传 | 回程速度 | 去程速度 | 回程延迟 | 去程延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 12.33% | 54.2Mbps | 3.1Mbps | 188ms | 198ms |
| 北京联通 | 2.52% | 171.0Mbps | 229.0Mbps | 251ms | 256ms |
| 北京移动 | 32.79% | 0.8Mbps | 0.2Mbps | 1866ms | 1216ms |
| IPv4 | 回程重传 | 回程速度 | 去程速度 | 回程延迟 | 去程延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | 17.60% | 1.3Mbps | 70.2Mbps | 184ms | 185ms |
| 上海联通 | 2.15% | 151.2Mbps | 274.3Mbps | 201ms | 199ms |
| 上海移动 | 13.90% | 5.3Mbps | 0.3Mbps | 287ms | 213ms |
| IPv4 | 回程重传 | 回程速度 | 去程速度 | 回程延迟 | 去程延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东电信 | 10.97% | 12.2Mbps | 141.2Mbps | 177ms | 184ms |
| 广东联通 | 6.10% | 83.1Mbps | 12.2Mbps | 217ms | 218ms |
| 广东移动 | 16.57% | 3.1Mbps | 0.4Mbps | 658ms | 270ms |
| 国际方向 | 下载重传 | 下载速度 | 上传速度 | 下载延迟 | 上传延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple IPv4 | 2.22% | 533.9Mbps | 516.7Mbps | 27ms | 26ms |
注:代理速度由回程速度 + 下载速度的短板决定。
[!] SVG 报告上传失败,本地 CSV 已保留
不是上游今天都出问题么,晚上修复啊
可以重新上传的
遂手动
我刚跑tq也上传失败
@F1 #2 怎么重传
不是通知上游出问题了吗?
@biubiubiubiu #6 @梦爷 #1 知道问题,就是测下当前情况
@mYh3 #7 通知切到L1了,还有啥可测的,漂亮就出鬼了