💻基本信息
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[1m硬件质量体检报告:[36m177.201.*.*[0m
[4mhttps://github.com/xykt/HardwareQuality[0m
bash <(curl -sL https://Check.Place) -H
报告时间:2026-10-13 10:15:47 CST 脚本版本:v2026-05-21
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
[36m容器/虚拟化: [32mKVM 虚拟机[0m
[36m架构: [32mx86_64[0m
[36m操作系统/内核: [32mDebian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.12.63+deb13-amd64[0m
[36m运行时间: [32m0 天 5 小时 24 分钟[0m
[36m负载: [32m0.08[0m[32m, [32m0.12[0m[32m, [32m0.06[0m[0m
[36m进程: [32m3 用户,116 进程,18/170 活跃/总服务[0m
[36m区域设置: [32mC, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000[0m
二、主板信息
[36m主板: [30m[1m[4m[47mRed Hat, RHEL, 版本RHEL-9.4.0 PC (Q35 + ICH9, 2009), SN:Not Specified[0m
[36mBIOS: [32mEDK II, 版本edk2-20240524-6.el9[0m
[36m芯片组: [32mIntel 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller[0m
[32mIntel 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller[0m
[36m网卡: [32mRed Hat, Inc. Virtio 1.0 network device[0m
三、CPU测评
[36mCPU: [1m[4m[47m[30mIntel Core Processor (Broadwell, IBRS) 步进2 (6代) 32/64-bit[0m
[1m[47m[30m ╚═ 1核心, 1线程, 2294.684MHz, 利用率5%[0m[47m [0m
[36m缓存: [32mL1d 32 KiB, L1i 32 KiB, L2 4 MiB, L3 16 MiB[0m
[36m指令集: [0m[42m ✔ VT-x/AMD-V [0m [42m ✔ AES-NI [0m [42m ✔ AVX2 [0m [42m ✔ BMI1/2 [0m [42m ✔ EPT/NPT [0m
[36mSysbench:[32m单线程 740.88 [0m
[36m详细结果:[32m[4mhttps://browser.geekbench.com/v5/cpu/24715067[0m
四、显卡测评
[36m显卡: [1m[47m[30m[集显][4mIntel 1111 (rev 02) [0m[47m[0m
五、内存测评
[36m内存: [1m[4m[47m[30m总容量 949 MB, 已用 241 MB(25%), 可用 708 MB(75%)[0m[47m[0m
[36m交换: [32m总容量 2.0 GB, 已用 0.1 GB(3%), 可用 1.9 GB(97%)[0m
[36m超开指标:[0m[41m ✔ 气球回收 [0m [42m ✘ KSM 复用 [0m
[36mSysbench:[33m读取 16820.4 MB/s[0m [31m写入 12603.2 MB/s[0m [31m延迟 227 ns[0m
六、硬盘测评
[36m硬盘: [0m[47m[30m[1m[4m数量 1, 总容量 50G, 已用容量 4.7G(9%), 可用容量 43G(91%)[0m[47m[0m
[36m测试设备:[32msda1(/r**t) -> DISK[0m
[36mCrystal: RND4K/Q1 IOPS||RND4K/Q32 IOPS||SEQ1M/Q1 IOPS||SEQ1M/Q8 IOPS[0m
[36m读取: [0m[41m4.3[0m[31m5MB/s 1.1k[0m[36m||[0m[43m39.2MB[0m[33m/s 10k[0m[36m||[0m[43m204MB/s [0m[33m 204[0m[36m||[0m[43m303MB/s [0m[33m 302[0m
[36m写入: [0m[41m7[0m[31m30KB/s 182[0m[36m||[0m[43m21.1M[0m[33mB/s 5.4k[0m[36m||[0m[41m96.4MB/s[0m[31m 96[0m[36m||[0m[43m303MB/s [0m[33m 303[0m
[36mATTO: READ IOPS||WRITE IOPS[0m
[36m512B [0m[41m3.95M[0m[31mB/s 8.1k[0m[36m||[0m[41m4[0m[31m42KB/s 884[0m
[36m1K [0m[41m7.97MB/[0m[31ms 8.2k[0m[36m||[0m[41m7[0m[31m16KB/s 716[0m
[36m2K [0m[41m15.4MB/s [0m[31m 7.9k[0m[36m||[0m[41m1.[0m[31m66MB/s 850[0m
[36m4K [0m[41m28.8MB/s [0m[31m 7.4k[0m[36m||[0m[41m3.91M[0m[31mB/s 1.0k[0m
[36m8K [0m[41m46.5MB/s [0m[31m 5.9k[0m[36m||[0m[41m7.13MB/[0m[31ms 913[0m
[36m16K [0m[41m76.2MB/s [0m[31m 4.9k[0m[36m||[0m[41m13.7MB/s [0m[31m 873[0m
[36m32K [0m[41m130MB/s [0m[31m 4.2k[0m[36m||[0m[41m26.8MB/s [0m[31m 857[0m
[36m64K [0m[43m197MB/s [0m[33m 3.2k[0m[36m||[0m[41m36.6MB/s [0m[31m 584[0m
[36m128K [0m[43m291MB/s [0m[33m 2.3k[0m[36m||[0m[41m65.3MB/s [0m[31m 522[0m
[36m256K [0m[43m292MB/s [0m[33m 1.2k[0m[36m||[0m[41m99.9MB/s [0m[31m 399[0m
[36m512K [0m[43m303MB/s [0m[33m 605[0m[36m||[0m[41m126MB/s [0m[31m 251[0m
[36m1M [0m[43m303MB/s [0m[33m 302[0m[36m||[0m[43m175MB/s [0m[33m 175[0m
[36m2M [0m[43m303MB/s [0m[33m 151[0m[36m||[0m[43m276MB/s [0m[33m 137[0m
[36m4M [0m[43m303MB/s [0m[33m 75[0m[36m||[0m[43m300MB/s [0m[33m 75[0m
[36m8M [0m[43m303MB/s [0m[33m 37[0m[36m||[0m[43m304MB/s [0m[33m 37[0m
[36m16M [0m[43m302MB/s [0m[33m 18[0m[36m||[0m[43m297MB/s [0m[33m 18[0m
[36m32M [0m[43m302MB/s [0m[33m 9[0m[36m||[0m[43m302MB/s [0m[33m 9[0m
[36m64M [0m[43m302MB/s [0m[33m 4[0m[36m||[0m[43m299MB/s [0m[33m 4[0m
七、HQ硬件加权评分
[36m项目: 总 分 CPU GPU 内 存 硬 盘 [0m
[36m分数: [0m[46m[37m[1m 7312 [0m [36m[1m=[0m [46m[37m[1m N/A [0m [36m[1m+[0m [46m[37m[1m N/A [0m [36m[1m+[0m [46m[37m[1m 5110 [0m [36m[1m+[0m [46m[37m[1m 2202 [0m
[36m排名: [0m[32m[1m 0.1% N/A N/A 0.8% 7.1% [0m
================================================================================
[3m今日硬件检测量:70;总检测量:198699。感谢使用xy系列脚本! [0m
[3m报告链接:[4mhttps://Report.Check.Place/hardware/1AFI22IS0.svg[0m
🎬IP质量
########################################################################
[1mIP质量体检报告:[36m177.201.*.*[0m
[4mhttps://github.com/xykt/IPQuality[0m
bash <(curl -sL https://Check.Place) -I
报告时间:2026-10-13 10:27:32 CST 脚本版本:v2026-09-16
########################################################################
一、基础信息([3mMaxmind 数据库[0m)
[36m自治系统号: [32mAS140227[0m
[36m组织: [32mHong Kong Communications International Co., Limited[0m
[36m坐标: [32m49°17′27″W, 25°30′9″S[0m
[36m地图: [4m[32mhttps://check.place/-25.5026,-49.2908,15,cn[0m
[36m城市: [32m巴拉那州, 庫里奇巴, 80000[0m
[36m使用地: [32m[HK]香港[0m[32m, [SA]南美洲[0m
[36m注册地: [32m[HK]香港[0m
[36m时区: [32mAmerica/Sao_Paulo[0m
[36mIP类型: [42m[1m[37m 原生IP [0m
二、IP类型属性
[36m数据库: [3m IPinfo ipregistry ipapi IP2Location AbuseIPDB [0m
[36m使用类型: [0m [41m[37m[1m 机房 [0m [41m[37m[1m 机房 [0m [42m[37m[1m 家宽 [0m [41m[37m[1m 机房 [0m [41m[37m[1m 机房 [0m
[36m公司类型: [0m [41m[37m[1m 机房 [0m [41m[37m[1m 机房 [0m [41m[37m[1m 机房 [0m [41m[37m[1m 机房 [0m
三、风险评分
[36m风险等级: [3m[37m[42m极低 低 [43m 中等 [41m 高 极高[0m
[36mIP2Location:[37m[1m [42m3|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m
[36mScamalytics:[37m[1m 0[42m|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m
[36mipapi:[37m[1m 0[42m.24%|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m
[36mAbuseIPDB:[37m[1m 0[42m|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m
[36mDB-IP:[37m[1m [42m|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m
四、风险因子
[36m库: [3mIP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo DB-IP[0m
[36m地区: [0m [32m[HK][0m [32m[HK][0m [32m[CN][0m [32m[1m 无 [0m [32m[HK][0m [32m[HK][0m [32m[HK][0m [32m[HK][0m
[36m代理: [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m
[36mTor: [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m
[36mVPN: [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m
[36m服务器:[0m [31m[1m 是 [0m [31m[1m 是 [0m [31m[1m 是 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [31m[1m 是 [0m [32m[1m 无 [0m
[36m滥用: [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 无 [0m
[36m机器人:[0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 无 [0m [32m[1m 否 [0m
五、流媒体及AI服务解锁检测
[36m服务商: [3m TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Reddit ChatGPT [0m
[36m状态: [42m[37m 解锁 [0m [42m[37m 解锁 [0m [42m[37m 解锁 [0m [42m[37m 解锁 [0m [42m[37m 解锁 [0m [42m[37m 解锁 [0m [43m[37m 仅APP [0m [0m
[36m地区: [32m [ALISG] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [0m
[36m方式: [42m[37m 原生 [0m [42m[37m 原生 [0m [43m[37m DNS [0m [42m[37m 原生 [0m [42m[37m 原生 [0m [42m[37m 原生 [0m [42m[37m 原生 [0m [0m
六、邮局连通性及黑名单检测
[36m本地25端口出站:[0m[33m占用[0m
[36m通信:[0m[30m+[0m[42m[37m[1mGmail[0m[30m+[0m[42m[37m[1mOutlook[0m[30m+[0m[42m[37m[1mYahoo[0m[30m+[0m[42m[37m[1mApple[0m[30m+[0m[42m[37m[1mQQ[0m[30m+[0m[42m[37m[1mMailRU[0m[30m+[0m[42m[37m[1mAOL[0m[30m-[0m[41m[37m[1mGMX[0m[30m-[0m[41m[37m[1mMailCOM[0m[30m+[0m[42m[37m[1m163[0m[30m-[0m[41m[37m[1mSohu[0m[30m+[0m[42m[37m[1mSina[0m
[36mIP地址黑名单数据库: [0m[36m有效 [1m423 [0m[32m正常 [1m422 [0m[33m已标记 [1m1 [0m[31m黑名单 [1m0[0m
========================================================================
[3m今日IP检测量:926;总检测量:2318770。感谢使用xy系列脚本! [0m
[3m报告链接:[4mhttps://Report.Check.Place/ip/3EFG6P36H.svg[0m
🌐网络质量

📍回程路由

📊 TcpQuality TCP 重传检测 -- 最贴近你上网的综合体验
特价VPS补货TG频道: ibsgss | 感谢 Zstatic CDN 节点
**报告时间:**2026-10-13 11:20:16 CST (北京时间)
🌐 IPv4回程
统计摘要: 零丢包: 93 | 1-20%: 0 | >20%: 0
| 三网概览 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 163 46ms 0% | 4837 51ms 0% | 4837 56ms 0% |
| 山西 | 4837 54ms 0% | 4837 52ms 0% | 4837 49ms 0% |
| 辽宁 | 4837 59ms 0% | 4837 56ms 0% | CMI 61ms 0% |
| 吉林 | 4837 59ms 0% | 4837 58ms 0% | Hidden 60ms 0% |
| 黑龙江 | 163 61ms 0% | 4837 64ms 0% | 4837 65ms 0% |
| 江苏 | 163 48ms 0% | 4837 36ms 0% | 4837 41ms 0% |
| 浙江 | 4837 38ms 0% | 4837 35ms 0% | 4837 38ms 0% |
| 安徽 | 163 52ms 0% | 4837 33ms 0% | 4837 47ms 0% |
| 福建 | 4837 41ms 0% | 4837 25ms 0% | 4837 28ms 0% |
| 江西 | 4837 31ms 0% | 4837 22ms 0% | 4837 25ms 0% |
| 山东 | 4837 57ms 0% | 4837 49ms 0% | 4837 55ms 0% |
| 河南 | 163 47ms 0% | 4837 33ms 0% | 4837 39ms 0% |
| 湖北 | 4837 30ms 0% | 4837 29ms 0% | 4837 33ms 0% |
| 湖南 | 163 29ms 0% | 4837 25ms 0% | 4837 27ms 0% |
| 广东 | 163 12ms 0% | 4837 10ms 0% | CMI 27ms 0% |
| 海南 | 4837 20ms 0% | 4837 22ms 0% | CMI 25ms 0% |
| 四川 | 163 41ms 0% | 4837 41ms 0% | CMI 57ms 0% |
| 贵州 | 4837 42ms 0% | 4837 26ms 0% | 4837 16ms 0% |
| 云南 | 163 45ms 0% | 4837 34ms 0% | 4837 61ms 0% |
| 陕西 | 163 39ms 0% | 4837 40ms 0% | 4837 58ms 0% |
| 甘肃 | Hidden 37ms 0% | 4837 42ms 0% | CMI 48ms 0% |
| 青海 | 4837 49ms 0% | 4837 46ms 0% | 4837 57ms 0% |
| 内蒙古 | 4837 53ms 0% | 4837 48ms 0% | CMI 51ms 0% |
| 广西 | 4837 30ms 0% | 4837 23ms 0% | CMI 60ms 0% |
| 西藏 | 4837 42ms 0% | 4837 61ms 0% | 4837 86ms 0% |
| 宁夏 | 163 52ms 0% | 4837 49ms 0% | 4837 53ms 0% |
| 新疆 | 4837 38ms 0% | 4837 69ms 0% | CMI 85ms 0% |
| 北京 | 4837 45ms 0% | 4837 50ms 0% | 4837 54ms 0% |
| 天津 | 4837 51ms 0% | 4837 43ms 0% | 4837 50ms 0% |
| 上海 | 163 36ms 0% | 4837 36ms 0% | 4837 40ms 0% |
| 重庆 | 4837 42ms 0% | 4837 34ms 0% | 4837 42ms 0% |
🟢 正常:延迟 ≤150ms | 🟡 一般:延迟 151-240ms 或 1-20% 重传 | 🔴 异常:延迟 >240ms 或 >20% 重传,或失败
📦 IPv4大包回程
统计摘要: 零重传: 93 | 1-20%: 0 | >20%: 0
| 三网概览 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 163 46ms 0% | 4837 54ms 0% | CMI 57ms 0% |
| 山西 | 163 53ms 0% | 4837 52ms 0% | 4837 50ms 0% |
| 辽宁 | 4837 59ms 0% | 4837 55ms 0% | CMI 61ms 0% |
| 吉林 | 4837 59ms 0% | 4837 58ms 0% | 4837 58ms 0% |
| 黑龙江 | Hidden 61ms 0% | 4837 63ms 0% | CMI 67ms 0% |
| 江苏 | 163 48ms 0% | 4837 37ms 0% | 4837 42ms 0% |
| 浙江 | 163 38ms 0% | 4837 36ms 0% | 4837 32ms 0% |
| 安徽 | 4837 52ms 0% | 4837 34ms 0% | 4837 46ms 0% |
| 福建 | 4837 38ms 0% | 4837 26ms 0% | 4837 29ms 0% |
| 江西 | 163 31ms 0% | 4837 22ms 0% | 4837 24ms 0% |
| 山东 | 163 57ms 0% | 4837 51ms 0% | 4837 55ms 0% |
| 河南 | 4837 46ms 0% | 4837 35ms 0% | 4837 37ms 0% |
| 湖北 | 4837 28ms 0% | 4837 28ms 0% | 4837 32ms 0% |
| 湖南 | 163 30ms 0% | 4837 28ms 0% | CMI 26ms 0% |
| 广东 | 163 13ms 0% | 4837 11ms 0% | CMI 22ms 0% |
| 海南 | 163 20ms 0% | 4837 22ms 0% | CMI 24ms 0% |
| 四川 | 4837 41ms 0% | 4837 43ms 0% | 4837 59ms 0% |
| 贵州 | Hidden 41ms 0% | 4837 29ms 0% | 4837 15ms 0% |
| 云南 | 4837 45ms 0% | 4837 37ms 0% | 4837 62ms 0% |
| 陕西 | 4837 39ms 0% | 4837 40ms 0% | CMI 55ms 0% |
| 甘肃 | Hidden 42ms 0% | 4837 42ms 0% | 4837 46ms 0% |
| 青海 | 4837 47ms 0% | 4837 45ms 0% | 4837 56ms 0% |
| 内蒙古 | 4837 51ms 0% | 4837 49ms 0% | CMI 60ms 0% |
| 广西 | 4837 28ms 0% | 4837 23ms 0% | 4837 60ms 0% |
| 西藏 | 4837 42ms 0% | 4837 62ms 0% | 4837 87ms 0% |
| 宁夏 | 4837 55ms 0% | 4837 50ms 0% | 4837 53ms 0% |
| 新疆 | 4837 38ms 0% | 4837 67ms 0% | 4837 89ms 0% |
| 北京 | 4837 45ms 0% | 4837 50ms 0% | CMI 54ms 0% |
| 天津 | Hidden 52ms 0% | 4837 44ms 0% | CMI 56ms 0% |
| 上海 | 163 35ms 0% | 4837 37ms 0% | 4837 39ms 0% |
| 重庆 | 163 43ms 0% | 4837 35ms 0% | 4837 42ms 0% |
🟢 正常:延迟 ≤150ms | 🟡 一般:延迟 151-240ms 或 1-20% 重传 | 🔴 异常:延迟 >240ms 或 >20% 重传,或失败
🎓 CERNET-IPv4 (教育网回程)
统计摘要: 零丢包: 28 | 1-20%: 2 | >20%: 1
| 省份概览 | 节点 / 延迟 / 丢包详情 |
|---|---|
| 河北 | Hong Kong 44ms 0% |
| 山西 | Hong Kong 48ms 4% |
| 辽宁 | Hong Kong 57ms 0% |
| 吉林 | Hong Kong 54ms 32% |
| 黑龙江 | Hong Kong 60ms 0% |
| 江苏 | Hong Kong 70ms 0% |
| 浙江 | Hong Kong 78ms 0% |
| 安徽 | Hong Kong 66ms 8% |
| 福建 | Hong Kong 93ms 0% |
| 江西 | Hong Kong 80ms 0% |
| 山东 | Hong Kong 47ms 0% |
| 河南 | Hong Kong 51ms 0% |
| 湖北 | Hong Kong 74ms 0% |
| 湖南 | Hong Kong 64ms 0% |
| 广东 | Hong Kong 77ms 0% |
| 海南 | Hong Kong 82ms 0% |
| 四川 | Hong Kong 75ms 0% |
| 贵州 | Hong Kong 80ms 0% |
| 云南 | Hong Kong 95ms 0% |
| 陕西 | Hong Kong 56ms 0% |
| 甘肃 | Hong Kong 64ms 0% |
| 青海 | Hong Kong 68ms 0% |
| 内蒙古 | Hong Kong 49ms 0% |
| 广西 | Hong Kong 85ms 0% |
| 西藏 | Hong Kong 57ms 0% |
| 宁夏 | Hong Kong 69ms 0% |
| 新疆 | Hong Kong 84ms 0% |
| 北京 | Hong Kong 41ms 0% |
| 天津 | Hong Kong 42ms 0% |
| 上海 | Hong Kong 69ms 0% |
| 重庆 | Hong Kong 72ms 0% |
🟢 正常:延迟 ≤150ms | 🟡 一般:延迟 151-240ms 或 1-20% 重传 | 🔴 异常:延迟 >240ms 或 >20% 重传,或失败
🌍 国际节点TCP互联测试
(测试消耗流量 < 100MB)
🟢 0-100ms 正常 | 🟡 101-200ms 一般 | 🔴 >200ms 较高
| 区域 | 节点-IPv4 | 下载延迟 | 下载重传 | 上传延迟 | 上传重传 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 香港 | 2ms | 0 | 3ms | 0 |
| 日本 | 50ms | 0 | 50ms | 0 | |
| 新加坡 | 38ms | 0 | 40ms | 0 | |
| 美洲 | 美国西部-洛杉矶 | 149ms | 0 | 149ms | 0 |
| 美国中部-达拉斯 | 180ms | 0 | 179ms | 0 | |
| 美国东部-芝加哥 | 186ms | 0 | 186ms | 0 | |
| 加拿大-蒙特利尔 | 209ms | 0 | 209ms | 0 | |
| 巴西-里约热内卢 | 316ms | 0 | 317ms | 0 | |
| 欧洲 | 德国-法兰克福 | 165ms | 0 | 165ms | 0 |
| 英国-伦敦 | 180ms | 0 | 171ms | 0 | |
| 荷兰-阿姆斯特丹 | 179ms | 0 | 165ms | 0 | |
| 大洋洲 | 澳大利亚-悉尼 | 149ms | 0 | 149ms | 0 |
🔗 常用网站 国际互联
🟢 0-100ms 正常 | 🟡 101-200ms 一般 | 🔴 >200ms 较高
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Assets | 😕/adobe.com | ✓ | 4.546ms | 0% |
| Amazon | 😕/amazon.com | ✓ | 4.600ms | 0% |
| Apple iCloud | 😕/icloud.com | ✓ | 5.513ms | 0% |
| AWS STS | 😕/amazonaws.com | ✓ | 207.847ms | 0% |
| ChatGPT | chatgpt.com | ✓ | 6.326ms | 0% |
| Claude | claude.ai | ✓ | 5.413ms | 0% |
| Cloudflare Dashboard | 😕/cloudflare.com | ✓ | 6.810ms | 0% |
| Discord Gateway | gateway.discord.gg | ✓ | 6.124ms | 0% |
| Dropbox API | 😕/dropboxapi.com | ✓ | 44.340ms | 0% |
| 😕/facebook.com | ✓ | 3.133ms | 0% | |
| GitHub API | 😕/github.com | ✓ | 33.180ms | 0% |
| GitLab | gitlab.com | ✓ | 6.993ms | 0% |
| Gmail | 😕/google.com | ✓ | 3.073ms | 0% |
| Google Search | 😕/google.com | ✓ | 4.307ms | 0% |
| Google Static | 😕/gstatic.com | ✓ | 1.593ms | 0% |
| 😕/instagram.com | ✓ | 4.580ms | 0% | |
| Microsoft Login | 😕/microsoftonline.com | ✓ | 34.413ms | 0% |
| Netflix API | 😕/netflix.com | ✓ | 148.580ms | 0% |
| NodeSeek | 😕/nodeseek.com | ✓ | 5.500ms | 0% |
| Notion API | 😕/notion.com | ✓ | 5.903ms | 0% |
| OpenAI API | 😕/openai.com | ✓ | 6.253ms | 0% |
| PayPal API | 😕/paypal.com | ✓ | 3.996ms | 0% |
| Reddit OAuth | 😕/reddit.com | ✓ | 3.373ms | 0% |
| Slack App | 😕/slack.com | ✓ | 43.333ms | 0% |
| Spotify Web | 😕/spotify.com | ✓ | 40.111ms | 7% |
| Steam | 😕/steampowered.com | ✓ | 4.460ms | 0% |
| Telegram | telegram.org | ✓ | 190.673ms | 0% |
| Wikipedia | www.wikipedia.org | ✓ | 40.967ms | 0% |
| X | x.com | ✓ | 6.380ms | 0% |
| YouTube API | 😕/googleapis.com | ✓ | 3.127ms | 0% |
| Zoom API | api.zoom.us | ✓ | 4.507ms | 0% |
| Telegram DC1-IPv4 | 149.154.175.50 | ✓ | 221.740ms | 0% |
| Telegram DC2-IPv4 | 149.154.167.51 | ✓ | 191.467ms | 0% |
| Telegram DC3-IPv4 | 149.154.175.100 | ✓ | 219.707ms | 0% |
| Telegram DC4-IPv4 | 149.154.167.91 | ✓ | 190.987ms | 0% |
| Telegram DC5-IPv4 | 149.154.171.5 | ✓ | 35.520ms | 0% |
⚡ 常用 CDN 国际互联
🟢 0-2ms 正常 | 🟡 2-10ms 一般 | 🔴 >10ms 较高
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
|---|---|---|---|---|
| Akamai Edge | 😕/akamai.com | ✓ | 3.983ms | 0% |
| AWS CloudFront | 😕/awsstatic.com | ✓ | 2.906ms | 0% |
| CacheFly | cachefly.cachefly.net | ✓ | 2.093ms | 0% |
| Cloudflare CDNJS | 😕/cloudflare.com | ✓ | 4.326ms | 0% |
| Fastly Test | http-me.fastly.dev | ✓ | 40.307ms | 7% |
| Google Hosted Libraries | 😕/googleapis.com | ✓ | 3.367ms | 0% |
| jsDelivr Multi-CDN | cdn.jsdelivr.net | ✓ | 53.283ms | 20% |
| UNPKG Cloudflare | unpkg.com | ✓ | 4.263ms | 0% |
⏱️ 单线程测速
| IPv4 | 回程重传 | 回程速度 | 去程速度 | 回程延迟 | 去程延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 0.00% | 188.4Mbps | 179.0Mbps | 83ms | 89ms |
| 北京联通 | 0.00% | 189.0Mbps | 127.8Mbps | 86ms | 85ms |
| 北京移动 | 0.00% | 171.8Mbps | 167.4Mbps | 149ms | 110ms |
| 上海电信 | 0.00% | 189.4Mbps | 180.2Mbps | 82ms | 83ms |
| 上海联通 | 0.00% | 188.6Mbps | 180.5Mbps | 85ms | 95ms |
| 上海移动 | 0.00% | 174.0Mbps | 59.4Mbps | 113ms | 106ms |
| 广东电信 | 0.00% | 191.8Mbps | 185.8Mbps | 78ms | 69ms |
| 广东联通 | 0.00% | 185.9Mbps | 132.2Mbps | 97ms | 124ms |
| 广东移动 | 0.00% | 6.5Mbps | 168.6Mbps | 118ms | 129ms |
🌐 国际方向
| 国际方向 | 下载重传 | 下载速度 | 上传速度 | 下载延迟 | 上传延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple IPv4 | 0.00% | 188.5Mbps | 189.6Mbps | 41ms | 53ms |
💡 注: 代理速度由回程速度+下载速度的短板决定。
⚠️ [!] SVG 报告上传失败,本地 CSV 已保留。
可惜收不到了 很遗憾 我一直想再收一个
好鸡
绿昏了
@msi-5666 #1 都有了还收
@haimencun #2 准备当传家宝了
@-Devil- #3
晚高峰呢
@douhua #7 懒得测,找历史帖吧
@yanna #6
看到你这在想起前两天买的vmiss 三网优化,真的要晕过去了
电信联通不错,广东移动单线程只有6.5M