配置 1核 1G/2G 300MbpsEPYC
80G硬盘 500G流量/月
1个备份 + 1个快照
5G防御 黑洞时间一小时
BGP大带宽
EPYC 7K62
测试结果
- CPU: AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
- IPv4 ASN: AS979 NetLab Global
- 位置: Tokyo / JP
| 基础信息查询 | 内容 |
|---|---|
| CPU 核心数 | 1 |
| CPU 频率 | 2595.124 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 32.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 192.00 MB |
| AES-NI指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V支持 | ❌ Disabled |
| 内存 | 303.50 MiB / 961.00 MiB |
| Swap | 13.09 MiB / 1024.00 MiB |
| 硬盘空间 | 3.56 GiB / 39.94 GiB |
| 启动盘路径 | /dev/vda1 |
| 系统在线时间 | 1 days, 2 hour 54 min |
| 负载 | 0.95, 0.22, 0.07 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核 | 6.1.0-10-amd64 |
| TCP加速方式 | bbr |
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT类型 | Full Cone |
| CPU测试 | 内容 |
|---|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 1219 Scores |
| 内存测试 | 内容 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 31306.81 MB/s |
| 单线程写测试 | 14719.72 MB/s |
磁盘dd读写测试
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 18.1 MB/s (4411 IOPS, 5.80s) 22.7 MB/s (5551 IOPS, 4.61s)
1GB-1M Block 636 MB/s (607 IOPS, 1.65s) 2.0 GB/s (1865 IOPS, 0.54s)
磁盘fio读写测试
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 25.86 MB/s (6.3k) | 244.19 MB/s (3.7k)
Write | 25.89 MB/s (6.3k) | 245.48 MB/s (3.7k)
Total | 51.76 MB/s (12.6k) | 489.67 MB/s (7.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 372.69 MB/s (710) | 425.87 MB/s (406)
Write | 392.49 MB/s (748) | 454.23 MB/s (433)
Total | 765.18 MB/s (1.4k) | 880.11 MB/s (839)
Can not detect IPv6 Address
流媒体解锁 - IPV4 跨国平台
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Amazon Prime Video YES (Region | JP) |
| Apple YES (Region | JPN) |
| Bilibili Anime YES (Region | JP) |
| BingSearch YES (Region | JP) |
| ChatGPT YES (Region | JP) |
| Claude | Banned |
| Coze YES (Region | JP) |
| DeepSeek YES (Region | JP) |
| Disney+ YES (Region | JP) |
| Dola AI YES (Region | JP) |
| Gemini YES (Region | JP) |
| Google Play Store YES (Region | JP) |
| GoogleSearch | YES |
| Grok YES (Region | JP) |
| Instagram Licensed Audio | Rate Limited (HTTP 429) |
| IQiYi YES (Region | JP) |
| Kimi YES (Region | OVERSEA) |
| KOCOWA | NO |
| MathsSpot YES (Region | JP) |
| MetaAI | YES |
| Microsoft Copilot YES (Region | JP) |
| Mistral AI NO (Region | JP) |
| Netflix YES (Region | JP) |
| Netflix CDN YES (Region | JP) |
| OneTrust YES (Region | JP TOKYO) |
| ParamountPlus | YES |
| Perplexity AI | Banned |
| Poe YES (Region | JP) |
| YES | |
| SonyLiv | Error |
| Sora YES (Region | JP) |
| Spotify Registration YES (Region | JP) |
| Steam Store | YES (Community Available) (Region: JP) |
| TikTok YES (Region | ALISG) |
| TVBAnywhere+ YES (Region | JP) |
| Viu.com | YES |
| WeTV YES (Region | JP) |
| Wikipedia Editability | Banned |
| X (formerly Twitter) YES (Region | JP) |
| YouTube CDN | YES (Google Global CacheCDN - ISP Cooperation) (Region: LCNRTB - BG) |
| YouTube Region YES (Region | JP) |
| TikTok解锁 | 内容 |
|---|---|
| Tiktok Region | Failed |
数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 99 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 0 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 2 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 65 [E] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| 威胁级别 | low [9 B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)37% [I] 机器人(越低越好)62% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 91 [2] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 使用类型 | business [0 7 9] unknown [8] Commercial [3] hosting [C] |
| 公司类型 | isp [0] hosting [7] |
| 浏览器类型 | 主流92% 其他7% [I] |
| 设备类型 | 桌面93% 移动6% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流94% 其他5% [I] |
| 是否云提供商 | Yes [7] |
| 是否数据中心 | No [0 5 8] Yes [C] |
| 是否移动设备 | No [5 C] Yes [E] |
| 是否代理 | No [0 4 5 7 8 9 B C] Yes [E] |
| 是否VPN | Yes [E] No [0 7 C] |
| 是否TorExit | No [7] |
| 是否Tor出口 | No [7] |
| 是否网络爬虫 | No [9 B E] |
| 是否匿名 | No [7 8] |
| 是否攻击者 | No [7 8] |
| 是否滥用者 | No [7 8 C E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C] |
| 是否机器人 | No [E] |
| DNS-黑名单 | 301(Total_Check) 0(Clean) 10(Blacklisted) 23(Other) |
| Google搜索可行性 | NO |
邮件端口检测
Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
163 ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Sohu ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Yandex ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Gmail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Office365 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Yahoo ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailRU ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
AOL ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Sina ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Apple ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MXRoute ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Namecrane ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Inbox_eu ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Free_fr ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
上游及三网回程
北京电信v4 219.141.140.10 电信163 [普通线路]
北京联通v4 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
北京移动v4 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信v4 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信v4 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通v4 210.21.196.6 联通4837 [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都联通v4 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
回程路由
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.82 ms AS979 日本 东京都 户越 as979.net
0.37 ms * RFC1918
50.87 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
50.70 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
51.38 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
55.77 ms AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
1.01 ms AS979 日本 东京都 户越 as979.net
3.94 ms * RFC1918
1.27 ms AS10099 [CUG-BACKBONE] 日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
1.69 ms AS10099 [CUG-BACKBONE] 日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
2.43 ms * 日本 东京都 东京
7.47 ms AS10099 [CUG-BACKBONE] 日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
61.44 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
61.34 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
69.29 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
66.23 ms AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.96 ms AS979 日本 东京都 户越 as979.net
0.41 ms * RFC1918
0.47 ms AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
0.71 ms AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
91.54 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
81.63 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
84.15 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
87.88 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
88.03 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
91.52 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
87.22 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
自动更新测速节点列表
位置 上传速度 下载速度 延迟
日本东京 Mbps 105.76Mbps 27.40ms
4级这样出机?
哪家的
啥东
这是啥呀,光介绍配置啊
盲盒?
算命吗?
稍微有点草率了
@horrah #0 不是,怎么这么大硬盘,80G,然后又看起来像优化线路
买的啥啊
蹲蹲,看看出的啥