logo NodeSeekbeta

【synlinq下游性价比VS】Bero 4c12g120g年付49o VS Prohosting24 4c16g200g年付48o

本来想升到89o的,想了想还是算了,本来已经有一台69o了,遂发了预购49o工单

和ph24的4c16g200g年付相差1o,但是ph24比较友好的是能按天续费,在面板重启会切换CPU(并不能提升性能) ac01
迁移下数据,重新dd感觉比之前超得有一点多了,这个跑分是出问题了

bero跑分偏高(yabs借的最先开机的),ph24跑分偏低了

直接请gpt来对比下吧

image

image

ph24 4c16g200g年付48o yabs



# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2026-09-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat Oct  3 08:14:06 PM CEST 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : AMD EPYC 9554 64-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 3100.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 15.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 195.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.107+deb13-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Oliver Horscht is trading as \"SYNLINQ\"
ASN        : AS44486 synlinq.de
Host       : Prohosting24
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 158.92 MB/s  (38.7k) | 1.13 GB/s    (17.3k)
Write      | 159.34 MB/s  (38.9k) | 1.14 GB/s    (17.4k)
Total      | 318.26 MB/s  (77.7k) | 2.27 GB/s    (34.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.70 GB/s     (5.1k) | 1.90 GB/s     (1.8k)
Write      | 2.84 GB/s     (5.4k) | 2.03 GB/s     (1.9k)
Total      | 5.54 GB/s    (10.5k) | 3.93 GB/s     (3.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.00 Gbits/sec  | 2.42 Gbits/sec  | 11.8 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.12 Gbits/sec  | 2.46 Gbits/sec  | 7.74 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 581 Mbits/sec   | 2.31 Gbits/sec  | 85.1 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 643 Mbits/sec   | 1.39 Gbits/sec  | 158 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 568 Mbits/sec   | 1.38 Gbits/sec  | 144 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 624 Mbits/sec   | 2.31 Gbits/sec  | 83.7 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 252 Mbits/sec   | 467 Mbits/sec   | 272 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.75 Gbits/sec  | 2.39 Gbits/sec  | 13.7 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.23 Gbits/sec  | 2.40 Gbits/sec  | 7.10 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 726 Mbits/sec   | 1.96 Gbits/sec  | 84.1 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 564 Mbits/sec   | 1.16 Gbits/sec  | 158 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 1.32 Gbits/sec  | 148 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 537 Mbits/sec   | 2.28 Gbits/sec  | 82.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 337 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec   | 267 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     |                               
Multi Core      |                               
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/19293368
Bero 4c12g120g年付49o yabs
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2026-09-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat Oct  3 09:51:51 PM CST 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 38 minutes
Processor  : AMD EPYC 9275F 24-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 4100.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 11.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 117.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.107+deb13-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Oliver Horscht is trading as \"SYNLINQ\"
ASN        : AS44486 synlinq.de
Host       : Rubv6
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 577.45 MB/s (140.9k) | 7.76 GB/s   (118.4k)
Write      | 578.97 MB/s (141.3k) | 7.80 GB/s   (119.0k)
Total      | 1.15 GB/s   (282.3k) | 15.56 GB/s  (237.4k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 5.66 GB/s    (10.8k) | 20.78 GB/s   (19.8k)
Write      | 5.97 GB/s    (11.3k) | 22.16 GB/s   (21.1k)
Total      | 11.63 GB/s   (22.2k) | 42.94 GB/s   (40.9k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.86 Gbits/sec  | 4.94 Gbits/sec  | 11.3 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 5.04 Gbits/sec  | 4.97 Gbits/sec  | 7.44 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.01 Gbits/sec  | 25.5 Mbits/sec  | 142 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 930 Mbits/sec   | 1.38 Gbits/sec  | 157 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec  | 1.43 Gbits/sec  | 147 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.87 Gbits/sec  | 2.87 Gbits/sec  | 89.0 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 465 Mbits/sec   | 44.2 Mbits/sec  | 274 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.82 Gbits/sec  | 4.86 Gbits/sec  | 12.3 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 4.96 Gbits/sec  | 4.91 Gbits/sec  | 7.44 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.11 Gbits/sec  | 2.10
1.89 Mbits/sec
Mbits/sec | 138 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 983 Mbits/sec   | 1.42 Gbits/sec  | 157 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  | 148 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.94 Gbits/sec  | 2.77 Gbits/sec  | 83.5 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 488 Mbits/sec   | 462 Mbits/sec   | 253 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     |
Multi Core      |
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/19292286


你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有72254位seeker

🎉欢迎新用户🎉