logo NodeSeekbeta

bero io有点猛

刚开机

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 582.94 MB/s (142.3k) | 7.31 GB/s   (111.5k)
Write      | 584.48 MB/s (142.6k) | 7.34 GB/s   (112.1k)
Total      | 1.16 GB/s   (285.0k) | 14.65 GB/s  (223.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.07 GB/s     (2.0k) | 2.61 GB/s     (2.4k)
Write      | 1.12 GB/s     (2.1k) | 2.78 GB/s     (2.6k)
Total      | 2.20 GB/s     (4.2k) | 5.39 GB/s     (5.1k)

现在

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 540.75 MB/s (132.0k) | 5.19 GB/s    (79.3k)
Write      | 542.18 MB/s (132.3k) | 5.22 GB/s    (79.7k)
Total      | 1.08 GB/s   (264.3k) | 10.42 GB/s  (159.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 20.11 GB/s   (38.3k) | 9.48 GB/s     (9.0k)
Write      | 21.18 GB/s   (40.4k) | 10.12 GB/s    (9.6k)
Total      | 41.29 GB/s   (78.7k) | 19.61 GB/s   (18.7k)

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有72254位seeker

🎉欢迎新用户🎉