logo NodeSeekbeta

留档测试云悠德国法兰克福9929

💻基本信息
[1m硬件质量体检报告:[36m212.17.*.*[0m

                    [4mhttps://github.com/xykt/HardwareQuality[0m

                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -H

            报告时间:2026-10-01 07:33:19 CST  脚本版本:v2026-05-21

一、操作系统信息

[36m容器/虚拟化:          [32mKVM 虚拟机[0m

[36m架构:                 [32mx86_64[0m

[36m操作系统/内核:        [32mDebian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.12.107+deb13-cloud-amd64[0m

[36m运行时间:             [32m14 天 19 小时 0 分钟[0m

[36m负载:                 [32m0.52[0m[32m, [32m0.14[0m[32m, [32m0.04[0m[0m

[36m进程:                 [32m4 用户,107 进程,19/163 活跃/总服务[0m

[36m区域设置:             [32mC, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000[0m

二、主板信息

[36mBIOS:    [32mSeaBIOS, 版本rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org[0m

[36m芯片组:  [32mIntel 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II][0m

          [32mIntel 440FX - 82441FX PMC [Natoma][0m

[36m网卡:    [32mRed Hat, Inc. Virtio network device[0m

三、CPU测评

[36mCPU:     [1m[4m[47m[30mAMD EPYC 7K62 48-Core Processor 步进0 (23代) 32/64-bit[0m

          [1m[47m[30m ╚═ 1核心, 1线程, 2595.122MHz, 利用率7%[0m[47m               [0m

[36m缓存:    [32mL1d 32 KiB, L1i 32 KiB, L2 512 KiB, L3 192 MiB[0m

[36m指令集:  [0m[41m ✘ VT-x/AMD-V [0m  [42m ✔ AES-NI [0m  [42m ✔ AVX2 [0m  [42m ✔ BMI1/2 [0m  [41m ✘ EPT/NPT [0m

[36mSysbench:[32m单线程 1340.14     [0m

[36mGB5基准: [0m[3m[41mJ1900 N5105 N100 670[43m0K 9900K 5900X 12900[42mK 14900K 7713 7995WX[0m

[36mGB5单核: [0m[41m    [0m[41m[37m[1m|[0m[1m[31m717[0m[0m

[36mGB5多核: [0m[41m    [0m[41m[37m[1m|[0m[1m[31m720[0m[0m

[36m详细结果:[32m[4mhttps://browser.geekbench.com/v5/cpu/24679252[0m

五、内存测评

[36m内存:    [1m[4m[47m[30m总容量 968 MB,  已用 348 MB(36%),  可用 620 MB(64%)[0m[47m[0m

[36m交换:    [32m总容量 1024 MB,  已用 199 MB(19%),  可用 825 MB(81%)[0m

[36m超开指标:[0m[41m ✔ 气球回收 [0m   [42m ✘ KSM 复用 [0m

[36mSysbench:[32m读取 37607.1 MB/s[0m    [33m写入 17148.7 MB/s[0m    [33m延迟 194 ns[0m

六、硬盘测评

[36m硬盘:    [0m[47m[30m[1m[4m数量 1,  总容量 9.7G,  已用容量 3.8G(39%),  可用容量 5.5G(61%)[0m[47m[0m

[36m测试设备:[32mvda1(/r**t) -> DISK[0m

[36mFio测试: RND4K/Q1    IOPS||RND4K/Q32   IOPS||SEQ1M/Q1    IOPS||SEQ1M/Q8    IOPS[0m

[36m读取:    [0m[43m13.6M[0m[33mB/s    3.5k[0m[36m||[0m[41m11.8[0m[31mMB/s    3.0k[0m[36m||[0m[43m379MB/s   [0m[33m   378[0m[36m||[0m[43m307MB/s   [0m[33m   307[0m

[36m写入:    [0m[43m13.7M[0m[33mB/s    3.5k[0m[36m||[0m[41m12.0[0m[31mMB/s    3.1k[0m[36m||[0m[43m492MB/s    [0m[33m  492[0m[36m||[0m[43m312MB/s   [0m[33m   312[0m

七、HQ硬件加权评分

[36m项目:      总 分          CPU           GPU          内 存         硬 盘  [0m

[36m分数:    [0m[46m[37m[1m  18451  [0m  [36m[1m=[0m  [46m[37m[1m  10331  [0m  [36m[1m+[0m  [46m[37m[1m   N/A   [0m  [36m[1m+[0m  [46m[37m[1m  7297   [0m  [36m[1m+[0m  [46m[37m[1m   823   [0m

[36m排名:    [0m[32m[1m  1.5%          4.2%           N/A          2.2%          0.6%   [0m
🎬IP质量
【IPv4 质量检测】
[1mIP质量体检报告:[36m212.17.*.*[0m

                   [4mhttps://github.com/xykt/IPQuality[0m

                bash <(curl -sL https://Check.Place) -I

        报告时间:2026-10-01 07:37:56 CST  脚本版本:v2026-09-16

一、基础信息([3mMaxmind 数据库[0m)

[36m自治系统号:            [32mAS206300[0m

[36m组织:                  [32mYUNYOO LTD[0m

[36m坐标:                  [32m9°29′28″E, 51°17′57″N[0m

[36m地图:                  [4m[32mhttps://check.place/51.2993,9.491,15,cn[0m

[36m城市:                  [32mN/A[0m

[36m使用地:                [32m[DE]德国[0m[32m, [EU]欧洲[0m

[36m注册地:                [32m[DE]德国[0m

[36m时区:                  [32mEurope/Berlin[0m

[36mIP类型:                [42m[1m[37m 原生IP [0m

二、IP类型属性

[36m数据库:   [3m   IPinfo    ipregistry    ipapi    IP2Location   AbuseIPDB [0m

[36m使用类型: [0m   [41m[37m[1m 机房 [0m      [41m[37m[1m 机房 [0m      [41m[37m[1m 机房 [0m      [41m[37m[1m 机房 [0m      [41m[37m[1m 机房 [0m

[36m公司类型: [0m   [41m[37m[1m 机房 [0m      [41m[37m[1m 机房 [0m      [41m[37m[1m 机房 [0m      [41m[37m[1m 机房 [0m

三、风险评分

[36m风险等级:      [3m[37m[42m极低         低 [43m      中等      [41m 高         极高[0m

[36mIP2Location:[37m[1m   [42m3|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m

[36mScamalytics:[37m[1m  0[42m|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m

[36mipapi:[37m[1m         [42m      0.59%|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m

[36mAbuseIPDB:[37m[1m    0[42m|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m

[36mIPQS:[37m[1m         0[42m|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m

[36mDB-IP:[37m[1m         [42m|[43m[41m[0m[32m[1m低风险[0m

四、风险因子

[36m库: [3mIP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo DB-IP[0m

[36m地区:  [0m  [32m[DE][0m    [32m[DE][0m    [32m[DE][0m    [32m[DE][0m    [32m[DE][0m    [32m[DE][0m    [32m[DE][0m    [32m[DE][0m

[36m代理:  [0m  [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m

[36mTor:   [0m  [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 无 [0m

[36mVPN:   [0m  [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 无 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 无 [0m

[36m服务器:[0m  [31m[1m 是 [0m    [31m[1m 是 [0m    [31m[1m 是 [0m    [32m[1m 无 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [31m[1m 是 [0m    [32m[1m 无 [0m

[36m滥用:  [0m  [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 无 [0m    [32m[1m 无 [0m

[36m机器人:[0m  [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 无 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 否 [0m    [32m[1m 无 [0m    [32m[1m 无 [0m    [32m[1m 否 [0m

五、流媒体及AI服务解锁检测

[36m服务商: [3m TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Reddit   ChatGPT [0m

[36m状态:    [42m[37m 解锁 [0m   [42m[37m 解锁 [0m   [42m[37m 解锁 [0m   [42m[37m 解锁 [0m   [41m[37m 屏蔽 [0m   [42m[37m 解锁 [0m   [42m[37m 解锁 [0m  [0m

[36m地区:   [32m  [DE]     [DE]     [DE]     [DE]              [DE]     [DE]   [0m

[36m方式:    [42m[37m 原生 [0m   [42m[37m 原生 [0m   [42m[37m 原生 [0m   [42m[37m 原生 [0m            [42m[37m 原生 [0m   [42m[37m 原生 [0m  [0m

六、邮局连通性及黑名单检测

[36m本地25端口出站:[0m[33m占用[0m

[36m通信:[31m远端25端口不可达​[0m[0m

[36mIP地址黑名单数据库:  [0m[36m有效 [1m423   [0m[32m正常 [1m421   [0m[33m已标记 [1m2   [0m[31m黑名单 [1m0[0m
🌐网络质量
【IPv4 网络质量】
一、BGP信息([3mBGP.TOOLS & HE.NET[0m)

[36m注册信息:          [32mRIPE, AS206300 YUNYOO LTD, Prefix/22[0m

[36m注册/修改日期:     [32m2026-07-27 / 2026-07-27[0m

[36m地区:              [32m[GB]United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

                    Northern Europe, Europe[0m

[36m地址:              [32mDummy address for ORG-YL135-RIPE[0m

[36m地理数据供给:      [32mhttps://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt[0m

[36m活跃邻居:          [32mSubnet/24 [43m[1m[37m 203 / 256 [0m    [32mPrefix/22 [43m[1m[37m 535 / 1024 [0m[0m

二、本地策略

[36mNAT类型:        [42m[37m[1m 开放网络无NAT [0m[0m

[36mTCP拥塞控制算法:[32mbbr          [36mTCP接收缓冲区(rmem):[32m4096 131072 16777216[0m

[36m队列调度算法:   [32mfq           [36mTCP发送缓冲区(wmem):[32m4096 65536 16777216[0m

三、接入信息([42m[37m[1m*[0m[3m=Tier1 [0m[43m[37m[1m*[0m[3m=非Tier1 [0m[4m*[0m[3m=上游[0m)

[36m互联网交换点接入数:[32m0         [36m上游数量:[32m6         [36m对等互联数量:[32m2[0m

[1m[37m[44mAS174 [0m [1m[37m[44mAS1299 [0m [1m[37m[44mAS2914[0m [1m[37m[44mAS3257[0m [1m[37m[44mAS3320[0m [1m[37m[44mAS3356[0m [1m[37m[44mAS3491[0m [1m[37m[44mAS5511[0m [1m[37m[44mAS6453[0m [1m[37m[44mAS6461[0m [1m[37m[44mAS6762 [0m

[1m[37m[42mCogent[0m [1m[37m[42mArelion[0m [1m[37m[42m  NTT [0m [1m[37m[42m  GTT [0m [1m[37m[42m DTAG [0m [1m[37m[42m Lumen[0m [1m[37m[42m PCCW [0m [1m[37m[42mOrange[0m [1m[37m[42m TATA [0m [1m[37m[42m Zayo [0m [1m[37m[42mSparkle[0m

[1m[37m[44mAS6830 [0m [1m[37m[44mAS7018[0m [1m[37m[44mAS12956[0m [1m[37m[44mAS979 [0m

[1m[37m[42mLiberty[0m [1m[37m[42m AT&T [0m [1m[37m[42mTelxius[0m [4m[1m[37m[43mNetLab[0m

四、三网TCP大包延迟([3m依次为电信|联通|移动 Step=80ms[0m) [36m京[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m135[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m125[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m142[0m

[36m津[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m142[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m135[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m144[0m [36m冀[32m[33m⣴[33m⣴[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m146[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m128[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m139[0m [36m晋[32m[31m⡇[31m⠀[31m⠀[31m⠀[31m⠀[31m[1m423[0m[32m[31m⡄[31m⠀[31m⠀[31m⠀[31m⠀[31m[1m135[0m[32m[31m⠀[31m⡇[33m⣶[31m⡆[31m⡆[31m[1m213[0m

[36m蒙[32m[33m⣴[33m⣴[33m⣴[33m⣴[32m⣤[33m[1m166[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m134[0m[32m[33m⣤[33m⣴[33m⣶[33m⣦[33m⣴[33m[1m156[0m [36m辽[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m177[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m138[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m211[0m [36m吉[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m147[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m140[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m136[0m

[36m黑[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m163[0m[32m[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m154[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m135[0m [36m沪[32m[31m⡄[33m⣦[33m⣶[33m⣤[33m⣦[31m[1m167[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[33m⣤[33m⣤[32m[1m143[0m[32m[33m⣶[31m⢰[33m⣶[33m⣶[33m⣶[31m[1m189[0m [36m苏[32m[33m⣴[33m⣦[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m155[0m[32m[32m⣤[33m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m148[0m[32m[33m⣴[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m192[0m

[36m浙[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m194[0m[32m[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m153[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m193[0m [36m皖[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m186[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m140[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m215[0m [36m闽[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m171[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m171[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m171[0m

[36m赣[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m202[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m143[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m211[0m [36m鲁[32m[33m⣶[33m⣤[33m⣦[33m⣴[33m⣶[33m[1m168[0m[32m[33m⣤[31m⢠[33m⣤[32m⣤[32m⣤[31m[1m148[0m[32m[31m⢰[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[31m[1m144[0m [36m豫[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m182[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m126[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m137[0m

[36m鄂[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m160[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[33m⣤[32m[1m139[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m188[0m [36m湘[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m178[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m138[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m198[0m [36m粤[32m[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m157[0m[32m[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m155[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m207[0m

[36m桂[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m173[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m160[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m177[0m [36m琼[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m187[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m160[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m203[0m [36m渝[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m162[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m145[0m[32m[33m⣦[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m158[0m

[36m川[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m183[0m[32m[32m⣤[33m⣤[33m⣤[31m⢰[33m⣦[31m[1m152[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m197[0m [36m贵[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m183[0m[32m[33m⣦[33m⣴[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m156[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m211[0m [36m云[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m190[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m182[0m[32m[31m⣷[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m228[0m

[36m藏[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m164[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m164[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m197[0m [36m陕[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m181[0m[32m[33m⣤[32m⣤[33m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m142[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m203[0m [36m甘[32m[33m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m143[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m139[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m172[0m

[36m青[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m163[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m139[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m168[0m [36m宁[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m206[0m[32m[33m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m146[0m[32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m141[0m [36m新[32m[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m157[0m[32m[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m156[0m[32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m198[0m

五、三网回程路由([3mNextTrace API[0m)

[36m北京TCP:[32m电信 [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m10099[0m  || [32m联通[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m10099[0m  || [32m移动[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m10099[0m

[36m北京UDP:[32m电信 [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m10099[0m  || [32m联通[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m10099[0m  || [32m移动[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m10099[0m

[36m上海TCP:[32m电信 [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m联通[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m移动[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m

[36m上海UDP:[32m电信 [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m联通[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m移动[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m

[36m广州TCP:[32m电信 [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m联通[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m移动[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m

[36m广州UDP:[32m电信 [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m联通[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m   || [32m移动[0m [0m  [43m[37m[4m[1mNoData[0m[32m->[0m[42m[37m[4m[1m9929[0m

六、国内测速   [3m[4m发送[0m  [3m延迟    [4m接收[0m  [3m延迟[0m||单位:[4mMbps[0m[3m ms  [4m发送[0m  [3m延迟    [4m接收[0m  [3m延迟[0m

[36m杭州电信     [31m     E[0m[31mRROR  [0m  [31m     E[0m[31mRROR  [0m||[36m宁波电信     [31m     E[0m[31mRROR  [0m  [31m     E[0m[31mRROR  [0m

[36m上海联通     [31m     E[0m[31mRROR  [0m  [31m     E[0m[31mRROR  [0m||[36m香港联通     [31m     E[0m[31mRROR  [0m  [31m     E[0m[31mRROR  [0m

[36m苏州移动     [31m     E[0m[31mRROR  [0m  [31m     E[0m[31mRROR  [0m||[36m深圳移动     [31m     E[0m[31mRROR  [0m  [31m     E[0m[31mRROR  [0m

七、国际互连   [3m延迟 [4m发送[0m [3m重传 [4m接收[0m [3m重传[0m||单位:ms [4mMbps[0m[3m  延迟 [4m发送[0m [3m重传 [4m接收[0m [3m重传[0m

[36m香港      [32m[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m[1m247[0m[33m   [4m107[0m[31m  1k[0m[33m   [4m103[0m[31m  1k[0m||[36m东京      [32m[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m[1m265[0m[33m    [4m94[0m[31m  1k[0m[33m   [4m105[0m[31m  2k[0m

[36m新加坡    [32m[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m⣤[33m[1m158[0m[33m   [4m133[0m[31m  6k[0m[33m   [4m145[0m[31m  3k[0m||[36m悉尼      [32m[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m⣿[31m[1m252[0m[33m    [4m96[0m[31m  2k[0m[33m    [4m91[0m[31m  1k[0m

[36m洛杉矶    [32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m165[0m[33m   [4m132[0m[31m  7k[0m[33m   [4m135[0m[31m  3k[0m||[36m纽约      [32m[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m⣤[32m[1m 82[0m[31m     E[0m[31mRROR[0m[33m   [4m167[0m[31m 230[0m

[36m法兰克福  [32m[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m[1m  0[0m[33m   [4m189[0m[33m   2[0m[33m   [4m191[0m[31m 431[0m||[36m伦敦      [32m[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m[1m 15[0m[33m   [4m188[0m[32m   0[0m[33m   [4m189[0m[31m  1k[0m

[36m阿姆斯特丹[32m[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m⣀[32m[1m  7[0m[33m   [4m190[0m[33m   1[0m[33m   [4m190[0m[32m   0[0m||[36m圣保罗    [32m[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m⣶[33m[1m209[0m[33m   [4m102[0m[31m  3k[0m[31m    [4m24[0m[31m 372[0m
📍回程路由
【IPv4 三网回程路由】
[46m[37m[1m  北京 电信  [0m[47m[36m[1m  Unknown -> 10099  [0m

[44m[37m地理路径:北京    自治系统路径:AS10099 -> AS4134 -> AS4847 [0m

[1m 2   [0m    [32m4.50ms[0m  10.80.*.*    [1m                            [0m* RFC1918

[1m 4   [0m  [32m128.86ms[0m  162.255.*.*  [1mAS10099   [CUG-BACKBONE]    [0m中国 北京 X-I chinaunicomglobal.com 联通

[1m 5-6 [0m  [32m112.81ms[0m  210.78.*.*   [1m          [CNC-BACKBONE]    [0m* 中国 北京 I-C chinaunicom.cn 联通 CUII

[1m 8   [0m  [32m134.47ms[0m  202.97.*.*   [1mAS4134    [CHINANET-BB]     [0m中国 香港 en.chinatelecom.com.cn

[1m11-12[0m  [32m134.06ms[0m  219.141.*.*  [1mAS4847    [CHINATELECOM-BJ] [0m中国 北京 中国国家网络交换中心

[1m13   [0m  [32m136.77ms[0m  106.37.*.*   [1mAS4847    [CHINANET-HN]     [0m中国 北京 中国国家网络交换中心

[42m[37m[1m  北京 联通  [0m[47m[32m[1m  Unknown -> 10099  [0m

[44m[37m地理路径:北京    自治系统路径:AS10099 -> AS4837 -> AS4808 [0m

[1m 2   [0m    [32m1.50ms[0m  10.80.*.*    [1m                            [0m* RFC1918

[1m 4   [0m  [32m137.87ms[0m  162.255.*.*  [1mAS10099   [CUG-BACKBONE]    [0m中国 北京 X-I chinaunicomglobal.com 联通

[1m 5-6 [0m  [32m129.53ms[0m  210.78.*.*   [1m          [CNC-BACKBONE]    [0m* 中国 北京 I-C chinaunicom.cn 联通 CUII

[1m 7-8 [0m  [32m114.28ms[0m  219.158.*.*  [1mAS4837    [CU169-BACKBONE]  [0m中国 北京 chinaunicom.cn 联通

[1m 9   [0m  [32m143.78ms[0m  124.64.*.*   [1mAS4808    [UNICOM-BJ]       [0m中国 北京市 中国联通 联通

[1m10-11[0m  [32m125.21ms[0m  61.148.*.*   [1mAS4808    [UNICOM-CN]       [0m中国 北京 联通

[1m13   [0m  [32m135.56ms[0m  221.222.*.*  [1mAS4808    [UNICOM-BJ]       [0m中国 北京 海淀 联通

[45m[37m[1m  北京 移动  [0m[47m[35m[1m  Unknown -> 10099  [0m

[44m[37m地理路径:北京    自治系统路径:AS10099 -> AS56048 [0m

[1m 2   [0m    [32m0.88ms[0m  10.80.*.*    [1m                            [0m* RFC1918

[1m 4   [0m  [32m128.71ms[0m  162.255.*.*  [1mAS10099   [CUG-BACKBONE]    [0m中国 北京 X-I chinaunicomglobal.com 联通

[1m 5-6 [0m  [32m121.51ms[0m  210.78.*.*   [1m          [CNC-BACKBONE]    [0m* 中国 北京 I-C chinaunicom.cn 联通 CUII

[1m11-14[0m  [32m147.76ms[0m  211.136.*.*  [1mAS56048   [CMNET]           [0m中国 北京 bj.10086.cn 移动

[1m16   [0m  [32m117.72ms[0m  211.136.*.*  [1mAS56048   [CMNET]           [0m中国 北京 bj.10086.cn 移动

[46m[37m[1m  上海 电信  [0m[47m[36m[1m  Unknown -> 9929  [0m

[44m[37m地理路径:北京 -> 上海    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812 [0m

[1m 2   [0m    [32m3.78ms[0m  10.80.*.*    [1m                            [0m* RFC1918

[1m 4   [0m  [32m111.28ms[0m  162.255.*.*  [1mAS10099   [CUG-BACKBONE]    [0m中国 北京 X-I FRA->PEK chinaunicomglobal.com 联通

