约$6美元/月
docker容器实际配置
2+4g 20g磁盘 2G共享宽带


测试结果
| 头部 | 内容 |
|---|---|
| 测评频道 | https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1 |
| VPS融合怪版本 | 2026.08.27 |
| Shell项目地址 | https://github.com/spiritLHLS/ecs |
| Go项目地址 [推荐] | https://github.com/oneclickvirt/ecs |
- CPU: AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor
- IPv4 ASN: AS7018 AT&T Enterprises, LLC
- 位置: Boca Raton / US
| 基础信息查询 | 内容 |
|---|---|
| CPU 核心数 | 24 |
| CPU 频率 | 4700.000 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 1.50 MB / L2: 12.00 MB / L3: 384.00 MB |
| AES-NI指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V支持 | ✔ Enabled |
| 内存 | 3.22 GiB / 35.84 GiB |
| Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 57.44 GiB / 777.53 GiB |
| 启动盘路径 | overlay |
| 系统在线时间 | 74 days, 9 hour 24 min |
| 负载 | 0.08, 0.04, 0.01 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核 | 5.15.0-185-generic |
| TCP加速方式 | cubic |
| 虚拟化架构 | Dedicated |
| NAT类型 | Symmetric |
| CPU测试 | 内容 |
|---|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 6317 Scores |
| 24 线程测试(多核)得分 | 8612 Scores |
| 内存测试 | 内容 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 78047.11 MB/s |
| 单线程写测试 | 43526.70 MB/s |
磁盘dd读写测试
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 64.8 MB/s (15.83 K IOPS, 1.62s) 57.8 MB/s (14.11 K IOPS, 1.81s)
1GB-1M Block 2.5 GB/s (2363 IOPS, 0.42s) 3.0 GB/s (2830 IOPS, 0.35s)
磁盘fio读写测试
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 626.35 MB/s (152.9k) | 2.06 GB/s (31.4k)
Write | 628.01 MB/s (153.3k) | 2.07 GB/s (31.6k)
Total | 1.25 GB/s (306.2k) | 4.13 GB/s (63.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.75 GB/s (5.2k) | 2.96 GB/s (2.8k)
Write | 2.89 GB/s (5.5k) | 3.16 GB/s (3.0k)
Total | 5.65 GB/s (10.7k) | 6.13 GB/s (5.8k)
Can not detect IPv6 Address
流媒体解锁 - IPV4 跨国平台
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Amazon Prime Video YES (Region | US) [Native] |
| Apple YES (Region | USA) [Native] |
| Bilibili Anime YES (Region | US) [Native] |
| BingSearch YES (Region | US) |
| ChatGPT YES (Region | US) [Native] |
| Claude YES (Region | US) [Native] |
| Coze YES (Region | US) |
| DeepSeek YES (Region | US) |
| Disney+ YES (Region | US) [Native] |
| Dola AI YES (Region | US) |
| Gemini YES (Region | US) [Native] |
| Google Play Store YES (Region | US) [Native] |
| GoogleSearch | YES |
| Grok YES (Region | US) [Native] |
| Instagram Licensed Audio | Rate Limited (HTTP 429) |
| IQiYi YES (Region | US) [Native] |
| Kimi YES (Region | OVERSEA) [Native] |
| KOCOWA | YES [Native] |
| MathsSpot YES (Region | US) [Native] |
| MetaAI | YES [Native] |
| Microsoft Copilot YES (Region | US) [Native] |
| Mistral AI | Banned (WAF) |
| Netflix YES (Region | US) [Native] |
| Netflix CDN YES (Region | US) [Native] |
| OneTrust YES (Region | US FLORIDA) [Native] |
| ParamountPlus | YES [Native] |
| Perplexity AI YES (Region | US) [Native] |
| Poe YES (Region | US) [Via DNS] |
| YES | |
| SonyLiv | Error |
| Sora YES (Region | US) |
| Spotify Registration YES (Region | US) [Native] |
| Steam Store | YES (Community Available) (Region: US) |
| TikTok YES (Region | US) [Native] |
| TVBAnywhere+ YES (Region | US) [Native] |
| Viu.com | YES [Native] |
| WeTV YES (Region | US) [Native] |
| Wikipedia Editability | Banned |
| X (formerly Twitter) YES (Region | US) |
| YouTube CDN | YES (Youtube Video Server) (Region: MIA) [Native] |
| YouTube Region | YES [Native] |
| TikTok解锁 | 内容 |
|---|---|
| Tiktok Region | 【US】 |
数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 100 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 0 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 0 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 99 [E] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| 威胁级别 | low [9 B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)90% [I] 机器人(越低越好)9% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 54 [2] 恶意记录数: 1 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 36 [2] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 使用类型 | internet_backbone [8] isp [0 7] business [9] unknown [C] cellular [3] |
| 公司类型 | isp [0 7] |
| 浏览器类型 | 主流48% 其他51% [I] |
| 设备类型 | 桌面51% 移动48% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流97% 其他2% [I] |
| 是否云提供商 | No [7] |
| 是否数据中心 | No [0 5 8 C] |
| 是否移动设备 | Yes [E] No [5 C] |
| 是否代理 | Yes [E] No [0 4 5 7 8 9 B C] |
| 是否VPN | Yes [E] No [0 7 C] |
| 是否Tor | No [0 3 7 8 B C E] |
| 是否Tor出口 | No [7] |
| 是否网络爬虫 | No [9 B E] |
| 是否匿名 | No [7 8] |
| 是否攻击者 | No [7 8] |
| 是否滥用者 | No [7 8 C] Yes [E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C] |
| 是否机器人 | Yes [E] |
| DNS-黑名单 | 302(Total_Check) 0(Clean) 7(Blacklisted) 14(Other) |
| Google搜索可行性 | NO |
邮件端口检测
Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Yandex ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Apple ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MXRoute ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Namecrane ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Inbox_eu ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
上游及三网回程
北京移动v4 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信v4 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通v4 210.22.97.1 联通4837 [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州联通v4 210.21.196.6 联通4837 [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信v4 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通v4 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
回程路由
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.05 ms * RFC1918
0.69 ms * RFC1918
2.13 ms AS7018 美国 佛罗里达州州 博卡拉顿 att.com
4.70 ms AS7018 美国 德克萨斯州 达拉斯 att.com
64.47 ms AS7018 美国 佛罗里达州 迈阿密 att.com
62.87 ms AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 en.chinatelecom.com.cn
220.81 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
229.45 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
247.79 ms AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.07 ms * RFC1918
0.34 ms * RFC1918
1.40 ms AS7018 美国 佛罗里达州州 博卡拉顿 att.com
5.04 ms AS7018 美国 德克萨斯州 达拉斯 att.com
11.46 ms AS7018 美国 佛罗里达州 迈阿密 att.com
2.58 ms AS7018 美国 佛罗里达州 迈阿密 att.com
3.79 ms AS3356 美国 佛罗里达州 迈阿密 lumen.com
64.88 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 lumen.com
262.31 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
255.02 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
263.75 ms AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.05 ms * RFC1918
0.62 ms * RFC1918
2.67 ms AS7018 美国 佛罗里达州州 博卡拉顿 att.com
2.55 ms AS7018 美国 德克萨斯州 达拉斯 att.com
10.01 ms AS7018 美国 佛罗里达州 迈阿密 att.com
6.38 ms AS7018 美国 佛罗里达州 迈阿密 att.com
3.88 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 佛罗里达州 迈阿密 arelion.com
38.63 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 佐治亚 亚历山大 arelion.com
43.60 ms AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 索尔纳 arelion.com
39.94 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
66.80 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
70.68 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
69.06 ms AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
235.30 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
259.03 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
297.07 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
258.30 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
264.21 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
268.93 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
265.94 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
自动更新测速节点列表
位置 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 1823.80Mbps 2298.56Mbps 4.27ms
哪里买的。
哪家的,三二一上链接吧
lai ba
@Aysio #2 搜 akash
看你连发了好几个秀家宽的帖子,发个Gfiber的秀秀
ATT我也有


好像没搜到
是这家吗https://console.akash.network/