在老家的机器上部署了 itdog 的拨测节点,前几天看到还是比较正常的小流量
最近两天看到流量明显增多,查看komari记录和本机流量显示数据几乎都是晚上跑出来的
时间大概是晚上0点到早上8点,高峰在3点到8点之间
怎么感觉是节点稳定以后用来干其他的事情了
root@armbian:~# vnstat -h --begin "2026-09-23 00:00" --end "2026-09-24 08:00"
eth0 / hourly
hour rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-09-23
00:00 219.00 MiB | 80.66 MiB | 299.66 MiB | 698.26 kbit/s
01:00 205.36 MiB | 57.75 MiB | 263.11 MiB | 613.09 kbit/s
02:00 494.44 MiB | 62.09 MiB | 556.53 MiB | 1.30 Mbit/s
03:00 1.76 GiB | 74.35 MiB | 1.83 GiB | 4.37 Mbit/s
04:00 3.82 GiB | 107.27 MiB | 3.93 GiB | 9.38 Mbit/s
05:00 3.95 GiB | 97.72 MiB | 4.05 GiB | 9.66 Mbit/s
06:00 1.81 GiB | 76.93 MiB | 1.89 GiB | 4.51 Mbit/s
07:00 1.50 GiB | 91.96 MiB | 1.59 GiB | 3.79 Mbit/s
08:00 131.07 MiB | 78.63 MiB | 209.70 MiB | 488.64 kbit/s
09:00 157.49 MiB | 85.89 MiB | 243.39 MiB | 567.13 kbit/s
10:00 346.62 MiB | 99.54 MiB | 446.16 MiB | 1.04 Mbit/s
11:00 490.64 MiB | 103.06 MiB | 593.70 MiB | 1.38 Mbit/s
12:00 591.58 MiB | 104.30 MiB | 695.88 MiB | 1.62 Mbit/s
13:00 235.38 MiB | 102.66 MiB | 338.03 MiB | 787.67 kbit/s
14:00 280.74 MiB | 109.99 MiB | 390.73 MiB | 910.46 kbit/s
15:00 383.04 MiB | 101.89 MiB | 484.94 MiB | 1.13 Mbit/s
16:00 441.46 MiB | 114.74 MiB | 556.20 MiB | 1.30 Mbit/s
17:00 462.93 MiB | 113.70 MiB | 576.63 MiB | 1.34 Mbit/s
18:00 144.60 MiB | 98.76 MiB | 243.36 MiB | 567.06 kbit/s
19:00 156.39 MiB | 93.95 MiB | 250.34 MiB | 583.33 kbit/s
20:00 152.68 MiB | 101.49 MiB | 254.18 MiB | 592.27 kbit/s
21:00 139.46 MiB | 97.05 MiB | 236.51 MiB | 551.10 kbit/s
22:00 139.57 MiB | 99.08 MiB | 238.64 MiB | 556.08 kbit/s
23:00 157.17 MiB | 99.47 MiB | 256.64 MiB | 598.00 kbit/s
2026-09-24
00:00 184.95 MiB | 88.41 MiB | 273.36 MiB | 636.97 kbit/s
01:00 238.43 MiB | 54.96 MiB | 293.39 MiB | 683.65 kbit/s
02:00 415.78 MiB | 61.02 MiB | 476.80 MiB | 1.11 Mbit/s
03:00 1.37 GiB | 66.06 MiB | 1.43 GiB | 3.41 Mbit/s
04:00 3.45 GiB | 111.01 MiB | 3.56 GiB | 8.49 Mbit/s
05:00 3.81 GiB | 109.30 MiB | 3.92 GiB | 9.35 Mbit/s
06:00 1.29 GiB | 74.86 MiB | 1.36 GiB | 3.25 Mbit/s
07:00 766.85 MiB | 90.82 MiB | 857.66 MiB | 2.00 Mbit/s
08:00 331.25 MiB | 93.32 MiB | 424.57 MiB | 989.32 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
sum of 33 29.86 GiB | 2.93 GiB | 32.79 GiB |
root@armbian:~# vnstat -d
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-09-02 4.12 KiB | 4.90 KiB | 9.02 KiB | 0 bit/s
2026-09-11 743.53 MiB | 22.13 MiB | 765.66 MiB | 74.34 kbit/s
2026-09-12 553.80 MiB | 534.17 MiB | 1.06 GiB | 105.63 kbit/s
2026-09-13 1.54 GiB | 1.44 GiB | 2.98 GiB | 296.57 kbit/s
2026-09-14 2.76 GiB | 1.62 GiB | 4.38 GiB | 435.30 kbit/s
2026-09-15 2.33 GiB | 1.68 GiB | 4.01 GiB | 399.08 kbit/s
2026-09-16 2.12 GiB | 1.46 GiB | 3.57 GiB | 355.13 kbit/s
2026-09-17 2.20 GiB | 1.52 GiB | 3.72 GiB | 370.18 kbit/s
2026-09-18 1.99 GiB | 1.42 GiB | 3.41 GiB | 339.01 kbit/s
2026-09-19 4.27 GiB | 1.56 GiB | 5.83 GiB | 579.49 kbit/s
2026-09-20 12.32 GiB | 1.84 GiB | 14.16 GiB | 1.41 Mbit/s
2026-09-21 13.35 GiB | 1.94 GiB | 15.30 GiB | 1.52 Mbit/s
2026-09-22 13.81 GiB | 2.12 GiB | 15.92 GiB | 1.58 Mbit/s
2026-09-23 18.05 GiB | 2.20 GiB | 20.25 GiB | 2.01 Mbit/s
2026-09-24 12.45 GiB | 1.01 GiB | 13.45 GiB | 2.71 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 25.24 GiB | 2.04 GiB | 27.29 GiB |
已经火速卸载
加个日志抓一下 然后丢给AI
感觉是,这量时间长了封宽带啊,似乎大多地方限制月500g上行这个标准
老板不是承诺占用1mbps以下吗,应该都加了qq吧,直接拿着去问问?
给它限个10Mbps
@Krius7 #1
完全不知道抓什么啊....
@wexiaoxiao #2
主要都是在下载,上传比较小
@paulzzh #3
我看写的是带宽要求
日常平均带宽 < 1Mbps
需要保留 10Mbps 的突发带宽,不能将其限制到 10Mbps 以下
bd
@NullPoint #6 下载还好,这样就限速吧,光下不上应该不会
反正不建议部署,就为了那点钱,要是有人在itdog专门恶意查一些违规违法的网站,批量的查,你宽带那边留有记录,真要被本地网警联系了,你说清很难的