白天500M,晚上2M
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 121 KBytes 991 Kbits/sec 9 9.21 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 93.5 KBytes 766 Kbits/sec 4 2.63 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 46.1 KBytes 378 Kbits/sec 4 5.27 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 5 3.95 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 93.5 KBytes 766 Kbits/sec 6 2.63 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 4 5.27 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 145 KBytes 1.19 Mbits/sec 4 5.27 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 48.7 KBytes 399 Kbits/sec 4 7.90 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 94.8 KBytes 777 Kbits/sec 4 3.95 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 5 2.63 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 42.1 KBytes 345 Kbits/sec 3 7.90 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 42.1 KBytes 345 Kbits/sec 3 7.90 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-11.00 sec 785 KBytes 584 Kbits/sec 52 sender
iperf3: the client has terminated
改桥接试试
工信部投诉吧
UDP 吗
啥鸡
@JH-hhh #4 GOMAMI和DMIT都一样的数据
换鸡
购买移动入口专线
@iseeyoudream #6 不是鸡的问题,是移动宽带的问题
,本地测速都是2Mbps
@Leekk #8
那只能投诉移动那边了
一个小时的客服电话骂战(
移动:你看小说就可以了