
💻基本信息
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[1m硬件质量体检报告:[36m156.239.*.*[0m
[4mhttps://github.com/xykt/HardwareQuality[0m
bash <(curl -sL https://Check.Place) -H
报告时间:2026-07-11 23:15:39 CST 脚本版本:v2026-05-21
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
[36m容器/虚拟化: [32m物理机[0m
[36m架构: [32mx86_64[0m
[36m操作系统/内核: [32mDebian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.6.141[0m
[36m运行时间: [32m5 天 23 小时 12 分钟[0m
[36m负载: [32m2.26[0m[32m, [32m2.20[0m[32m, [32m1.44[0m[0m
[36m进程: [32m0 进程,0/109 活跃/总服务[0m
[36m区域设置: [32mC, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000[0m
二、主板信息
[36m主板: [30m[1m[4m[47mDefault string, Default string[0m
[36mBIOS: [32mAmerican Megatrends Inc., 版本5.12[0m
[36m芯片组: [32mIntel Sunrise Point-LP LPC Controller[0m
[32mIntel Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers[0m
[36m声卡: [32mIntel Sunrise Point-LP HD Audio[0m
[36m网卡: [32mIntel I211 Gigabit Network Connection × 6个[0m
三、CPU测评
[36mCPU: [1m[4m[47m[30mIntel Core i7-7500U @ 2.70GHz 步进9 (6代) 32/64-bit[0m[47m [0m
[1m[47m[30m ╚═ 2核心, 4线程, 3499.559MHz (400MHz ~ 3500MHz), 利用率5%[0m
[36m缓存: [32mL1d 64 KiB, L1i 64 KiB, L2 512 KiB, L3 4 MiB[0m
[36m指令集: [0m[42m ✔ VT-x/AMD-V [0m [42m ✔ AES-NI [0m [42m ✔ AVX2 [0m [42m ✔ BMI1/2 [0m [42m ✔ EPT/NPT [0m
[36m温度: [32m待机 [32m37℃ [0m [32m负载 [31m96℃ [0m[0m
[36mSysbench:[32m单线程 1158.08 多线程 3826.10[0m
[36mGB5基准: [0m[3m[41mJ1900 N5105 N100 670[43m0K 9900K 5900X 12900[42mK 14900K 7713 7995WX[0m
[36mGB5单核: [0m[41m [0m[41m[37m[1m|[0m[1m[31m990[0m[0m
[36mGB5多核: [0m[41m [0m[41m[37m[1m|[0m[1m[31m2064[0m[0m
[36mCrypto Score [32m[1m 1295[0m[36m Single-Core Score||[32m[1m 2412[0m[36m Multi-Core Score[0m
[36mFloating Point Score [32m[1m 1066[0m[36m Single-Core Score||[32m[1m 2133[0m[36m Multi-Core Score[0m
[36mInteger Score [32m[1m 932[0m[36m Single-Core Score||[32m[1m 2005[0m[36m Multi-Core Score[0m
[36mAES-XTS [32m[1m 1295 [0m[46m[37m 2.21[0m[36m GB/sec[0m[36m||[32m[1m 2412 [0m[46m[37m 4.[0m[36m11 GB/sec[0m
[36mCamera [32m[1m 933 [0m[46m[37m 10.8[0m[36m images/sec[0m[36m||[32m[1m 1875 [0m[46m[37m 21.[0m[36m7 images/sec[0m
[36mClang [32m[1m 963 [0m[46m[37m 7.50[0m[36m Klines/sec[0m[36m||[32m[1m 2306 [0m[46m[37m 18.0 [0m[36mKlines/sec[0m
[36mFace Detection [32m[1m 916 [0m[46m[37m 7.05[0m[36m images/sec[0m[36m||[32m[1m 2136 [0m[46m[37m 16.4 [0m[36mimages/sec[0m
[36mGaussian Blur [32m[1m 955 [0m[46m[37m 52.5 [0m[36mMpixels/sec[0m[36m||[32m[1m 1760 [0m[46m[37m 96.7[0m[36m Mpixels/sec[0m
[36mHDR [32m[1m 1999 [0m[46m[37m 27.2 Mpixels/sec[0m[36m||[32m[1m 4261 [0m[46m[37m 58.1 Mpixels/sec[0m
[36mHTML5 [32m[1m 1000 [0m[46m[37m 1.17 MEl[0m[36mements/sec[0m[36m||[32m[1m 1962 [0m[46m[37m 2.30 ME[0m[36mlements/sec[0m
[36mHorizon Detection [32m[1m 931 [0m[46m[37m 22.9 [0m[36mMpixels/sec[0m[36m||[32m[1m 2162 [0m[46m[37m 53.3 M[0m[36mpixels/sec[0m
[36mImage Compression [32m[1m 1005 [0m[46m[37m 47.5 M[0m[36mpixels/sec[0m[36m||[32m[1m 2345 [0m[46m[37m 110.9 Mp[0m[36mixels/sec[0m
[36mImage Inpainting [32m[1m 1752 [0m[46m[37m 86.0 Mpixels/[0m[36msec[0m[36m||[32m[1m 3098 [0m[46m[37m 152.0 Mpixe[0m[36mls/sec[0m
[36mMachine Learning [32m[1m 850 [0m[46m[37m 32.[0m[36m8 images/sec[0m[36m||[32m[1m 1038 [0m[46m[37m [0m[36m 40.1 images/sec[0m
[36mN-Body Physics [32m[1m 808 [0m[46m[37m 1.[0m[36m01 Mpairs/sec[0m[36m||[32m[1m 1971 [0m[46m[37m 2.47[0m[36m Mpairs/sec[0m
[36mNavigation [32m[1m 827 [0m[46m[37m [0m[36m2.33 MTE/sec[0m[36m||[32m[1m 1481 [0m[46m[37m [0m[36m 4.18 MTE/sec[0m
[36mPDF Rendering [32m[1m 939 [0m[46m[37m 50.9 [0m[36mMpixels/sec[0m[36m||[32m[1m 2079 [0m[46m[37m 112.8 [0m[36mMpixels/sec[0m
[36mRay Tracing [32m[1m 1287 [0m[46m[37m 1.03 Mpix[0m[36mels/sec[0m[36m||[32m[1m 3167 [0m[46m[37m 2.54 Mpixe[0m[36mls/sec[0m
[36mRigid Body Physics [32m[1m 1023 [0m[46m[37m [0m[36m6340.4 FPS[0m[36m||[32m[1m 2691 [0m[46m[37m 166[0m[36m69.4 FPS[0m
[36mSQLite [32m[1m 962 [0m[46m[37m 301.[0m[36m3 Krows/sec[0m[36m||[32m[1m 2050 [0m[46m[37m 642.[0m[36m4 Krows/sec[0m
[36mSpeech Recognition [32m[1m 827 [0m[46m[37m 26[0m[36m.5 Words/sec[0m[36m||[32m[1m 1215 [0m[46m[37m [0m[36m 38.8 Words/sec[0m
[36mStructure from Motion [32m[1m 946 [0m[46m[37m 8.47 [0m[36mKpixels/sec[0m[36m||[32m[1m 1834 [0m[46m[37m 16.4[0m[36m Kpixels/sec[0m
[36mText Compression [32m[1m 842 [0m[46m[37m [0m[36m 4.26 MB/sec[0m[36m||[32m[1m 2147 [0m[46m[37m 1[0m[36m0.9 MB/sec[0m
[36mText Rendering [32m[1m 930 [0m[46m[37m 2[0m[36m96.4 KB/sec[0m[36m||[32m[1m 1944 [0m[46m[37m 6[0m[36m19.5 KB/sec[0m
[36m详细结果:[32m[4mhttps://browser.geekbench.com/v5/cpu/24445364[0m
四、显卡测评
[36m显卡: [1m[47m[30m[集显][4mIntel HD Graphics 620 (rev 02) 1050MHz[0m[47m[0m
五、内存测评
[36m内存: [1m[4m[47m[30m总容量 7.7 GB, 已用 0.7 GB(9%), 可用 7.0 GB(91%)[0m[47m [0m
[1m[47m[30m ╚═ [b0]859B 8GB DDR4 3200 CT8G4SFS832A.C8FP SN:E715D42D[0m
[36mSysbench:[33m读取 25832.0 MB/s[0m [33m写入 21351.8 MB/s[0m [33m延迟 130 ns[0m
六、硬盘测评
[36m硬盘: [0m[47m[30m[1m[4m数量 1, 总容量 108G, 已用容量 1.5G(1%), 可用容量 101G(99%)[0m[47m[0m
[1m[47m[30m ╚═ [sda SSD]Netac SSD SN:AA000006000010003029 120GB 2.5" [0m
[1m[47m[30m ╚═ [32m通电1745次[30m [32m2848h[30m [32m40℃ [30m [32mR/W:0GB/0GB[30m [32m寿96%[30m [42m[37m PASSED [0m[47m [0m
[36m测试设备:[32m/o*t[0m
[36mCrystal: RND4K/Q1 IOPS||RND4K/Q32 IOPS||SEQ1M/Q1 IOPS||SEQ1M/Q8 IOPS[0m
[36m读取: [0m[43m12.9[0m[33mMB/s 3.3k[0m[36m||[0m[43m128MB/s [0m[33m 33k[0m[36m||[0m[43m360MB/s [0m[33m 360[0m[36m||[0m[43m504MB/s [0m[33m 503[0m
[36m写入: [0m[41m2.[0m[31m46MB/s 630[0m[36m||[0m[43m32.3MB[0m[33m/s 8.3k[0m[36m||[0m[43m147MB/s [0m[33m 146[0m[36m||[0m[43m175MB/s [0m[33m 174[0m
[36mATTO: READ IOPS||WRITE IOPS[0m
[36m512B [0m[42m41.0MB/s [0m[32m 84k[0m[36m||[0m[41m9[0m[31m70KB/s 1.9k[0m
[36m1K [0m[42m88.3MB/s [0m[32m 90k[0m[36m||[0m[41m2.[0m[31m02MB/s 2.1k[0m
[36m2K [0m[42m158MB/s [0m[32m 81k[0m[36m||[0m[41m4.09M[0m[31mB/s 2.1k[0m
[36m4K [0m[42m242MB/s [0m[32m 62k[0m[36m||[0m[41m8.63MB/[0m[31ms 2.2k[0m
[36m8K [0m[42m322MB/s [0m[32m 41k[0m[36m||[0m[41m16.7MB/s [0m[31m 2.1k[0m
[36m16K [0m[43m390MB/s [0m[33m 25k[0m[36m||[0m[41m30.5MB/s [0m[31m 2.0k[0m
[36m32K [0m[43m441MB/s [0m[33m 14k[0m[36m||[0m[41m53.4MB/s [0m[31m 1.7k[0m
[36m64K [0m[43m474MB/s [0m[33m 7.6k[0m[36m||[0m[41m81.3MB/s [0m[31m 1.3k[0m
[36m128K [0m[43m484MB/s [0m[33m 3.9k[0m[36m||[0m[41m116MB/s [0m[31m 931[0m
[36m256K [0m[43m488MB/s [0m[33m 1.9k[0m[36m||[0m[41m144MB/s [0m[31m 575[0m
[36m512K [0m[43m490MB/s [0m[33m 979[0m[36m||[0m[43m161MB/s [0m[33m 322[0m
[36m1M [0m[43m490MB/s [0m[33m 490[0m[36m||[0m[43m169MB/s [0m[33m 169[0m
[36m2M [0m[43m489MB/s [0m[33m 244[0m[36m||[0m[43m176MB/s [0m[33m 87[0m
[36m4M [0m[43m490MB/s [0m[33m 122[0m[36m||[0m[43m179MB/s [0m[33m 44[0m
[36m8M [0m[43m486MB/s [0m[33m 60[0m[36m||[0m[43m177MB/s [0m[33m 22[0m
[36m16M [0m[43m478MB/s [0m[33m 29[0m[36m||[0m[43m178MB/s [0m[33m 11[0m
[36m32M [0m[43m467MB/s [0m[33m 14[0m[36m||[0m[43m179MB/s [0m[33m 5[0m
[36m64M [0m[43m473MB/s [0m[33m 7[0m[36m||[0m[43m178MB/s [0m[33m 2[0m
七、HQ硬件加权评分
[36m项目: 总 分 CPU GPU 内 存 硬 盘 [0m
[36m分数: [0m[46m[37m[1m 60636 [0m [36m[1m=[0m [46m[37m[1m 25289 [0m [36m[1m+[0m [46m[37m[1m N/A [0m [36m[1m+[0m [46m[37m[1m 31290 [0m [36m[1m+[0m [46m[37m[1m 4057 [0m
[36m排名: [0m[32m[1m 26.1% 24.9% N/A 34.3% 16.9% [0m
================================================================================
[3m今日硬件检测量:669;总检测量:116784。感谢使用xy系列脚本! [0m
[3m报告链接:[4mhttps://Report.Check.Place/hardware/1S2QWUS58.svg[0m
🎬IP质量
[31;1m 未检测IP质量[33;0m
\:. .:/
\``._________.''/
\ /
.--.--, / .':. .':. \
/__: / | '::' . '::' |
/ / |`. ._. .'|
/ / |.' '.|
/___-_-,|.\ \ / /.|
// |''\.; ;,/ '|
`==|:= =:|
`. .'
:-._____.-:
`'' `''
🌐网络质量

📍回程路由

千兆网口
@hhc #1 访问外网用的,内网有专门的交换机
这个多少钱
@mouwen #3 四百块吧