| 代码维度 | GPT-5.6 Luna | GLM-5.2 | Kimi K2.7 Code |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | 62.7% | 62.1% | 未公布同版本成绩 |
| Terminal-Bench 2.1 | 84.7% | 81.0% | 未公布 |
| 价格项目 | GPT-5.6 Luna | GLM-5.2 | Kimi K2.7 Code |
|---|---|---|---|
| 普通输入 | $1.00 | $1.40 | $0.95 |
| 缓存输入 | $0.10 | $0.26 | $0.19 |
| 输出 | $6.00 | $4.40 | $4.00 |
| 代码维度 | GPT-5.6 Luna | GLM-5.2 | Kimi K2.7 Code |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | 62.7% | 62.1% | 未公布同版本成绩 |
| Terminal-Bench 2.1 | 84.7% | 81.0% | 未公布 |
| 价格项目 | GPT-5.6 Luna | GLM-5.2 | Kimi K2.7 Code |
|---|---|---|---|
| 普通输入 | $1.00 | $1.40 | $0.95 |
| 缓存输入 | $0.10 | $0.26 | $0.19 |
| 输出 | $6.00 | $4.40 | $4.00 |
好,希望按着glm5.2打,一点成就就饥饿营销,也没有比较便宜
GPT-5.6 Luna 看上去还可以,用它来做简单任务不用担心太傻了
@cnnlei #1 还真有可能,大多数价格Luna已经比glm5.2便宜了。代码主要看输入价格。chatgpt的pro20X额度对比200美元给的额度应该大于8000$,也就是glm的coding plan得达到价格得40倍以上得额度,就和luna得用量差不多。。。我也不了解glm
@licwu #2 比之前得mini强多了
但是 GLM-5.2 可以自部署呀
@itswei #5 是的
凌晨上线的5.6
@itswei #5 使用部署的人群的占比应该偏小吧。
@sewintr #7 是,之前一直没解决的bug终于解决了。。
luna 跟 5.5 哪个额度消耗更高