感觉这个比 nodequality/netquality 更好,因为除了三网还包含了教育网的信息,可惜只有 IPv4

---------------------------------- nws.sh ---------------------------------
      A simple script to bench network performance using speedtest-cli     
---------------------------------------------------------------------------
 Version            : v2026.06.05
 Global Speedtest   : wget -qO- nws.sh | bash
 Region Speedtest   : wget -qO- nws.sh | bash -s -- -r <region>
 iperf3 test        : wget -qO- nws.sh | bash -s -- -iperf
 Ping & Routing     : wget -qO- nws.sh | bash -s -- -rt <region>
---------------------------------------------------------------------------
 Basic System Info
---------------------------------------------------------------------------
 CPU Model          : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
 CPU Cores          : 1 @ 2399.998 MHz
 CPU Cache          : 16384 KB
 AES-NI             : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✔ Enabled
 Total Disk         : 4.9 GB (1.0 GB Used)
 Total RAM          : 464.7 MB (103.3 MB Used)
 System uptime      : 0 days, 1 hour 6 min
 Load average       : 0.00, 0.04, 0.14
 OS                 : Debian GNU/Linux 13
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.12.94+deb13-cloud-amd64
 Virtualization     : KVM
 TCP Control        : bbr
---------------------------------------------------------------------------
 Basic Network Info
---------------------------------------------------------------------------
 Primary Network    : IPv6
 IPv6 Access        : ✔ Online
 IPv4 Access        : ✔ Online
 ISP                : Landups Limited
 ASN                : AS150452 LANDUPS LIMITED
 ASN (IPv4)         : AS402279 Geoscry Network LLC
 Host               : Landups Limited
 Location           : Mong Kok, Yau Tsim Mong District-KYT, Hong Kong
 Location (IPv4)    : Hong Kong, Hong Kong, HK
---------------------------------------------------------------------------
 Ping & Routing Test (Region: CHINA | 中華人民共和國)
---------------------------------------------------------------------------
 Network                       | Details
---------------------------------------------------------------------------
 Beijing - China Telecom       | Failed
 219.141.136.12                | AS152918 AS23764 AS4847
 Unknown Line                  | Path not recognized via AS4847
---------------------------------------------------------------------------
 Beijing - China Unicom        | 270ms [60% loss]
 202.106.50.1                  | 
 Unknown Line                  | Path not recognized via Direct Peering
---------------------------------------------------------------------------
 Beijing - China Mobile        | 51ms [No Loss]
 221.179.155.161               | AS152918 AS58453 AS9808 AS56048
 Standard Line                 | China Mobile International via AS152918
---------------------------------------------------------------------------
 Beijing - CERNET              | 42ms [20% loss]
 101.6.15.66                   | AS152918 AS23764 AS4134 AS4538
 Standard Line                 | China Telecom Backbone via AS23764
---------------------------------------------------------------------------
 Shanghai - China Telecom      | 183ms [No Loss]
 202.96.209.133                | AS152918 AS23764 AS4134 AS4812
 Standard Line                 | China Telecom Backbone via AS23764
---------------------------------------------------------------------------
 Shanghai - China Unicom       | 281ms [20% loss]
 210.22.97.1                   | 
 Unknown Line                  | Path not recognized via Direct Peering
---------------------------------------------------------------------------
 Shanghai - China Mobile       | 37ms [No Loss]
 211.136.112.200               | AS152918 AS58453 AS9808 AS24400
 Standard Line                 | China Mobile International via AS152918
---------------------------------------------------------------------------
 Guangzhou - China Telecom     | Failed
 58.60.188.222                 | AS152918 AS23764 AS4134
 Standard Line                 | China Telecom Backbone via AS23764
---------------------------------------------------------------------------
 Guangzhou - China Unicom      | 295ms [40% loss]
 210.21.196.6                  | 
 Unknown Line                  | Path not recognized via Direct Peering
---------------------------------------------------------------------------
 Guangzhou - China Mobile      | 14ms [No Loss]
 120.196.165.24                | AS152918 AS58453 AS9808 AS56040
 Standard Line                 | China Mobile International via AS152918
---------------------------------------------------------------------------
 Chengdu - China Telecom       | 191ms [No Loss]
 61.139.2.69                   | AS152918 AS23764 AS4134
 Standard Line                 | China Telecom Backbone via AS23764
---------------------------------------------------------------------------
 Chengdu - China Unicom        | 370ms [40% loss]
 119.6.6.6                     | AS152918 AS17676 AS4837
 Standard Line                 | China Unicom Backbone 169 via AS17676
---------------------------------------------------------------------------
 Chengdu - China Mobile        | 16ms [No Loss]
 211.137.96.205                | AS152918 AS58453 AS9808
 Standard Line                 | China Mobile International via AS152918
---------------------------------------------------------------------------
 Shenzhen - China Telecom      | 180ms [No Loss]
 106.4.158.58                  | 
 Unknown Line                  | Path not recognized via Direct Peering
---------------------------------------------------------------------------
 Shenzhen - China Unicom       | Failed
 221.194.154.193               | 
 Unknown Line                  | Path not recognized via Direct Peering
---------------------------------------------------------------------------
 Shenzhen - China Mobile       | 39ms [20% loss]
 223.111.101.29                | AS152918 AS58453 AS9808 AS56046
 Standard Line                 | China Mobile International via AS152918
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 Duration           : 6 min 45 sec
 System Time        : 03/07/2026 - 00:37:02 CST
---------------------------------------------------------------------------