Prepended http:// to 'yabs.sh'
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-05-11 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Jun 28 13:14:06 UTC 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 53 minutes
Processor : AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor
CPU cores : 16 @ 2860.132 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 62.4 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 467.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.94+deb13-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH SAS
Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.51 GB/s (379.1k) | 2.07 GB/s (32.3k)
Write | 1.52 GB/s (380.1k) | 2.08 GB/s (32.5k)
Total | 3.03 GB/s (759.2k) | 4.15 GB/s (64.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.61 GB/s (5.1k) | 2.80 GB/s (2.7k)
Write | 2.75 GB/s (5.3k) | 2.99 GB/s (2.9k)
Total | 5.36 GB/s (10.4k) | 5.80 GB/s (5.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 939 Mbits/sec | busy | 3.69 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 939 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 6.49 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 880 Mbits/sec | 840 Mbits/sec | 101 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 491 Mbits/sec | 705 Mbits/sec | 165 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 346 Mbits/sec | 796 Mbits/sec | 144 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 896 Mbits/sec | 820 Mbits/sec | 77.9 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 726 Mbits/sec | 791 Mbits/sec | 248 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 927 Mbits/sec | busy | 3.70 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 926 Mbits/sec | 927 Mbits/sec | 6.41 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 867 Mbits/sec | 840 Mbits/sec | 100 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 815 Mbits/sec | 685 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 395 Mbits/sec | 813 Mbits/sec | 144 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 882 Mbits/sec | 818 Mbits/sec | 77.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 572 Mbits/sec | 565 Mbits/sec | 248 ms
https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18512933
| Single-Core Score | Multi-Core Score |
|---|---|
| 3492 | 16411 |
大鸡鸡
这个机器多少钱一个月
好鸡鸡。
@hilamb #2 65o。最近免开机费。
@netcup #4 牛逼
单核碉堡了
这盘不错