logo NodeSeekbeta

CF的Mesh内网速度感人!!!

后面已恢复正常

image

image

  • 这是从哪到哪,用了啥协议,两端到 cf 的路由长啥样,两端的带宽分别是多少,有没有别的 bottleneck...

    单放一张图确实能看出来慢,但看不出来为什么...

  • cf 的 zero trust 到公网日常随便跑 300Mbps 以上,照理 mesh 不应该这么慢啊

  • 伪内网吧

  • 我觉得是你自己的原因

  • @本座 #4 目前正常了
    iperf3 -c 100.96.0.15 -P 4 -R
    Connecting to host 100.96.0.15, port 5201
    [ 5] local 100.96.0.5 port 45278 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ 7] local 100.96.0.5 port 45292 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ 9] local 100.96.0.5 port 45300 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ 11] local 100.96.0.5 port 45314 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
    [ 5] 0.00-1.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 938 72.0 KBytes
    [ 7] 0.00-1.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 714 113 KBytes
    [ 9] 0.00-1.00 sec 19.8 MBytes 165 Mbits/sec 967 95.9 KBytes
    [ 11] 0.00-1.00 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec 862 70.8 KBytes
    [SUM] 0.00-1.00 sec 69.8 MBytes 584 Mbits/sec 3481


    [ 5] 1.00-2.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec 797 142 KBytes
    [ 7] 1.00-2.00 sec 10.1 MBytes 84.9 Mbits/sec 551 88.7 KBytes
    [ 9] 1.00-2.00 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec 515 75.6 KBytes
    [ 11] 1.00-2.00 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec 549 108 KBytes
    [SUM] 1.00-2.00 sec 52.1 MBytes 437 Mbits/sec 2412


    [ 5] 2.00-3.00 sec 10.4 MBytes 87.1 Mbits/sec 361 116 KBytes
    [ 7] 2.00-3.00 sec 9.62 MBytes 80.8 Mbits/sec 272 68.4 KBytes
    [ 9] 2.00-3.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 345 121 KBytes
    [ 11] 2.00-3.00 sec 11.9 MBytes 99.7 Mbits/sec 223 122 KBytes
    [SUM] 2.00-3.00 sec 45.6 MBytes 383 Mbits/sec 1201


    [ 5] 3.00-4.00 sec 11.5 MBytes 96.4 Mbits/sec 603 140 KBytes
    [ 7] 3.00-4.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec 488 132 KBytes
    [ 9] 3.00-4.00 sec 8.25 MBytes 69.1 Mbits/sec 412 67.2 KBytes
    [ 11] 3.00-4.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec 584 151 KBytes
    [SUM] 3.00-4.00 sec 47.8 MBytes 400 Mbits/sec 2087


    [ 5] 4.00-5.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 539 216 KBytes
    [ 7] 4.00-5.00 sec 8.62 MBytes 72.4 Mbits/sec 452 119 KBytes
    [ 9] 4.00-5.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec 530 97.1 KBytes
    [ 11] 4.00-5.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 662 150 KBytes
    [SUM] 4.00-5.00 sec 45.6 MBytes 383 Mbits/sec 2183


    [ 5] 5.00-6.00 sec 8.62 MBytes 72.4 Mbits/sec 656 89.9 KBytes
    [ 7] 5.00-6.00 sec 9.62 MBytes 80.7 Mbits/sec 439 246 KBytes
    [ 9] 5.00-6.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 415 182 KBytes
    [ 11] 5.00-6.00 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec 494 165 KBytes
    [SUM] 5.00-6.00 sec 41.9 MBytes 351 Mbits/sec 2004


    [ 5] 6.00-7.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 409 101 KBytes
    [ 7] 6.00-7.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 419 85.1 KBytes
    [ 9] 6.00-7.00 sec 8.50 MBytes 71.3 Mbits/sec 749 116 KBytes
    [ 11] 6.00-7.00 sec 8.25 MBytes 69.2 Mbits/sec 353 140 KBytes
    [SUM] 6.00-7.00 sec 40.2 MBytes 338 Mbits/sec 1930


    [ 5] 7.00-8.00 sec 8.50 MBytes 71.4 Mbits/sec 510 66.0 KBytes
    [ 7] 7.00-8.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec 406 64.8 KBytes
    [ 9] 7.00-8.00 sec 8.25 MBytes 69.3 Mbits/sec 482 87.5 KBytes
    [ 11] 7.00-8.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 739 142 KBytes
    [SUM] 7.00-8.00 sec 44.5 MBytes 374 Mbits/sec 2137


    [ 5] 8.00-9.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec 133 98.3 KBytes
    [ 7] 8.00-9.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 182 143 KBytes
    [ 9] 8.00-9.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec 171 82.7 KBytes
    [ 11] 8.00-9.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec 45 116 KBytes
    [SUM] 8.00-9.00 sec 36.8 MBytes 308 Mbits/sec 531


    [ 5] 9.00-10.00 sec 10.6 MBytes 88.9 Mbits/sec 668 81.5 KBytes
    [ 7] 9.00-10.00 sec 8.25 MBytes 69.0 Mbits/sec 428 67.2 KBytes
    [ 9] 9.00-10.00 sec 8.25 MBytes 69.0 Mbits/sec 546 114 KBytes
    [ 11] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec 317 206 KBytes
    [SUM] 9.00-10.00 sec 38.4 MBytes 321 Mbits/sec 1959


    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
    [ 5] 0.00-10.00 sec 114 MBytes 96.0 Mbits/sec 5614 sender
    [ 5] 0.00-10.27 sec 101 MBytes 82.8 Mbits/sec receiver
    [ 7] 0.00-10.00 sec 116 MBytes 97.1 Mbits/sec 4351 sender
    [ 7] 0.00-10.27 sec 102 MBytes 82.9 Mbits/sec receiver
    [ 9] 0.00-10.00 sec 116 MBytes 97.3 Mbits/sec 5132 sender
    [ 9] 0.00-10.27 sec 102 MBytes 82.9 Mbits/sec receiver
    [ 11] 0.00-10.00 sec 116 MBytes 97.6 Mbits/sec 4828 sender
    [ 11] 0.00-10.27 sec 101 MBytes 82.3 Mbits/sec receiver
    [SUM] 0.00-10.00 sec 463 MBytes 388 Mbits/sec 19925 sender
    [SUM] 0.00-10.27 sec 405 MBytes 331 Mbits/sec receiver

    iperf Done.
    Connecting to host 100.96.0.15, port 5201
    Reverse mode, remote host 100.96.0.15 is sending
    [ 5] local 100.96.0.5 port 53344 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ 7] local 100.96.0.5 port 53352 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ 9] local 100.96.0.5 port 53356 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ 11] local 100.96.0.5 port 53368 connected to 100.96.0.15 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bitrate
    [ 5] 0.00-1.00 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
    [ 7] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.2 Mbits/sec
    [ 9] 0.00-1.00 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
    [ 11] 0.00-1.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec
    [SUM] 0.00-1.00 sec 58.6 MBytes 491 Mbits/sec


    [ 5] 1.00-2.00 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec
    [ 7] 1.00-2.00 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec
    [ 9] 1.00-2.00 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec
    [ 11] 1.00-2.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
    [SUM] 1.00-2.00 sec 59.0 MBytes 495 Mbits/sec


    [ 5] 2.00-3.00 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
    [ 7] 2.00-3.00 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
    [ 9] 2.00-3.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
    [ 11] 2.00-3.00 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec
    [SUM] 2.00-3.00 sec 55.2 MBytes 463 Mbits/sec


    [ 5] 3.00-4.00 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 7] 3.00-4.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
    [ 9] 3.00-4.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec
    [ 11] 3.00-4.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec
    [SUM] 3.00-4.00 sec 52.0 MBytes 436 Mbits/sec


    [ 5] 4.00-5.00 sec 9.62 MBytes 80.7 Mbits/sec
    [ 7] 4.00-5.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec
    [ 9] 4.00-5.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
    [ 11] 4.00-5.00 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
    [SUM] 4.00-5.00 sec 56.6 MBytes 475 Mbits/sec


    [ 5] 5.00-6.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
    [ 7] 5.00-6.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
    [ 9] 5.00-6.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec
    [ 11] 5.00-6.00 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
    [SUM] 5.00-6.00 sec 55.5 MBytes 466 Mbits/sec


    [ 5] 6.00-7.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
    [ 7] 6.00-7.00 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
    [ 9] 6.00-7.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
    [ 11] 6.00-7.00 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
    [SUM] 6.00-7.00 sec 65.6 MBytes 551 Mbits/sec


    [ 5] 7.00-8.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec
    [ 7] 7.00-8.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec
    [ 9] 7.00-8.00 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec
    [ 11] 7.00-8.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec
    [SUM] 7.00-8.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec


    [ 5] 8.00-9.00 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec
    [ 7] 8.00-9.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
    [ 9] 8.00-9.00 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec
    [ 11] 8.00-9.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec
    [SUM] 8.00-9.00 sec 53.8 MBytes 451 Mbits/sec


    [ 5] 9.00-10.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
    [ 7] 9.00-10.00 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec
    [ 9] 9.00-10.00 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
    [ 11] 9.00-10.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec
    [SUM] 9.00-10.00 sec 62.4 MBytes 523 Mbits/sec


    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
    [ 5] 0.00-10.06 sec 142 MBytes 118 Mbits/sec 3723 sender
    [ 5] 0.00-10.00 sec 138 MBytes 116 Mbits/sec receiver
    [ 7] 0.00-10.06 sec 122 MBytes 101 Mbits/sec 2981 sender
    [ 7] 0.00-10.00 sec 119 MBytes 99.6 Mbits/sec receiver
    [ 9] 0.00-10.06 sec 161 MBytes 135 Mbits/sec 4153 sender
    [ 9] 0.00-10.00 sec 157 MBytes 132 Mbits/sec receiver
    [ 11] 0.00-10.06 sec 174 MBytes 145 Mbits/sec 4163 sender
    [ 11] 0.00-10.00 sec 169 MBytes 141 Mbits/sec receiver
    [SUM] 0.00-10.06 sec 599 MBytes 499 Mbits/sec 15020 sender
    [SUM] 0.00-10.00 sec 582 MBytes 489 Mbits/sec receive

  • 确实慢

  • cf太拉了

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有62436位seeker

🎉欢迎新用户🎉