测试结果
| 头部 | 内容 |
|---|---|
| 测评频道 | https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1 |
| VPS融合怪版本 | 2026.05.08 |
| Shell项目地址 | https://github.com/spiritLHLS/ecs |
| Go项目地址 [推荐] | https://github.com/oneclickvirt/ecs |
- CPU: Neoverse-N1
- IPv4 ASN: AS31898 Oracle Corporation
- IPv6 ASN: AS31898 Oracle Corporation
- 位置: Johannesburg / Gauteng
| 基础信息查询 | 内容 |
|---|---|
| CPU 核心数 | 1 |
| CPU 缓存 | L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB |
| AES-NI指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V支持 | ❌ Disabled |
| 内存 | 43.73 MiB / 976.56 MiB |
| Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 9.29 GiB / 7.59 GiB |
| 启动盘路径 | /dev/default/containers_lxd7958178 |
| 系统在线时间 | 0 days, 16 hour 14 min |
| 负载 | 0.18, 0.23, 0.19 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (aarch64) |
| 架构 | aarch64 (64 Bit) |
| 内核 | 6.12.57+deb13-arm64 |
| TCP加速方式 | bbr |
| 虚拟化架构 | LXC |
| NAT类型 | Port Restricted Cone |
| IPV6 子网掩码 | 128 |
| CPU测试 | 内容 |
|---|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 3240 Scores |
| 内存测试 | 内容 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 28674.46 MB/s |
| 单线程写测试 | 13861.38 MB/s |
磁盘dd读写测试
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 5.5 MB/s (1340 IOPS, 19.10s) 7.9 MB/s (1920 IOPS, 13.33s)
1GB-1M Block 57.6 MB/s (55 IOPS, 18.20s) 52.4 MB/s (49 IOPS, 20.02s)
磁盘fio读写测试
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 12.60 MB/s (3.1k) | 26.47 MB/s (413)
Write | 12.61 MB/s (3.1k) | 27.26 MB/s (426)
Total | 25.21 MB/s (6.3k) | 53.74 MB/s (839)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 24.37 MB/s (47) | 24.14 MB/s (23)
Write | 26.46 MB/s (51) | 26.94 MB/s (26)
Total | 50.83 MB/s (98) | 51.09 MB/s (49)
| 流媒体解锁 | 内容 |
|---|---|
| 测试时间 | 2026-06-25 01:36:21 |
流媒体解锁 - 跨国平台
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Apple YES (Region | ZAF) [Native] |
| BingSearch YES (Region | ZA) |
| Claude YES (Region | ZA) [Native] |
| Dazn | Banned |
| Disney+ | NO (forbidden-location) |
| Gemini YES (Region | ZA) [Native] |
| GoogleSearch | YES |
| Google Play Store YES (Region | ZA) [Native] |
| IQiYi YES (Region | ZA) [Native] |
| Instagram Licensed Audio | NO (Too Many Requests) |
| KOCOWA | NO |
| MetaAI | YES [Native] |
| Netflix | Restricted (Originals Only) |
| Netflix CDN | ZW |
| OneTrust YES (Region | ZA GAUTENG) [Native] |
| ChatGPT YES (Region | ZA) [Native] |
| Paramount+ | YES [Native] |
| Amazon Prime Video YES (Region | ZA) [Native] |
| NO | |
| SonyLiv | Banned |
| Sora YES (Region | ZA) |
| Spotify Registration YES (Region | ZA) [Native] |
| Steam Store | YES (Community Available) (Region: ZA) |
| TVBAnywhere+ YES (Region | ZA) [Native] |
| TikTok YES (Region | ZA) [Native] |
| Viu.com | YES [Native] |
| Wikipedia Editability | NO |
| YouTube Region YES (Region | ZA) [Native] |
| YouTube CDN | JNB |
| IQiYi | N/A (No IPv6 Support) |
| Instagram Licensed Audio | YES [Native] |
| KOCOWA | N/A (No IPv6 Support) |
| ChatGPT | Unknown |
| Amazon Prime Video | N/A (No IPv6 Support) |
| N/A (No IPv6 Support) | |
| Steam Store | N/A (No IPv6 Support) |
| TVBAnywhere+ | N/A (No IPv6 Support) |
| TikTok | N/A (No IPv6 Support) |
| Viu.com | N/A (No IPv6 Support) |
| TikTok解锁 | 内容 |
|---|---|
| Tiktok Region | Failed |
数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 33 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 100 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 100 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 93 [E] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| ASN滥用得分(越低越好) | 0.006 (Low) [A] |
| 公司滥用得分(越低越好) | 0.0044 (Low) [A] |
| 威胁级别 | low [9 B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)13% [I] 机器人(越低越好)86% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 91 [2] |
| 威胁级别 | low [B] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 使用类型 | business [9] hosting [0 3 7 8 A C] |
| 公司类型 | hosting [0 7 A] |
| 浏览器类型 | 主流73% 其他26% [I] |
| 设备类型 | 桌面93% 移动6% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流90% 其他9% [I] |
| 是否云提供商 | Yes [7 D] |
| 是否数据中心 | Yes [0 5 8 A C] |
| 是否移动设备 | No [5 A C] Yes [E] |
| 是否代理 | No [0 4 5 7 8 9 A B C D] Yes [E] |
| 是否VPN | Yes [E] No [0 7 A C D] |
| 是否TorExit | No [7 D] |
| 是否Tor出口 | No [7 D] |
| 是否网络爬虫 | No [9 A B E] |
| 是否匿名 | Yes [8] No [7 D] |
| 是否攻击者 | No [7 8 D] |
| 是否滥用者 | No [7 8 A C D E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C D] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C D] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C D] |
| 是否机器人 | No [E] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 0(Clean) 4(Blacklisted) 7(Other) |
| 使用类型 | hosting [3 A] |
| 公司类型 | hosting [A] |
| 是否数据中心 | Yes [A] |
| 是否移动设备 | No [A] |
| 是否代理 | No [A B] |
| 是否VPN | No [A] |
| 是否Tor | No [3 A B] |
| 是否网络爬虫 | No [A B] |
| 是否滥用者 | No [A] |
| 是否Bogon | No [A] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 304(Other) |
| Google搜索可行性 | NO |
邮件端口检测
Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Apple ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MXRoute ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Namecrane ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Inbox_eu ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
上游及三网回程
北京移动v4 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路]
广州电信v4 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信v4 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
回程路由
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.35 ms * RFC1918
0.34 ms AS31898 [ORACLE-CLOUD] 南非 豪登省 约翰内斯堡 cloud.oracle.com
0.66 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
0.99 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
1.23 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
18.78 ms AS30844 南非 开普敦 开普敦 liquid.tech
154.26 ms AS30844 英国 英格兰 伦敦 liquid.tech
155.00 ms AS30844 英国 英格兰 伦敦 liquid.tech
238.36 ms AS4134 [LINX-PEER] 英国 英格兰 LINX LON1 - China Telecom - 100Gbps chinatelecom.com.cn
462.98 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 chinatelecom.com.cn
457.40 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
462.75 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
459.69 ms AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.26 ms * RFC1918
0.21 ms AS31898 [ORACLE-CLOUD] 南非 豪登省 约翰内斯堡 cloud.oracle.com
0.68 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
0.98 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
1.39 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
159.77 ms AS30844 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 liquid.tech
158.37 ms AS30844 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 liquid.tech
157.68 ms AS6453 [BB-FRANCE] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
178.47 ms AS6453 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
178.92 ms AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
175.36 ms AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
177.79 ms AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
334.89 ms AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 中国联通 联通
355.70 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
335.25 ms AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.13 ms * RFC1918
0.38 ms AS31898 [ORACLE-CLOUD] 南非 豪登省 约翰内斯堡 cloud.oracle.com
0.63 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
3.48 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
1.25 ms AS30844 南非 豪登省 约翰内斯堡 liquid.tech
18.78 ms AS30844 南非 西开普省 开普敦 liquid.tech
156.06 ms AS30844 英国 英格兰 伦敦 liquid.tech
154.50 ms AS30844 英国 英格兰 伦敦 liquid.tech
152.19 ms AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
392.68 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
381.50 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
381.63 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
388.18 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
395.66 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
390.40 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
357.59 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
自动更新测速节点列表
位置 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 46.92Mbps 46.52Mbps 1.03ms
法兰克福 3.67Mbps 8.40Mbps 343.54ms
联通上海5G 1.91Mbps 9.36Mbps 721.27ms
联通Beijing 14.15Mbps 41.11Mbps 607.64ms
电信Suzhou5G 0.87Mbps 2.39Mbps 923.52ms
移动Suzhou 4.51Mbps 0.06Mbps 712.94ms