实例规格
HK.EN1.A
CPU: 1C
内存:1G
带宽:200M
流量:500G
硬盘:20G
续费:7折
测试结果
| 头部 | 内容 |
|---|---|
| 测评频道 | https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1 |
| VPS融合怪版本 | 2026.05.08 |
| Shell项目地址 | https://github.com/spiritLHLS/ecs |
| Go项目地址 [推荐] | https://github.com/oneclickvirt/ecs |
- CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
- IPv4 ASN: AS154321 CORENET CLOUD SDN. BHD.
- IPv6 ASN: AS154321 CORENET CLOUD SDN. BHD.
- 位置: Hong Kong / Hong Kong
| 基础信息查询 | 内容 |
|---|---|
| CPU 核心数 | 1 |
| CPU 频率 | 2494.140 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 27.50 MB |
| AES-NI指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V支持 | ✔ Enabled |
| 内存 | 122.66 MiB / 961.00 MiB |
| Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 1.95 GiB / 19.94 GiB |
| 启动盘路径 | /dev/vda1 |
| 系统在线时间 | 0 days, 1 hour 27 min |
| 负载 | 0.52, 0.20, 0.08 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核 | 6.1.0-10-amd64 |
| TCP加速方式 | bbr |
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT类型 | Full Cone |
| IPV6 子网掩码 | 128 |
| CPU测试 | 内容 |
|---|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 562 Scores |
| 内存测试 | 内容 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 11860.43 MB/s |
| 单线程写测试 | 7187.51 MB/s |
磁盘dd读写测试
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 10.9 MB/s (2666 IOPS, 9.60s) 10.7 MB/s (2615 IOPS, 9.79s)
1GB-1M Block 449 MB/s (428 IOPS, 2.34s) 449 MB/s (428 IOPS, 2.33s)
磁盘fio读写测试
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 10.29 MB/s (2.5k) | 156.92 MB/s (2.4k)
Write | 10.32 MB/s (2.5k) | 157.75 MB/s (2.4k)
Total | 20.62 MB/s (5.1k) | 314.67 MB/s (4.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 340.53 MB/s (665) | 324.93 MB/s (317)
Write | 358.63 MB/s (700) | 346.57 MB/s (338)
Total | 699.16 MB/s (1.3k) | 671.51 MB/s (655)
| 流媒体解锁 | 内容 |
|---|---|
| 测试时间 | 2026-06-11 16:37:40 |
流媒体解锁 - 跨国平台
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Apple YES (Region | USA) |
| BingSearch YES (Region | US) |
| Claude | YES |
| Dazn YES (Region | US) |
| Disney+ YES (Region | US) |
| Gemini YES (Region | MY) |
| GoogleSearch | YES |
| Google Play Store YES (Region | MY) |
| IQiYi YES (Region | HK) |
| Instagram Licensed Audio | YES |
| KOCOWA | YES |
| MetaAI | YES |
| Netflix YES (Region | US) |
| Netflix CDN | HK |
| OneTrust YES (Region | HK) |
| ChatGPT | YES (Only Available with Mobile APP) |
| Paramount+ | YES |
| Amazon Prime Video YES (Region | US) |
| YES | |
| SonyLiv YES (Region | US) |
| Sora | Banned (VPN Blocked) |
| Spotify Registration YES (Region | US) |
| Steam Store | YES (Community Available) (Region: US) |
| TVBAnywhere+ YES (Region | US) |
| TikTok YES (Region | US) |
| Viu.com | YES |
| Wikipedia Editability | YES |
| YouTube Region YES (Region | MY) |
| YouTube CDN | SIN |
| Apple YES (Region | HKG) |
| BingSearch YES (Region | MY) |
| Dazn | N/A (No IPv6 Support) |
| Disney+ | NO (UnSupported) |
| IQiYi | N/A (DNS Resolve Failed) |
| KOCOWA | N/A (No IPv6 Support) |
| Netflix YES (Region | MY) |
| ChatGPT | Unknown |
| Amazon Prime Video | N/A (No IPv6 Support) |
| N/A (DNS Resolve Failed) | |
| SonyLiv YES (Region | HK) |
| Spotify Registration YES (Region | MY) |
| Steam Store | N/A (No IPv6 Support) |
| TVBAnywhere+ | N/A (No IPv6 Support) |
| TikTok | N/A (DNS Resolve Failed) |
| Viu.com | N/A (No IPv6 Support) |
| TikTok解锁 | 内容 |
|---|---|
| Tiktok Region | 【US】 |
数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 78 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 5 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 62 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 65 [E] |
| 滥用得分(越低越好) | 1 [H] 0 [3] |
| ASN滥用得分(越低越好) | 0.0304 (High) [A] |
| 公司滥用得分(越低越好) | 0 (Very Low) [A] |
| 威胁级别 | low [9 B] High [H] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 91 [2] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| 威胁级别 | low [B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)22% [I] 机器人(越低越好)77% [I] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 使用类型 | business [9] residential [H] hosting [0 3 7 8 C] |
| 公司类型 | hosting [0 7 A] |
| 是否云提供商 | Yes [7 D] |
| 是否数据中心 | Yes [0 8 A C H] No [5] |
| 是否移动设备 | No [5 A C] Yes [E] |
| 是否代理 | Yes [E] No [0 4 5 7 8 9 A B C D H] |
| 是否VPN | No [0 7 A C D H] Yes [E] |
| 是否TorExit | No [7 D] |
| 是否Tor出口 | No [7 D] |
| 是否网络爬虫 | No [9 A B E] |
| 是否匿名 | No [7 8 D] |
| 是否攻击者 | No [7 8 D] |
| 是否滥用者 | No [7 8 A C D E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C D] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C D] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C D] |
| 是否机器人 | No [E H] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 0(Other) |
| 使用类型 | hosting [3] |
| 公司类型 | hosting [A] |
| 浏览器类型 | 主流89% 其他10% [I] |
| 设备类型 | 桌面80% 移动19% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流94% 其他5% [I] |
| 是否数据中心 | Yes [A] |
| 是否移动设备 | No [A] |
| 是否代理 | No [A B] |
| 是否VPN | No [A] |
| 是否Tor | No [3 A B] |
| 是否网络爬虫 | No [A B] |
| 是否滥用者 | No [A] |
| 是否Bogon | No [A] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 304(Other) |
| Google搜索可行性 | NO |
邮件端口检测
Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Apple ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MXRoute ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Namecrane ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Inbox_eu ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
上游及三网回程
北京联通v4 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
北京移动v4 221.179.155.161 检测不到回程路由节点的IPV4地址
上海电信v4 202.96.209.133 电信CTGNET [精品线路] 电信163 [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
回程路由
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
1.93 ms * RFC1918
3.87 ms * 中国 香港 电信/CTGNet
3.64 ms * 德国 黑森 美因河畔法兰克福 电信/CTGNet
21.83 ms AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
1.84 ms * RFC1918
3.11 ms AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
6.88 ms AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
6.66 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
16.96 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
7.10 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13.14 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
10.42 ms AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
2.94 ms * RFC1918
10.55 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
34.56 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
38.14 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
37.14 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
自动更新测速节点列表
位置 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 17.24Mbps 12.13Mbps 207.73ms
日本东京 0.01Mbps 38.22Mbps 144.18ms
联通上海5G 2.10Mbps 102.06Mbps 91.14ms
联通北京 0.00Mbps 76.90Mbps 51.98ms
电信Suzhou5G 8.44Mbps 83.11Mbps 72.27ms
电信Zhenjiang5G 5.57Mbps 22.31Mbps 180.75ms
移动Suzhou 48.87Mbps 0.38Mbps 108.91ms