1500R, 先款或者中介,不包中介费
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-05-11 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Jun 5 10:50:14 UTC 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 15 days, 2 hours, 30 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
CPU cores : 16 @ 1800.025 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 7.2 TiB
Distro : Ubuntu 24.04.4 LTS
Kernel : 6.8.0-117-generic
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH GmbH
Location : Saarbrücken, Saarland (SL)
Country : Germany
Warning: Could not parse free space format for /: ''
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.51 MB/s (378) | 24.93 MB/s (389)
Write | 1.54 MB/s (385) | 25.46 MB/s (397)
Total | 3.05 MB/s (763) | 50.40 MB/s (786)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 89.05 MB/s (173) | 92.32 MB/s (90)
Write | 93.78 MB/s (183) | 98.46 MB/s (96)
Total | 182.84 MB/s (356) | 190.78 MB/s (186)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | 16.8 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.36 Gbits/sec | 8.95 Gbits/sec | 8.97 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.99 Gbits/sec | busy | 85.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 603 Mbits/sec | 815 Mbits/sec | 164 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 503 Mbits/sec | 1.48 Gbits/sec | 149 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.06 Gbits/sec | 2.99 Gbits/sec | 88.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 684 Mbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 247 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 5.44 Gbits/sec | busy | 16.9 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.23 Gbits/sec | 8.83 Gbits/sec | 8.94 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.93 Gbits/sec | 2.78 Gbits/sec | 85.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 958 Mbits/sec | 1.38 Gbits/sec | 164 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 193 Mbits/sec | 1.45 Gbits/sec | 149 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.07 Gbits/sec | 2.91 Gbits/sec | 88.6 ms
现在都涨的这么高了吗,以前都
@夏若寂静 #1
我看前几天有个1500出的
https://www.nodeseek.com/post-742315-1
顶
好鸡绑定
bd
顶