logo NodeSeekbeta

城市级三大运营商 TCPING 地址分享,不定期更新,人多更新频繁些

123
  • 好帖

  • 2026-05-19更新

    省级 市级 运营商 经纬度1 经纬度2 IP地址 端口
    河北 秦皇岛 联通 39.935385 119.600493 101.28.121.178 23
    浙江 嘉兴 联通 30.746131 120.755486 101.68.223.178 443
    浙江 湖州 联通 30.894348 120.086823 101.69.174.19 80
    浙江 湖州 联通 30.894348 120.086823 101.69.174.93 80
    浙江 宁波 联通 29.868387 121.549792 101.71.139.203 80
    北京 北京 电信 39.906217 116.3912757 106.0.4.40 22
    湖南 永州 联通 26.420394 111.613445 110.52.183.209 22
    湖南 永州 联通 26.420394 111.613445 110.52.183.210 22
    湖南 邵阳 联通 27.238899 111.467674 110.52.98.60 8443
    湖南 娄底 联通 27.700063 112.001503 110.53.35.49 80
    广西 崇左 联通 22.378377 107.364711 110.72.195.66 22
    福建 泉州 电信 24.874132 118.675674 110.88.208.32 8443
    湖北 襄阳 电信 32.009017 112.122414 111.170.18.40 22
    湖北 襄阳 电信 32.009017 112.122414 111.170.18.66 80
    河北 唐山 电信 39.630867 118.180194 111.227.51.51 443
    海南 三亚 移动 18.252847 109.511909 111.28.80.146 21
    浙江 嘉兴 移动 30.746131 120.755486 111.3.59.70 23
    河南 洛阳 移动 34.619683 112.45404 111.6.64.91 80
    河南 三门峡 移动 34.772493 111.200135 111.6.94.54 80
    福建 三明 联通 26.263407 117.638678 112.111.121.131 23
    福建 三明 联通 26.263407 117.638678 112.111.121.60 23
    福建 龙岩 联通 25.075123 117.017997 112.111.249.38 22
    安徽 宿州 联通 33.646146 116.963909 112.122.112.91 23
    安徽 宣城 联通 30.945429 118.758816 112.122.230.212 8443
    安徽 铜陵 联通 30.94543 117.812079 112.123.160.112 21
    安徽 池州 联通 30.664265 117.491568 112.123.248.45 21
    四川 遂宁 联通 30.532847 105.592898 112.194.143.60 23
    山东 德州 移动 37.434092 116.357465 112.53.72.206 443
    江苏 淮安 联通 33.610353 119.015285 112.84.241.12 80
    江苏 连云港 联通 34.596653 119.221611 112.85.64.216 80
    广东 中山 联通 22.517585 113.39277 112.90.48.42 22
    广东 梅州 联通 24.288578 116.122239 112.91.120.135 23
    广东 肇庆 联通 23.051546 112.472529 112.91.160.110 80
    广东 肇庆 联通 23.051546 112.472529 112.91.160.22 80
    广东 清远 联通 23.681764 113.056031 112.91.192.6 22
    广东 汕尾 联通 22.786211 115.375278 112.91.224.38 443
    广东 深圳 联通 22.54286 114.059563 112.95.0.108 80
    黑龙江 双鸭山 电信 46.646508 131.159133 112.98.192.12 80
    广西 河池 电信 24.692931 108.085261 113.16.200.87 80
    江西 景德镇 联通 29.268836 117.178419 113.194.103.145 23
    江西 九江 联通 29.705077 116.00193 113.194.42.146 22
    江西 上饶 联通 28.454863 117.943433 113.195.134.201 22
    江西 鹰潭 联通 28.24131 117.03545 113.195.248.152 22
    陕西 渭南 联通 34.49997 109.51015 113.201.154.41 80
    陕西 商洛 联通 33.870357 109.94043 113.201.180.142 80
    陕西 商洛 联通 33.870357 109.94043 113.201.180.182 80
    山西 晋中 电信 37.687024 112.75278 113.25.104.190 21
    湖北 黄石 联通 30.19953 115.038998 113.56.147.136 80
    湖北 黄石 联通 30.19953 115.038998 113.56.147.211 80
    湖北 黄石 联通 30.19953 115.038998 113.56.147.84 80
    湖北 黄石 联通 30.19953 115.038998 113.56.147.95 80
    西藏 日喀则 电信 29.26816 88.88018 113.62.133.67 21
    广东 河源 电信 23.743538 114.700447 113.64.248.60 443
    广东 清远 电信 23.681764 113.056031 113.74.206.60 21
    贵州 黔南 电信 26.254092 107.522097 114.135.67.218 22
    河南 商丘 联通 34.421264 115.65637 115.56.47.49 22
    甘肃 白银 联通 36.544701 104.137731 115.85.204.32 80
    甘肃 白银 联通 36.544701 104.137731 115.85.204.50 80
    广西 防城港 电信 21.687131 108.354722 116.11.126.67 80
    新疆 和田 联通 37.110687 79.92769 116.178.57.181 23
    云南 楚雄 电信 25.045532 101.528068 116.55.0.108 23
    云南 丽江 电信 26.855047 100.22775 116.55.101.120 22
    云南 丽江 电信 26.855047 100.22775 116.55.101.180 80
    陕西 咸阳 电信 34.329605 108.70929 117.23.52.156 80
    陕西 咸阳 电信 34.329605 108.70929 117.23.52.170 80
    陕西 咸阳 电信 34.329605 108.70929 117.23.52.195 80
    陕西 咸阳 电信 34.329605 108.70929 117.23.52.243 22
    江西 萍乡 电信 27.622768 113.854556 117.40.230.241 443
    内蒙古 锡林郭勒 电信 43.9312058 116.0789127 1.180.216.226 22
    四川 凉山 电信 27.88161 102.267712 118.122.1.131 22
    四川 甘孜 电信 30.04952 101.96231 118.122.253.15 80
    山西 大同 电信 40.076762 113.300129 118.180.214.112 23
    甘肃 庆阳 电信 35.709077 107.642021 118.182.21.222 8443
    青海 海南 电信 36.28663 100.62003 118.213.149.245 22
    贵州 贵阳 电信 26.647661 106.630153 119.0.160.65 22
    河南 洛阳 电信 34.619683 112.45404 1.193.218.88 80
    河南 洛阳 电信 34.619683 112.45404 1.193.218.93 80
    湖北 咸宁 联通 29.841572 114.322492 119.36.105.169 80
    湖北 襄阳 联通 32.009017 112.122414 119.36.55.54 80
    湖南 湘西 联通 28.314827 109.738315 119.39.226.171 80
    湖南 湘西 联通 28.314827 109.738315 119.39.226.172 80
    海南 儋州 电信 19.520929 109.58069 119.41.84.15 23
    河南 安阳 电信 36.110267 114.352482 1.194.251.132 80
    河南 安阳 电信 36.110267 114.352482 1.194.251.146 80
    吉林 延边 联通 42.909426 129.470605 119.50.88.157 21
    河南 三门峡 电信 34.772493 111.200135 1.195.203.141 80
    四川 甘孜 联通 30.04952 101.96231 119.5.252.70 22
    四川 德阳 联通 31.126855 104.397894 119.6.136.126 22
    云南 昆明 联通 24.87966 102.83322 119.62.0.70 80
    云南 昆明 联通 24.87966 102.83322 119.62.0.75 80
    云南 丽江 联通 26.855047 100.22775 119.62.184.110 80
    四川 绵阳 联通 31.46745 104.679114 119.6.59.126 8443
    四川 内江 联通 29.580228 105.058433 119.7.200.105 22
    河南 焦作 电信 35.215892 113.241823 1.199.16.60 22
    湖北 武汉 电信 30.592849 114.305539 119.96.220.40 22
    陕西 榆林 移动 38.28539 109.73458 120.192.220.214 23
    内蒙古 乌兰察布 移动 41.000744 113.132585 120.193.208.58 23
    浙江 衢州 移动 28.970079 118.859457 120.193.52.108 8443
    河南 南阳 移动 32.990833 112.528321 120.194.110.61 443
    河南 平顶山 移动 33.766169 113.192661 120.194.152.203 23
    河南 濮阳 移动 35.761829 115.029216 120.194.230.224 80
    江苏 盐城 移动 33.34951 120.16164 120.195.27.44 23
    广东 肇庆 移动 23.051546 112.472529 120.198.239.113 22
    浙江 湖州 移动 30.894348 120.086823 120.199.128.121 80
    湖北 孝感 移动 30.924831 113.916903 120.202.127.37 8443
    上海 上海 移动 31.230416 121.473701 120.204.0.50 80
    山东 威海 移动 37.513068 122.12042 120.224.124.195 80
    山东 济南 移动 36.651216 117.12 120.224.227.45 443
    湖南 怀化 移动 27.569741 110.001922 120.228.210.160 8443
    广东 汕头 移动 23.354091 116.681972 120.236.40.113 22
    广东 揭阳 移动 23.549993 116.372831 120.240.37.205 443
    广东 揭阳 移动 23.549993 116.372831 120.240.37.216 443
    广东 揭阳 移动 23.549993 116.372831 120.240.37.220 443
    广东 广州 移动 23.129163 113.264435 120.241.152.135 80
    新疆 阿勒泰 电信 47.84564 88.14023 120.69.222.142 8443
    贵州 铜仁 电信 27.69066 109.180992 1.207.245.132 22
    广东 云浮 联通 22.915094 112.044491 120.87.93.250 80
    河北 衡水 联通 37.73892 115.670177 121.17.123.57 80
    福建 厦门 电信 24.479833 118.089425 121.204.250.60 80
    福建 厦门 电信 24.479833 118.089425 121.204.250.66 80
    河北 承德 联通 40.951504 117.963302 121.26.0.12 443
    河北 石家庄 联通 38.042807 114.514859 121.29.196.110 8443
    广西 百色 联通 23.902333 106.618201 121.31.110.221 80
    湖北 十堰 电信 32.629398 110.798266 121.62.19.11 80
    湖北 十堰 电信 32.629398 110.798266 121.62.19.12 80
    湖北 十堰 电信 32.629398 110.798266 121.62.19.37 80
    黑龙江 黑河 联通 50.249585 127.50083 122.156.130.140 80
    黑龙江 黑河 联通 50.249585 127.50083 122.156.130.142 80
    山东 潍坊 电信 36.706774 119.161756 122.4.224.222 22
    山东 潍坊 电信 36.706774 119.161756 122.4.224.66 23
    陕西 榆林 联通 38.28539 109.73458 123.139.153.198 23
    陕西 榆林 联通 38.28539 109.73458 123.139.153.200 23
    陕西 延安 联通 36.585455 109.489727 123.139.196.122 23
    陕西 铜川 联通 34.90892 108.94515 123.139.247.162 23
    浙江 衢州 联通 28.970079 118.859457 123.157.255.126 80
    河南 南阳 电信 32.990833 112.528321 123.161.74.54 22
    黑龙江 哈尔滨 电信 45.803775 126.534967 123.166.161.209 22
    内蒙古 鄂尔多斯 电信 39.608266 109.781327 123.179.129.146 22
    内蒙古 兴安 电信 46.0670088 122.0479655 123.179.222.86 23
    河北 廊坊 电信 39.537754 116.683752 123.182.186.136 80
    辽宁 葫芦岛 电信 40.711052 120.836932 123.245.60.70 21
    河南 驻马店 电信 32.979724 114.024736 123.54.192.12 80
    新疆 乌鲁木齐 电信 43.82559 87.61688 124.117.245.67 80
    新疆 昌吉 电信 44.01117 87.30401 124.119.11.26 443
    四川 泸州 联通 28.8717 105.442258 124.161.102.38 8443
    四川 资阳 联通 30.132191 104.627636 124.161.168.225 80
    山西 忻州 联通 38.416663 112.734174 124.163.225.4 22
    山西 晋城 联通 35.490701 112.851274 124.164.247.45 80
    山西 吕梁 联通 37.518056 111.144319 124.165.224.106 23
    海南 海口 电信 20.044001 110.19989 124.225.40.9 80
    吉林 延边 电信 42.909426 129.470605 124.234.120.50 443
    西藏 林芝 电信 29.65166 94.36155 124.31.20.250 443
    西藏 山南 电信 29.23705 91.77313 124.31.235.113 22
    北京 北京 联通 39.906217 116.3912757 124.64.192.115 80
    北京 北京 联通 39.906217 116.3912757 124.64.192.242 443
    北京 北京 联通 39.906217 116.3912757 124.64.192.75 80
    新疆 乌鲁木齐 联通 43.82559 87.61688 124.88.118.133 80
    新疆 昌吉 联通 44.01117 87.30401 124.88.32.119 443
    陕西 安康 联通 32.684715 109.029273 124.89.20.12 8443
    陕西 西安 联通 34.341568 108.93977 124.89.76.254 22
    河南 三门峡 联通 34.772493 111.200135 125.46.45.26 23
    四川 宜宾 电信 28.751769 104.641917 125.64.222.231 21
    四川 泸州 电信 28.8717 105.442258 125.65.135.40 80
    四川 阿坝 电信 31.899413 102.224653 125.67.125.228 22
    四川 遂宁 电信 30.532847 105.592898 125.67.65.130 80
    四川 遂宁 电信 30.532847 105.592898 125.67.65.19 80
    青海 玉树 电信 33.00528 97.0065 125.72.159.234 23
    青海 海北 电信 36.95454 100.90096 125.72.160.221 23
    青海 果洛 电信 34.47744 100.24475 125.72.187.133 23
    青海 海东 电信 36.50204 102.10327 125.72.212.54 23
    青海 黄南 电信 35.51991 102.015283 125.72.253.93 80
    青海 西宁 电信 36.617144 101.778228 125.72.60.242 80
    广西 钦州 电信 21.979934 108.654147 125.73.184.195 23
    甘肃 嘉峪关 电信 39.77313 98.289152 125.74.189.233 443
    青海 黄南 联通 35.51991 102.015283 139.170.218.56 80
    青海 玉树 联通 33.00528 97.0065 139.170.232.93 21
    青海 果洛 联通 34.47744 100.24475 139.170.234.70 443
    青海 海南 联通 36.28663 100.62003 139.170.252.102 80
    云南 曲靖 联通 25.501557 103.797851 14.204.162.214 22
    云南 文山 联通 23.400733 104.216248 14.204.96.136 80
    山东 临沂 电信 35.104672 118.356448 144.255.81.70 23
    江苏 南京 联通 32.060255 118.796877 153.3.237.127 80
    江苏 南京 联通 32.060255 118.796877 153.3.237.195 80
    江苏 南京 联通 32.060255 118.796877 153.3.237.200 80
    江苏 南京 联通 32.060255 118.796877 153.3.237.203 80
    江苏 南京 联通 32.060255 118.796877 153.3.237.229 80
    江苏 南京 联通 32.060255 118.796877 153.3.237.249 80
    江苏 南京 联通 32.060255 118.796877 153.3.237.4 80
    江西 抚州 联通 27.949217 116.358351 171.35.137.221 22
    四川 达州 联通 31.209484 107.468023 175.154.66.107 443
    吉林 松原 电信 45.14179 124.825117 175.31.0.93 22
    福建 宁德 联通 26.665617 119.548492 175.42.105.238 23
    福建 莆田 联通 25.454 119.007777 175.42.93.216 23
    云南 大理 联通 25.60648 100.267638 180.130.122.54 80
    云南 玉溪 联通 24.351606 102.546543 180.130.128.12 22
    云南 玉溪 联通 24.351606 102.546543 180.130.128.19 22
    甘肃 金昌 联通 38.520089 102.187888 180.95.171.46 80
    江苏 苏州 电信 31.298979 120.58529 180.97.151.112 22
    四川 内江 电信 29.580228 105.058433 182.135.64.12 8443
    山东 威海 电信 37.513068 122.12042 182.45.223.20 8443
    浙江 宁波 电信 29.868387 121.549792 183.131.35.120 80
    浙江 宁波 电信 29.868387 121.549792 183.131.35.121 80
    安徽 安庆 电信 30.543494 117.063754 183.161.36.41 8443
    安徽 滁州 电信 32.301556 118.316264 183.162.245.172 23
    安徽 淮南 电信 32.625478 116.999932 183.166.27.102 23
    山西 朔州 移动 39.331595 112.432825 183.203.138.105 22
    河南 安阳 移动 36.110267 114.352482 183.204.100.151 80
    河南 安阳 移动 36.110267 114.352482 183.204.100.41 80
    河南 许昌 移动 34.035506 113.85264 183.204.208.203 80
    河南 新乡 移动 35.303004 113.9268 183.204.99.45 80
    湖南 邵阳 移动 27.238899 111.467674 183.214.11.46 80
    湖南 长沙 移动 28.228209 112.938814 183.214.154.203 80
    湖南 长沙 移动 28.228209 112.938814 183.214.154.206 80
    湖南 长沙 移动 28.228209 112.938814 183.214.154.93 80
    湖南 常德 移动 29.031673 111.698497 183.215.195.152 21
    江西 南昌 移动 28.682892 115.858198 183.216.168.65 80
    江西 宜春 移动 27.815619 114.416778 183.216.169.56 80
    广东 江门 移动 22.578738 113.081901 183.232.132.115 80
    广东 韶关 移动 24.810403 113.597522 183.234.40.19 23
    广东 佛山 移动 23.021478 113.121436 183.238.192.211 23
    广东 深圳 移动 22.54286 114.059563 183.240.124.221 80
    广东 深圳 移动 22.54286 114.059563 183.240.124.224 80
    浙江 宁波 移动 29.868387 121.549792 183.245.15.106 8443
    浙江 丽水 移动 28.46763 119.922796 183.246.208.41 80
    浙江 丽水 移动 28.46763 119.922796 183.246.208.95 80
    浙江 台州 移动 28.656386 121.420757 183.247.194.142 8443
    福建 漳州 移动 24.51347 117.647481 183.250.40.15 80
    福建 南平 移动 26.641769 118.177708 183.250.76.71 23
    福建 福州 移动 26.074508 119.296494 183.251.64.205 80
    福建 福州 移动 26.074508 119.296494 183.251.64.225 80
    广东 潮州 电信 23.661701 116.622604 183.56.192.110 22
    广东 潮州 电信 23.661701 116.622604 183.56.192.11 22
    宁夏 固原 电信 36.00391 106.28527 202.100.121.182 8443
    海南 三亚 电信 18.252847 109.511909 202.100.209.144 443
    广西 梧州 电信 23.476963 111.279115 202.103.229.65 22
    广西 南宁 电信 22.817002 108.366543 202.103.252.146 80
    新疆 巴音郭楞 电信 41.76404 86.145298 202.107.164.60 22
    浙江 温州 电信 27.994267 120.699366 202.107.218.41 443
    浙江 温州 电信 27.994267 120.699366 202.107.218.55 443
    河南 鹤壁 联通 35.747225 114.29777 202.110.101.8 80
    河南 濮阳 联通 35.761829 115.029216 202.110.116.135 443
    辽宁 盘锦 联通 41.11996 122.070714 202.97.171.222 80
    贵州 黔西南 电信 25.087825 104.90437 202.98.203.180 443
    贵州 毕节 电信 27.29847 105.30504 202.98.205.8 23
    云南 昭通 电信 27.338257 103.716797 202.98.91.55 21
    山西 阳泉 联通 37.856972 113.580519 202.99.201.211 8443
    山西 长治 联通 36.195386 113.116255 202.99.202.158 8443
    宁夏 中卫 联通 37.49997 105.19676 203.93.170.234 23
    山东 潍坊 联通 36.706774 119.161756 210.12.171.145 8443
    甘肃 兰州 联通 36.061089 103.834304 210.12.32.187 80
    广东 中山 移动 22.517585 113.39277 211.139.215.70 22
    西藏 日喀则 移动 29.26816 88.88018 211.139.72.130 80
    西藏 林芝 移动 29.65166 94.36155 211.139.72.131 80
    浙江 金华 移动 29.079059 119.647444 211.140.151.108 443
    辽宁 沈阳 移动 41.805699 123.431472 211.140.248.49 23
    江西 上饶 移动 28.454863 117.943433 211.141.107.99 22
    吉林 白山 移动 41.939993 126.425378 211.141.35.71 23
    吉林 辽源 移动 42.888053 125.145349 211.141.55.70 22
    吉林 松原 移动 45.14179 124.825117 211.141.56.103 23
    吉林 松原 移动 45.14179 124.825117 211.141.56.184 22
    吉林 长春 移动 43.817072 125.323544 211.141.66.194 23
    吉林 长春 移动 43.817072 125.323544 211.141.66.205 8443
    吉林 四平 移动 43.166507 124.350398 211.141.70.70 22
    山西 晋中 移动 37.687024 112.75278 211.142.43.131 22
    山西 阳泉 移动 37.856972 113.580519 211.142.53.178 23
    山西 临汾 移动 36.088005 111.518976 211.142.89.130 8443
    山西 运城 移动 35.026412 111.006854 211.142.95.121 22
    河南 焦作 移动 35.215892 113.241823 211.142.96.125 23
    福建 泉州 移动 24.874132 118.675674 211.143.164.146 23
    福建 龙岩 移动 25.075123 117.017997 211.143.184.234 23
    福建 厦门 移动 24.479833 118.089425 211.143.211.7 80
    江苏 苏州 移动 31.298979 120.58529 211.143.236.146 22
    湖南 岳阳 移动 29.356803 113.128958 211.143.4.58 23
    江苏 无锡 联通 31.49099 120.31237 211.90.132.152 80
    江苏 无锡 联通 31.49099 120.31237 211.90.132.228 80
    江苏 无锡 联通 31.49099 120.31237 211.90.132.234 80
    江苏 无锡 联通 31.49099 120.31237 211.90.132.93 80
    江苏 苏州 联通 31.298979 120.58529 211.90.157.135 80
    江苏 苏州 联通 31.298979 120.58529 211.90.157.8 80
    江苏 南通 联通 31.980171 120.89371 211.90.164.105 80
    江苏 南通 联通 31.980171 120.89371 211.90.164.113 80
    江苏 南通 联通 31.980171 120.89371 211.90.164.54 80
    江苏 宿迁 联通 33.961925 118.275198 211.90.189.226 21
    湖北 恩施 联通 30.272156 109.488172 211.91.180.146 80
    湖北 恩施 联通 30.272156 109.488172 211.91.180.229 22
    湖南 衡阳 联通 26.89324 112.571997 211.91.233.19 80
    湖南 衡阳 联通 26.89324 112.571997 211.91.233.210 80
    湖南 衡阳 联通 26.89324 112.571997 211.91.233.213 80
    湖南 衡阳 联通 26.89324 112.571997 211.91.233.71 80
    湖南 株洲 联通 27.827432 113.133853 211.91.245.110 443
    江西 南昌 联通 28.682892 115.858198 211.91.255.205 80
    江西 南昌 联通 28.682892 115.858198 211.91.255.248 80
    贵州 贵阳 联通 26.647661 106.630153 211.92.143.50 22
    宁夏 吴忠 联通 37.99755 106.19879 211.93.4.238 23
    宁夏 固原 联通 36.00391 106.28527 211.93.7.250 23
    广东 潮州 联通 23.661701 116.622604 211.96.170.170 443
    广东 汕头 联通 23.354091 116.681972 211.97.63.243 443
    广西 玉林 联通 22.65451 110.181221 211.97.84.31 80
    浙江 嘉兴 电信 30.746131 120.755486 218.0.57.40 23
    福建 厦门 联通 24.479833 118.089425 218.104.134.19 80
    湖南 长沙 联通 28.228209 112.938814 218.104.153.169 443
    湖南 张家界 联通 29.116671 110.478394 218.104.158.54 443
    广东 佛山 联通 23.021478 113.121436 218.104.177.208 80
    广东 珠海 联通 22.271994 113.576677 218.104.196.208 443
    广东 珠海 联通 22.271994 113.576677 218.104.196.209 443
    福建 福州 联通 26.074508 119.296494 218.104.237.195 443
    黑龙江 鹤岗 联通 47.349916 130.297964 218.10.43.41 80
    安徽 安庆 联通 30.543494 117.063754 218.106.82.82 22
    安徽 合肥 联通 31.820587 117.229011 218.106.88.132 22
    河北 唐山 联通 39.630867 118.180194 218.12.77.58 80
    河北 唐山 联通 39.630867 118.180194 218.12.77.8 80
    河北 保定 联通 38.873891 115.464806 218.12.87.140 443
    河北 保定 联通 38.873891 115.464806 218.12.87.141 443
    河北 保定 联通 38.873891 115.464806 218.12.87.31 80
    河北 保定 联通 38.873891 115.464806 218.12.87.55 80
    广东 佛山 电信 23.021478 113.121436 218.13.52.225 80
    广东 佛山 电信 23.021478 113.121436 218.13.52.60 80
    广东 江门 电信 22.578738 113.081901 218.14.156.108 80
    广东 梅州 电信 24.288578 116.122239 218.15.163.203 443
    广东 云浮 电信 22.915094 112.044491 218.15.200.106 21
    广东 肇庆 电信 23.051546 112.472529 218.15.245.4 80
    广东 韶关 电信 24.810403 113.597522 218.15.33.4 443
    广东 汕头 电信 23.354091 116.681972 218.16.245.219 80
    广东 广州 电信 23.129163 113.264435 218.19.157.155 8443
    湖北 荆州 移动 30.334793 112.241866 218.200.128.110 23
    湖北 荆州 移动 30.334793 112.241866 218.200.128.113 23
    湖北 黄冈 移动 30.453667 114.872316 218.200.141.246 8443
    湖北 襄阳 移动 32.009017 112.122414 218.200.143.149 80
    湖北 襄阳 移动 32.009017 112.122414 218.200.143.254 443
    湖北 咸宁 移动 29.841572 114.322492 218.200.147.11 23
    湖北 宜昌 移动 30.702636 111.290843 218.200.151.170 80
    湖北 十堰 移动 32.629398 110.798266 218.200.155.254 443
    陕西 商洛 移动 33.870357 109.94043 218.200.28.70 22
    陕西 宝鸡 移动 34.368915 107.14487 218.200.9.182 22
    湖北 鄂州 移动 30.39194 114.894843 218.200.93.105 22
    湖北 随州 移动 31.690216 113.382458 218.200.96.6 22
    山东 烟台 移动 37.463822 121.447935 218.201.129.19 80
    山东 潍坊 移动 36.706774 119.161756 218.201.142.82 80
    重庆 重庆 移动 29.563761 106.550464 218.201.62.70 22
    内蒙古 包头 移动 40.657449 109.840347 218.202.114.142 21
    内蒙古 呼伦贝尔 移动 49.211575 119.765839 218.202.80.50 22
    宁夏 银川 移动 38.48644 106.23248 218.203.104.159 80
    甘肃 金昌 移动 38.520089 102.187888 218.203.182.131 23
    甘肃 定西 移动 35.58066 104.626282 218.203.190.106 23
    甘肃 武威 移动 37.928264 102.637973 218.203.193.246 23
    甘肃 酒泉 移动 39.73255 98.49394 218.203.199.243 8443
    广西 玉林 移动 22.65451 110.181221 218.204.38.45 22
    四川 成都 移动 30.572269 104.066541 218.205.235.118 443
    江苏 徐州 移动 34.205768 117.284124 218.205.36.126 23
    江苏 泰州 移动 32.455778 119.925744 218.205.43.201 80
    江苏 宿迁 移动 33.961925 118.275198 218.206.122.142 80
    江苏 南通 移动 31.980171 120.89371 218.206.151.182 23
    青海 海东 移动 36.50204 102.10327 218.206.169.99 443
    河南 郑州 移动 34.7466 113.625368 218.206.193.184 8443
    云南 保山 移动 25.11205 99.161761 218.206.58.159 23
    云南 保山 移动 25.11205 99.161761 218.206.58.166 23
    福建 莆田 移动 25.454 119.007777 218.207.191.12 80
    内蒙古 赤峰 联通 42.258604 118.888687 218.21.128.238 443
    内蒙古 乌海 联通 39.653839 106.795462 218.21.242.93 80
    宁夏 吴忠 电信 37.99755 106.19879 218.21.37.70 23
    宁夏 石嘴山 电信 39.02022 106.3833 218.21.41.178 22
    江苏 南京 电信 32.060255 118.796877 218.2.170.146 8443
    广西 玉林 电信 22.65451 110.181221 218.21.97.234 80
    安徽 马鞍山 电信 31.670452 118.506759 218.22.170.179 443
    安徽 六安 电信 31.734281 116.523239 218.22.198.146 80
    安徽 池州 电信 30.664265 117.491568 218.22.209.187 8443
    安徽 黄山 电信 29.71517 118.338661 218.22.218.189 443
    安徽 淮北 电信 33.954809 116.798265 218.22.232.93 22
    安徽 亳州 电信 33.844582 115.779315 218.23.173.70 23
    江苏 淮安 电信 33.610353 119.015285 218.2.32.38 22
    安徽 阜阳 电信 32.890124 115.814204 218.23.30.93 21
    安徽 铜陵 电信 30.94543 117.812079 218.23.48.195 443
    辽宁 大连 联通 38.913689 121.614761 218.24.134.105 443
    辽宁 锦州 联通 41.09512 121.127004 218.24.247.162 22
    辽宁 丹东 联通 40.000893 124.354707 218.25.233.234 22
    山西 大同 联通 40.076762 113.300129 218.26.228.249 443
    山西 大同 联通 40.076762 113.300129 218.26.228.40 80
    山西 朔州 联通 39.331595 112.432825 218.26.92.66 8443
    吉林 四平 联通 43.166507 124.350398 218.27.3.56 80
    河南 郑州 联通 34.7466 113.625368 218.28.186.234 8443
    河南 安阳 联通 36.110267 114.352482 218.28.207.179 23
    河南 焦作 联通 35.215892 113.241823 218.28.51.158 23
    河南 平顶山 联通 33.766169 113.192661 218.28.68.102 22
    河南 南阳 联通 32.990833 112.528321 218.29.42.241 80
    新疆 五家渠 电信 44.167401 87.526884 218.31.55.22 23
    新疆 五家渠 电信 44.167401 87.526884 218.31.55.65 22
    江苏 徐州 电信 34.205768 117.284124 218.3.162.194 8443
    山东 枣庄 联通 34.810487 117.321631 218.56.152.206 80
    山东 日照 联通 35.416377 119.527082 218.56.177.6 443
    山东 德州 联通 37.434092 116.357465 218.58.205.115 22
    山东 威海 联通 37.513068 122.12042 218.59.173.218 22
    山东 东营 联通 37.434751 118.674767 218.59.181.157 80
    辽宁 沈阳 联通 41.805699 123.431472 218.61.163.45 80
    辽宁 葫芦岛 联通 40.711052 120.836932 218.61.251.162 23
    四川 德阳 电信 31.126855 104.397894 218.6.145.60 21
    四川 攀枝花 电信 26.582347 101.718637 218.6.160.70 8443
    吉林 通化 联通 41.728401 125.939697 218.62.110.213 23
    吉林 白山 联通 41.939993 126.425378 218.62.122.178 23
    云南 曲靖 电信 25.501557 103.797851 218.62.128.172 443
    四川 乐山 电信 29.552106 103.765568 218.6.219.72 8443
    吉林 吉林 联通 43.837883 126.549572 218.62.65.146 22
    云南 临沧 电信 23.884263 100.08884 218.63.53.56 22
    江西 新余 电信 27.817808 114.917346 218.64.122.213 22
    江西 景德镇 电信 29.268836 117.178419 218.64.128.225 8443
    福建 福州 电信 26.074508 119.296494 218.66.5.133 22
    黑龙江 绥化 联通 46.653845 126.969383 218.7.160.12 22
    黑龙江 鸡西 联通 45.295075 130.969333 218.7.184.234 8443
    湖南 常德 电信 29.031673 111.698497 218.75.150.108 443
    湖南 常德 电信 29.031673 111.698497 218.75.150.51 443
    湖南 株洲 电信 27.827432 113.133853 218.75.204.228 80
    浙江 杭州 电信 30.274084 120.15507 218.75.45.166 22
    浙江 金华 电信 29.079059 119.647444 218.75.95.166 22
    湖南 郴州 电信 25.77063 113.014717 218.76.160.12 443
    湖南 邵阳 电信 27.238899 111.467674 218.76.236.71 23
    湖南 永州 电信 26.420394 111.613445 218.76.253.58 443
    湖南 长沙 电信 28.228209 112.938814 218.76.92.225 443
    湖南 娄底 电信 27.700063 112.001503 218.77.102.206 443
    湖南 怀化 电信 27.569741 110.001922 218.77.32.180 22
    上海 上海 电信 31.230416 121.473701 218.81.59.121 8443
    黑龙江 佳木斯 联通 46.800962 130.318923 218.8.164.70 80
    新疆 克拉玛依 电信 45.595886 84.889207 218.84.100.211 80
    新疆 伊犁 电信 43.913067 81.316343 218.84.113.66 22
    新疆 博尔塔拉 电信 44.906066 82.066647 218.84.114.40 22
    新疆 和田 电信 37.110687 79.92769 218.84.213.12 23
    新疆 阿克苏 电信 41.168779 80.260605 218.84.237.66 23
    新疆 塔城 电信 46.746281 82.980316 218.84.39.6 22
    福建 龙岩 电信 25.075123 117.017997 218.86.97.162 443
    江西 吉安 电信 27.113443 114.99314 218.87.160.145 22
    江西 鹰潭 电信 28.24131 117.03545 218.87.176.233 80
    江西 南昌 电信 28.682892 115.858198 218.87.6.198 80
    四川 达州 电信 31.209484 107.468023 218.89.142.161 22
    四川 达州 电信 31.209484 107.468023 218.89.142.180 80
    四川 广安 电信 30.455961 106.633212 218.89.149.125 443
    四川 南充 电信 30.837793 106.110698 218.89.82.72 22
    江苏 泰州 电信 32.455778 119.925744 218.90.236.218 443
    江苏 南通 电信 31.980171 120.89371 218.91.206.12 80
