香港母鸡:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 金额 | 核心数 | 线程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2680V3* 2 | 256G | 8T SSD | 20M CN2 | 125个 | 349u | 24 | 48 |
| E5-2696V4* 2 | 512G | 8T SSD | 20M CN2 | 125个 | 550u | 44 | 88 |
| 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 20M CN2 | 125个 | 550u | 40 | 80 |
| E5-2696V4* 2 | 512G | 8T SSD | 50M CN2 | 125个 | 799u | 44 | 88 |
| 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 50M CN2 | 125个 | 799u | 40 | 80 |
| E5-2696V4* 2 | 512G | 8T SSD | 100M BGP | 125个 | 550u | 44 | 88 |
| 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 100M BGP | 125个 | 550u | 40 | 80 |
| 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 1G 国际 | 125个 | 550u | 40 | 80 |
香港站群:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 金额 | 核心数 | 线程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2630* 2 | 32G | 500G SSD | 15M CN2/100M国际 | 232个IP | 229U | 12 | 24 |
| E5-2650V4* 2 | 64G | 1T SSD | 15M CN2 | 1C/4C/8C | 239U | 24 | 48 |
| E5-2650V4* 2 | 64G | 1T SSD | 20MCN2 | 1C/4C/8C | 349U | --- | --- |
| E5-2650V4* 2 | 64G | 1T SSD | 50MCN2 | 1C/4C/8C | 459U | --- | --- |
| E5-2650V4* 2 | 64G | 1T SSD | 100MCN2 | 1C/4C/8C | 810U | --- | --- |
| E5-2683V4* 2 | 64G | 1T SSD | 15M CN2 | 1C/4C/8C | 259U | 32 | 64 |
| E5-2683V4* 2 | 64G | 1T SSD | 20MCN2 | 1C/4C/8C | 379U | --- | --- |
| E5-2683V4* 2 | 64G | 1T SSD | 50MCN2 | 1C/4C/8C | 489U | --- | --- |
| E5-2683V4* 2 | 64G | 1T SSD | 100MCN2 | 1C/4C/8C | 830U | --- | --- |
| E5-2696V4* 2 | 64G | 1T SSD | 15M CN2 | 1C/4C/8C | 269U | 44 | 88 |
| E5-2696V4* 2 | 64G | 1T SSD | 20MCN2 | 1C/4C/8C | 389U | --- | --- |
| E5-2696V4* 2 | 64G | 1T SSD | 50MCN2 | 1C/4C/8C | 499U | --- | --- |
| E5-2696V4* 2 | 64G | 1T SSD | 100MCN2 | 1C/4C/8C | 840U | --- | --- |
| E5-2695V2* 2 | 64G | 1T SSD | 20M CN2 | 1C/4C/8C | 369U | 36 | 72 |
| E5-2695V2* 2 | 64G | 1T SSD | 50MCN2 | 1C/4C/8C | 479U | --- | --- |
| E5-2695V2* 2 | 64G | 1T SSD | 100MCN2 | 1C/4C/8C | 810U | --- | --- |
| 金牌6138* 2 | 64G | 1T NVME SSD | 15M CN2 | 1C/4C/8C | 269U | 40 | 80 |
| 金牌6138* 2 | 64G | 1T NVME SSD | 20MCN2 | 1C/4C/8C | 389U | --- | --- |
| 金牌6138* 2 | 64G | 1T NVME SSD | 50MCN2 | 1C/4C/8C | 499U | --- | --- |
| 金牌6138* 2 | 64G | 1T NVME SSD | 100MCN2 | 1C/4C/8C | 840U | --- | --- |
注意:1C/4C/8C同价

欢迎随时来咨询更多优惠配置和价格,提供24小时售后服务,不限流量、免费开机测试哦!

联系我们:
Telegram: @zxcv9874

