logo NodeSeekbeta

hostbrr的黑五机1欧每T存储可以工单加减?

只在买的时候增加过(据说只有黑五款可以)
不知道有个闪购的vds能不能加存储块?(目前据说没有/如上所说)是1C6G125G款
下面这个单机是3.6刀每月 存储块感觉我不需要了

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 29 minutes
Processor  : AMD EPYC 9655 96-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2599.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 2.0 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.74+deb13+1-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : dataforest GmbH
ASN        : AS58212 dataforest GmbH
Host       : dataforest GmbH
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 198.74 MB/s  (49.6k) | 2.48 GB/s    (38.7k)
Write      | 199.27 MB/s  (49.8k) | 2.49 GB/s    (38.9k)
Total      | 398.01 MB/s  (99.5k) | 4.97 GB/s    (77.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.73 GB/s     (5.3k) | 2.65 GB/s     (2.5k)
Write      | 2.88 GB/s     (5.6k) | 2.83 GB/s     (2.7k)
Total      | 5.62 GB/s    (10.9k) | 5.49 GB/s     (5.3k)
--------####sdb1###
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 176.66 MB/s  (44.1k) | 2.21 GB/s    (34.5k)
Write      | 177.13 MB/s  (44.2k) | 2.22 GB/s    (34.7k)
Total      | 353.80 MB/s  (88.4k) | 4.43 GB/s    (69.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.98 GB/s     (5.8k) | 2.98 GB/s     (2.9k)
Write      | 3.14 GB/s     (6.1k) | 3.18 GB/s     (3.1k)
Total      | 6.13 GB/s    (11.9k) | 6.17 GB/s     (6.0k)
---------------------------------
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 8.39 Gbits/sec  | 7.13 Gbits/sec  | 11.7 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 8.51 Gbits/sec  | 3.72 Gbits/sec  | 6.25 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.49 Gbits/sec  | 3.08 Gbits/sec  | 177 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 873 Mbits/sec   | 1.30 Gbits/sec  | 162 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec  | 1.53 Gbits/sec  | 139 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.05 Gbits/sec  | 2.80 Gbits/sec  | 87.8 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 524 Mbits/sec   | 1.26 Gbits/sec  | 237 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 6.00 Gbits/sec  | 6.49 Gbits/sec  | 11.9 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 8.75 Gbits/sec  | 12.4 Gbits/sec  | 6.30 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 853 Mbits/sec   | 1.24 Gbits/sec  | 177 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 713 Mbits/sec   | 1.32 Gbits/sec  | 164 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.18 Gbits/sec  | 1.58 Gbits/sec  | 139 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.11 Gbits/sec  | 2.82 Gbits/sec  | 83.4 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 647 Mbits/sec   | 854 Mbits/sec   | 237 ms         
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1780                          
Multi Core      | 1731                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24227035

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有71926位seeker

🎉欢迎新用户🎉