logo NodeSeekbeta

[VIP Cloud] HK MINI 7.9每月 CN2 测试

💻基本信息

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 4 @ 2199.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 15.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 5.10.0-14-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Cogent Communications
ASN        : AS400619 AROSSCLOUD INC.
Host       : PEG TECH INC
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 117.66 MB/s  (29.4k) | 1.72 GB/s    (26.8k)
Write      | 117.97 MB/s  (29.4k) | 1.72 GB/s    (27.0k)
Total      | 235.64 MB/s  (58.9k) | 3.44 GB/s    (53.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 390.83 MB/s    (763) | 1.63 GB/s     (1.5k)
Write      | 411.59 MB/s    (803) | 1.74 GB/s     (1.6k)
Total      | 802.43 MB/s   (1.5k) | 3.37 GB/s     (3.2k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 783                           
Multi Core      | 2741                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23988374

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          865 Scores
 4 线程测试(多核)得分:          3454 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          17845.43 MB/s
 单线程写测试:          14418.13 MB/s

🎬IP质量

image

🌐网络质量

image

📍回程路由

image

NodeQuality链接

itdog去程
image
image
image

2025/12/21 16:29:52 项目地址:github.com/zhanghanyun/backtrace
2025/12/21 16:29:52 正在测试三网回程路由...
2025/12/21 16:29:53 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
2025/12/21 16:29:53 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2025/12/21 16:29:53 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2025/12/21 16:29:53 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
2025/12/21 16:29:53 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2025/12/21 16:29:53 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2025/12/21 16:29:53 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
2025/12/21 16:29:53 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2025/12/21 16:29:53 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
2025/12/21 16:29:53 成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
2025/12/21 16:29:53 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
2025/12/21 16:29:53 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
2025/12/21 16:29:53 湖南电信 36.111.200.100  电信CN2 [优质线路]
2025/12/21 16:29:53 湖南联通 42.48.16.100    联通4837[普通线路]
2025/12/21 16:29:53 湖南移动 39.134.254.6    移动CMI [普通线路]
12
12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有72291位seeker

🎉欢迎新用户🎉