logo NodeSeekbeta

白天+IPV6也Q?

时间: 下午5点
线路: Lumen HK (荔枝HKv2)
运营商: 深圳移动
起速很高 但是有明显的恶意丢包 速度逐渐降低到0
骨干网真的拥挤到要全天Q了吗

[  5] local 2602:****:***:**::a port 55060 connected to 2409:****:****:***::1 port 5102
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec  3453   20.3 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec  4086   20.3 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  24.4 MBytes   204 Mbits/sec  3288   20.3 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec  3842   20.3 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec  100   37.4 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  2.25 MBytes  18.9 Mbits/sec  118   1.68 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  2.25 MBytes  18.9 Mbits/sec  538   30.5 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec  139   34.7 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec   50   79.0 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  140   22.2 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   110 MBytes  92.3 Mbits/sec  15754            sender
[  5]   0.00-10.04  sec   108 MBytes  90.2 Mbits/sec                  receiver

IPV4似乎反而好一些?

[  5] local 45.207.***.*** port 56754 connected to 223.73.***.** port 18780
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec  276   1.50 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  7.75 MBytes  65.0 Mbits/sec  1569   7.03 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec  2179    118 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec  856    103 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  949    301 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec  782   83.0 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  768   85.8 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec  670    634 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec  907    162 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec  298   22.5 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  41.4 MBytes  34.7 Mbits/sec  9254            sender
[  5]   0.00-10.02  sec  39.8 MBytes  33.3 Mbits/sec                  receiver

WAWO的IPV6 似乎晚高峰也是如此 https://www.nodeseek.com/post-548692-1

[  5] local 2400:****:**:**::a port 43256 connected to 2409:****:****:***::1 port 5102
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  46.1 MBytes   386 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  53.6 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   2.00-3.01   sec  53.5 MBytes   444 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   3.01-4.00   sec  52.2 MBytes   442 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  53.5 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  53.6 MBytes   450 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  53.6 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  53.6 MBytes   450 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  53.5 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  52.5 MBytes   440 Mbits/sec    0   22.4 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   526 MBytes   441 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.02  sec   526 MBytes   440 Mbits/sec                  receiver
12
  • 全天24小时

  • 不玩hk

  • @qqpkat2 #1
    以前只是晚上7点Q到12点 xhj017
    现在全天了 xhj017

  • 这就是移不动

  • 移动越来越烂

  • 移动是这样的

  • 我刚刚跑v6 wawo,UDP被限了。
    但TCP很猛

    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec  37.6 MBytes   315 Mbits/sec
    [  5]   1.00-2.00   sec  52.2 MBytes   438 Mbits/sec
    [  5]   2.00-3.00   sec  52.1 MBytes   437 Mbits/sec
    [  5]   3.00-4.00   sec  52.4 MBytes   439 Mbits/sec
    [  5]   4.00-5.00   sec  52.0 MBytes   436 Mbits/sec
    [  5]   5.00-6.00   sec  52.0 MBytes   436 Mbits/sec
    [  5]   6.00-7.00   sec  52.2 MBytes   439 Mbits/sec
    [  5]   7.00-8.00   sec  52.1 MBytes   437 Mbits/sec
    [  5]   8.00-9.00   sec  52.2 MBytes   438 Mbits/sec
    [  5]   9.00-10.00  sec  52.4 MBytes   439 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.04  sec   510 MBytes   426 Mbits/sec    0             sender
    [  5]   0.00-10.00  sec   507 MBytes   426 Mbits/sec                  receiver
    
    
  • UDP是这样

    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
    [  5]   0.00-1.00   sec   135 KBytes  1.10 Mbits/sec  0.138 ms  0/100 (0%)
    [  5]   1.00-2.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.060 ms  0/95 (0%)
    [  5]   2.00-3.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.077 ms  0/95 (0%)
    [  5]   3.00-4.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.090 ms  0/95 (0%)
    [  5]   4.00-5.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.072 ms  0/95 (0%)
    [  5]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.097 ms  0/95 (0%)
    [  5]   6.00-7.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.090 ms  0/95 (0%)
    [  5]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.057 ms  0/95 (0%)
    [  5]   8.00-9.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.082 ms  0/95 (0%)
    [  5]   9.00-10.00  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.114 ms  0/95 (0%)
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
    [  5]   0.00-10.09  sec  1.26 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.000 ms  0/0 (0%)  sender
    [  5]   0.00-10.00  sec  1.26 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.114 ms  0/955 (0%)  receiver
    
    
  • @halo25 #7
    跑WAWO就没意思了

    [  5] local 2400:****:**:**::a port 43256 connected to 2409:****:****:***::1 port 5102
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
    [  5]   0.00-1.00   sec  46.1 MBytes   386 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   1.00-2.00   sec  53.6 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   2.00-3.01   sec  53.5 MBytes   444 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   3.01-4.00   sec  52.2 MBytes   442 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   4.00-5.00   sec  53.5 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   5.00-6.00   sec  53.6 MBytes   450 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   6.00-7.00   sec  53.6 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   7.00-8.00   sec  53.6 MBytes   450 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   8.00-9.00   sec  53.5 MBytes   449 Mbits/sec    0   20.5 MBytes       
    [  5]   9.00-10.00  sec  52.5 MBytes   440 Mbits/sec    0   22.4 KBytes       
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.00  sec   526 MBytes   441 Mbits/sec    0             sender
    [  5]   0.00-10.02  sec   526 MBytes   440 Mbits/sec                  receiver
    
    
  • 这两天很奇怪,感觉策略每天都在变化

12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有72279位seeker

🎉欢迎新用户🎉