logo NodeSeekbeta

【已出】 12 改邮出两台 zorocloud 盲盒美西,其中一个电信 9929

12
  • @当午 #10 soga。我的没显示,估计是盲盒没有吧。2KZm7z1GPkmOQmESTwss7XCfp6XnhXVO.webp

  • @Grey #11 跑一个测速看看 yct002 我买了3个盲盒测了下都是100m,我在想盲盒款不会都是100m

    curl -sL yabs.sh | bash -s -- -fdg
    
  • 我有个三网优化那个 ,这几天使用下来 和大妈的an5洛杉矶差不多 只不过呢 只有100m

  • @当午 #15 Clouvider | London, UK (10G) | 171 Mbits/sec | 164 Mbits/sec | 126 ms
    Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 170 Mbits/sec | 177 Mbits/sec | 140 ms
    Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 154 Mbits/sec | 119 Mbits/sec | 236 ms
    Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 164 Mbits/sec | 145 Mbits/sec | 198 ms
    Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 190 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 0.588 ms
    Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 180 Mbits/sec | 180 Mbits/sec | 67.3 ms
    Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 158 Mbits/sec | 150 Mbits/sec | 168 m

  • @曦仔g #16
    比我强 yct002

    Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
    -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
    Performing IPv4 iperf3 recv test from Clouvider (Attempt #1 of 3).Clouvider       | London, UK (10G)          | 86.5 Mbits/sec  | 81.7 Mbits/sec  | 134 ms         
    Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 87.1 Mbits/sec  | 89.1 Mbits/sec  | 147 ms         
    Performing IPv4 iperf3 recv test from Uztelecom (Attempt #1 of 3).Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 83.2 Mbits/sec  | 77.2 Mbits/sec  | 220 ms         
    Performing IPv4 iperf3 recv test from Leaseweb (Attempt #1 of 3)..Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 86.2 Mbits/sec  | 85.0 Mbits/sec  | 187 ms         
    Performing IPv4 iperf3 recv test from Clouvider (Attempt #1 of 3).Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 95.5 Mbits/sec  | 94.8 Mbits/sec  | 2.12 ms        
    Performing IPv4 iperf3 recv test from Leaseweb (Attempt #1 of 3)..Performing IPv4 iperf3 recv test from Leaseweb (Attempt #2 of 3)..Performing IPv4 iperf3 recv test from Leaseweb (Attempt #3 of 3)..Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 92.2 Mbits/sec  | busy            | 64.6 ms        
    Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 84.1 Mbits/sec  | 83.6 Mbits/sec  | 169 ms         
    
    
  • @当午 #17 ZORO·沉睡·先睡一觉(隐藏) 我是这个 速度 你说那里是看不到的,基本上 就是我测这个, 还是三网网优化, ip段还新 舍不得丢

12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有71941位seeker

🎉欢迎新用户🎉