| 🌏 | 名称 | 配置(一律双向) | 年付(计最优) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Sparta | C/G/0G/000G@bps | $ | |
| 🇺🇸 | V.PS | C/G/0G/000G@bps | $ | |
| 🇺🇸 | BWG.LAX.Magabox.DC1 | 2C/2G/40G/[email protected] | 49$ | LG |
| 🇺🇸 | DMIT.LAX.Pro.Echo | 1C/1G/20G/600G@500Mbps | 0$ | 友情补偿赠送 |
| 🇺🇸 | LAX.Pro.Malibu | 1C/1G/10G/1000G@1Gbps | 49.9$ | |
| 🇯🇵 | JP.TYO.Pro.Shinagawa 品川 | 1C/2G/60G/800G@500Mbps | 199$ | 现239.99$ |
| 🇭🇰 | HKG.Pro.MongKok 旺角 | 1C/1G/20G/300G@300Mbps | 149.90$ | 150Mbps升级 |
| 🇭🇰 | HKG.Pro.Nathan 弥敦道 | 1C/1G/20G/450G@300Mbps | 178.8$ | 隐藏版 |
| 🇭🇰 | HKG.Pro.TsuenWan 荃湾 | 1C/1G/40G/500G@500Mbps | 259.9$ | |
| 🇭🇰 | HKG.Pro.VICTORIA 维多利亚 | 1C/2G/60G/800G@500Mbps | 298.88$ | 典藏版 |
| 🇭🇰 | HKG.Pro.LOKMACHAU 落马洲 | 2C/2G/80G/1000G@500Mbps | 358.88$ | |
| 🇭🇰 | HKG.Pro.Tiny 迷你 | 1C/1G/20G/500G@1Gbps | 320$(39.9M) | 0.8y |
| 🇭🇰 | Gomami.HKG.Pulse.Mini 33刀 | 2C/4G/40G/2000G@1Gbps | 396$(49M) | |
| 🇭🇰 | HKG.Turin.Mini | 2C/4G/100G/2000G@2Gbps | 580.6$(69M) | 55$(0.8/0.75/0.7) |
| 🇭🇰 | ISIF.HK.COP | 1C/1G/40G/2000G@500Mbps | 120€ | 240(0.5) |
| 🇭🇰 | ISIF.HK.COM | 2C/4G/40G/1000G@1Gbps | 240€ | |
| 🇸🇬 | Claw.SG.CO | 1C/1G/20G/500G@1Gbps | 21$(5.25$Q) | |
| 🇯🇵 | Claw.JP.CO | 1C/1G/20G/500G@1Gbps | 33$(8.4$Q) |
有问题评论指正
额,bd,建议厂商,走什么线路这基本的加上
@Qazhkkkg #2
线路什么的NQ很容易有了 放不下吧
唉都是高攀不起的
@ksa #3 对的,备注里加?新手看就明了,老手对这些都看多了
不加线路的确参考意义不大。线路鸡不是性能鸡,标参数不如标线路
除了看出给 bwg 页面引流,这篇帖子没任何参考意义
HKG.Pro 有出的老哥吗?
@ksa #0 谢谢大佬
狗妈的sg上了一阵子了