机器配置
2 CPU cores (0.5 dedicated core, 1.5 fairly shared cores) ROME/MILAN
4 GB RAM
50 GB NVMe storage
4 TB premium bandwidth (1.5 TB in Seoul)
$35 per year, $100 per 3 years
(2X RAM, storage for 3 year payments)
(2x bandwidth for 3 year payments - Hong Kong, Tokyo, Singapore)
三年付所以升级了内存和存储。性能还不错,放一些基于容器的服务内存也够用了,刚开机所以CPU分数比较高。
$ curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Dec 14 23:40:28 UTC 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 7 hours, 15 minutes
Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2449.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 91.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-21-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : HostHatch
ASN : Unknown
Host : HostHatch, Inc
Location : Tampa, Florida (FL)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 168.10 MB/s (42.0k) | 2.08 GB/s (32.5k)
Write | 168.54 MB/s (42.1k) | 2.09 GB/s (32.7k)
Total | 336.64 MB/s (84.1k) | 4.17 GB/s (65.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.77 GB/s (9.3k) | 4.60 GB/s (4.4k)
Write | 5.02 GB/s (9.8k) | 4.90 GB/s (4.7k)
Total | 9.79 GB/s (19.1k) | 9.51 GB/s (9.2k)
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1641
Multi Core | 2724
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15578213
YABS completed in 7 min 17 sec
三网回程信息
三网IPv4双程目前都走LG U+,但主播的评价是用一天是一天。
三网IPv6走Telstra。
********************************************************************************
网络质量体检报告:151.245.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2025-12-15 07:44:34 CST 脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS63473 HostHatch, LLC, Prefix/24
注册/修改日期: 2025-11-25 / 2025-11-25
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: Dummy address for ORG-HA1127-RIPE
地理数据供给: https://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt
活跃邻居: Prefix/24 0 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 67108864
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 131072 67108864
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0 上游数量:5 对等互联数量:2
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS7018 AS12956 AS3786 AS4637 AS138195
Sparkle Liberty AT&T Telxius LG Telstra MOACK
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 LG -> 163
地理路径:韩国 -> 广东 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4134 -> AS4847
1-2 12.24ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 1.09ms 10.200.*.* * RFC1918
5 2.08ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 12.84ms 100.66.*.* * RFC6598
7 22.79ms 203.86.*.* [CHINANET-GD] * 中国 广东 广州 电信
8-9 22.37ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10 49.27ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 chinatelecom.com.cn
11 45.73ms 124.127.*.* AS4847 [RITELE] 中国 北京市 西城 bj.189.cn 电信
13-14 48.66ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16 46.77ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 LG -> 4837
地理路径:韩国 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4837 -> AS4808
1-2 7.39ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 0.98ms 10.200.*.* * RFC1918
5 3.59ms 1.213.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 2.45ms 100.65.*.* * RFC6598
7-8 45.92ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
11 53.83ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
16 46.78ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 LG -> CMI
地理路径:韩国 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1-2 7.92ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 0.87ms 10.200.*.* * RFC1918
5 3.04ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 2.92ms 100.65.*.* * RFC6598
9 192.70ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 194.35ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-17 200.23ms 221.179.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 199.64ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 LG -> 163
地理路径:韩国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4134 -> AS4812
1-2 11.41ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 0.85ms 10.200.*.* * RFC1918
5 2.77ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 2.53ms 100.66.*.* * RFC6598
7 22.92ms 203.86.*.* [CHINANET-GD] * 中国 广东 广州 电信
8-9 25.45ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10-11 23.47ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 24.28ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 LG -> 4837
地理路径:韩国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4837 -> AS140979
1-2 14.85ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 1.02ms 10.200.*.* * RFC1918
5 3.49ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 2.76ms 100.65.*.* * RFC6598
9 47.25ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 67.11ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 LG -> CMI
地理路径:韩国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS58453 -> AS9808
1-2 3.57ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 1.89ms 10.200.*.* * RFC1918
5 2.08ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 21.23ms 100.65.*.* * RFC6598
9 65.52ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
10-12 66.84ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18 68.58ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 LG -> 163
地理路径:韩国 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4134
1-2 15.32ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 0.82ms 10.200.*.* * RFC1918
5 1.85ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 2.59ms 100.66.*.* * RFC6598
7 22.89ms 203.86.*.* [CHINANET-GD] * 中国 广东 广州 电信
8-9 26.12ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10 46.89ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 46.36ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15 46.12ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
广东 联通 LG -> 4837
地理路径:韩国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1-2 2.85ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 0.98ms 10.200.*.* * RFC1918
5 2.86ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 1.91ms 100.65.*.* * RFC6598
8-9 45.44ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
10 75.70ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 79.35ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 中国联通 联通
12 79.37ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
19 77.89ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 LG -> CMI
地理路径:韩国 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-2 1.86ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
3 0.80ms 10.200.*.* * RFC1918
5 2.02ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
6 7.33ms 100.65.*.* * RFC6598
9 46.44ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
10-13 46.09ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15 54.63ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16 58.45ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
22 183.17ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
速度就不测试了,1.5T双向流量,还要跑服务 
联通电信快乐鸡,还是稀有的韩国鸡,应该可以溢价出
这啥时候卖的
@kk #1 LET黑五活动贴里首发的,后续应该会上常规套餐,可以关注一下
不错
这家卖点就是机器性能啊,线路没见过好的
ps:香港4c/16G 装个win 挺好用 就是需要线路拉一下
还行
@Flanker #4 这个是什么价格
好鸡,开炒
出不出?
波奇借钱