前言
Rarecloud推出了香港机房,之前测试的日本机房一言难尽,移动联通虽然延迟不错但丢包严重,电信又延迟较高,只有极少数地区的移动延迟低不丢包。新出的香港机房说是CPU更好,但线路上我不报太大希望,毕竟商家主要面对的客户不是国人,到了国内不好用也很正常,纯碰运气。
评价
作为东亚的平替,香港机房对比日本机房强了一些(强的有限),虽然仍不适合电信和联通用户(电信联通饶美,丢包且延迟高),移动直连,大部分地区的移动还是不错的,延迟很低,也不丢包(之前测的日本机房移动大部分地区是丢包严重的,所以说香港比日本强的有限)。CPU的GBQ5测试分数是日本的3倍。如果购入了日本机房的移动用户可以根据测试的地区情况选择尝试下换到香港机房。
晚高峰以下地区移动还不错(延迟低不丢包):浙江、福建、贵州、湖南、安徽、河北、广东、湖北,上海、甘肃、云南、广西、四川、吉林。
注:今年黑五的优惠券刚看了还能用
【黑五】Rarecloud 1C1G25G-€10.90/年,1C2.5G45G-€14.50/年https://www.nodeseek.com/post-520340-1
往期测评
【测评】Rarecloud新机房测评(日本、英国)https://www.nodeseek.com/post-505676-1
💻基本信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 54 minutes
Processor : AMD EPYC 9254 24-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2895.650 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.4 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 44.2 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.6 LTS
Kernel : 5.4.0-29-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : 07INTERNET
ASN : Unknown
Location : Năvodari, Constanța County (CT)
Country : Romania
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 51.61 MB/s (12.9k) | 338.45 MB/s (5.2k)
Write | 51.68 MB/s (12.9k) | 340.23 MB/s (5.3k)
Total | 103.29 MB/s (25.8k) | 678.68 MB/s (10.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 169.15 MB/s (330) | 202.51 MB/s (197)
Write | 178.14 MB/s (347) | 215.99 MB/s (210)
Total | 347.29 MB/s (677) | 418.50 MB/s (407)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1573
Multi Core | 1548
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23967174
🎬IP质量


🌐网络质量



📍回程路由
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Level3 -> 163
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS4134 -> AS23724
2 4.86ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 0.85ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4 1.71ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
5 177.09ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
7-9 195.31ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
10-12 207.89ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
14 209.09ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 Level3 -> 4837
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808
2 41.53ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 0.91ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4-5 1.82ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
6 157.64ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 乔治亚州州 玛丽埃塔 lumen.com
7-9 305.18ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10-12 315.91ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
13 308.46ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
2 4.97ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 0.89ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4-7 1.84ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
8-9 59.57ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 59.55ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12-15 189.74ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
16 188.62ms 2409:8000:3009:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 PCCW -> 163
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS9009 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4812
2 10.37ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 0.96ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4 1.12ms 2400:8800:1f07:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
5 154.82ms 2400:8800:7e02:*:*:*:*:* AS3491 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
7-8 203.66ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
9 203.23ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10-13 202.84ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
14 201.54ms 240e:96c:1100:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 NTT -> 4837
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 荷兰 -> 香港 -> 广东 -> 江苏 自治系统路径:AS9009 -> AS2914 -> AS4837
2 5.11ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 0.93ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4 1.09ms 2a01:300c::*:*:*:*:* * 荷兰
5-6 0.70ms 2001:218:6000:*:*:*:*:* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
8-10 204.09ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11-13 239.00ms 2408:8000:a009:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 泰州市 chinaunicom.cn 联通
14 228.88ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 上海 -> 浙江 自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56041
2 45.14ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 0.93ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4-6 1.71ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
7 3.36ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8 171.47ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
9-11 173.40ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12 33.93ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 浙江 杭州 chinamobileltd.com 移动
13-15 190.82ms 2409:8028:3007:*:*:*:*:* AS56041 中国 浙江省 zj.10086.cn 移动
18 158.71ms 2409:8c28:30b0:*:*:*:*:* AS56041 中国 浙江省 zj.10086.cn 移动
广东 电信 Level3 -> 163
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS9009 -> AS3491 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4816
2 4.28ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 1.17ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4 1.49ms 2400:8800:1f07:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
5-6 162.99ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
7-9 211.00ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
10-11 220.86ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
14 218.68ms 240e:97c:4008:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 NTT -> 4837
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 荷兰 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS9009 -> AS2914 -> AS4837 -> AS17816
2 2.33ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 1.11ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4 1.18ms 2a01:300c::*:*:*:*:* * 荷兰
5-6 0.74ms 2001:218:6000:*:*:*:*:* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
8-9 213.12ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10-13 223.47ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州市 联通
14 214.46ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
2 6.51ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 英国 英格兰 伦敦 m247global.com
3 0.96ms 2a01:300:c:*:*:*:*:* AS9009 欧洲 m247global.com
4-6 15.68ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
7-9 3.21ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
10-12 10.01ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13-15 24.09ms 2409:8055:3010:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
16 22.66ms 2409:8c54:1000:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动
@hotsnow #14 85.121.244.1
红红绿绿
多少钱?整体还行
@kyokusanagiyou #2
https://www.nodeseek.com/post-520340-1
黑五的优惠码还能用。每年€10.90
@weyony #3 我有日本的可以迁到香港吗?
@kast #4 可以迁移的,你在国内哪个地区
我日本迁移到荷兰了,联通还能用用
@zbskshw #6 新购没法选择荷兰了,因为他们准备换新的荷兰机房了,升级CPU。
@weyony #7 对 邮件说10号升级,结果到现在也没升级
@weyony #5 广东,发工单吗?要全英文吗?发哪个部门?
@kast #9 广东大部分地区移动都不错,发工单用英文的,谷歌翻译一下。感觉发财务部门就行。