logo NodeSeekbeta

晚高峰三网测速 Zgocloud 4837 对比 斯巴达 4837

同一时间点测速,三网单线程测速结果

斯巴达 上游Cera

之前的斯巴达AMD 7950X性能测评 https://www.nodeseek.com/post-27801-1

————————————————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速    0. 港澳台日韩
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
               6. 教育网IPv4  7. 教育网IPv6  8. 三网IPv6
  请选择测速类型(默认: 1): 1 
  启用八线程测速[y/N](默认: N): 
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海        ↑    101.3 正常 ↓    149.7 正常 ↕   137.4 ϟ     6.5
电信|江苏镇江5G  ↑    123.3 正常 ↓    144.9 正常 ↕   164.4 ϟ     2.2
电信|江苏南京5G  ↑    101.8 正常 ↓    133.3 正常 ↕   173.3 ϟ     0.6
电信|安徽合肥5G  ↑    117.4 正常 ↓     24.9 正常 ↕   167.7 ϟ     3.1
电信|天津5G      ↑    110.9 正常 ↓     70.6 正常 ↕   179.3 ϟ     1.2
电信|天津        ↑    120.1 正常 ↓    134.6 正常 ↕   171.1 ϟ     2.6
电信|甘肃兰州    ↑    110.2 正常 ↓     17.3 正常 ↕   192.8 ϟ     1.5
联通|河南郑州5G  ↑    126.3 正常 ↓     27.3 正常 ↕   168.6 ϟ     1.2
联通|湖南长沙5G  ↑    120.2 正常 ↓      0.5 正常 ↕   166.7 ϟ     4.3
联通|辽宁沈阳    ↑    117.5 正常 ↓     83.5 正常 ↕   163.6 ϟ     1.7
联通|福建福州    ↑    139.0 正常 ↓    137.9 正常 ↕   150.8 ϟ     6.0
移动|北京        ↑     55.1 正常 ↓    119.3 正常 ↕   201.4 ϟ     4.7
移动|浙江杭州5G  ↑     83.4 正常 ↓    105.5 正常 ↕   187.1 ϟ     6.0
移动|四川成都    ↑    101.0 正常 ↓    108.7 正常 ↕   208.7 ϟ     7.5
--------------------------------------------------------------------
电信|四川成都    ↑      5.5 断流 ↓      1.4 正常 ↕   204.2 ϟ   172.2
联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|江苏无锡    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕   135.6 ϟ     2.6
联通|江西南昌    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
移动|陕西西安5G  ↑      1.5 断流 ↓    102.8 正常 ↕   214.6 ϟ     1.4
移动|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
————————————————————————————————————————————————————————————————————
  单线程测试完成, 本次测速耗时: 12 分 19 秒
  当前时间: 2023-10-07 21:41:55+08:00

Zgocloud 上游Kurun

————————————————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速    0. 港澳台日韩
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
               6. 教育网IPv4  7. 教育网IPv6  8. 三网IPv6
  请选择测速类型(默认: 1): 1
  启用八线程测速[y/N](默认: N): 
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海        ↑     91.5 正常 ↓     22.4 正常 ↕   158.3 ϟ     3.0
电信|江苏南京5G  ↑    115.6 正常 ↓     60.6 正常 ↕   168.3 ϟ    12.1
电信|安徽合肥5G  ↑    130.3 正常 ↓     56.7 正常 ↕   162.5 ϟ     9.2
电信|天津5G      ↑    118.5 正常 ↓      4.5 正常 ↕   174.8 ϟ     8.0
电信|天津        ↑    119.2 正常 ↓     49.8 正常 ↕   171.1 ϟ     9.4
电信|甘肃兰州    ↑    122.3 正常 ↓     65.3 正常 ↕   173.8 ϟ     9.5
联通|河南郑州5G  ↑    118.2 正常 ↓     14.7 正常 ↕   180.0 ϟ     2.2
联通|湖南长沙5G  ↑    131.2 正常 ↓      1.3 正常 ↕   157.3 ϟ     5.1
联通|辽宁沈阳    ↑     90.5 正常 ↓     23.4 正常 ↕   205.5 ϟ     2.6
联通|福建福州    ↑    124.8 正常 ↓      0.3 正常 ↕   162.8 ϟ    36.1
移动|北京        ↑    101.2 正常 ↓    123.4 正常 ↕   199.1 ϟ     3.5
移动|浙江杭州5G  ↑     92.6 正常 ↓    105.5 正常 ↕   179.8 ϟ     5.0
移动|四川成都    ↑     55.7 正常 ↓     50.2 正常 ↕   248.4 ϟ     6.5

--------------------------------------------------------------------
电信|江苏镇江5G  ↑     42.2 断流 ↓     36.2 正常 ↕   206.3 ϟ    14.2
电信|四川成都    ↑      8.0 断流 ↓      2.8 正常 ↕   223.3 ϟ   122.5
联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|江苏无锡    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕   176.5 ϟ     2.0
联通|江西南昌    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
移动|陕西西安5G  ↑      0.1 断流 ↓     70.5 正常 ↕   253.5 ϟ     1.6
移动|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
————————————————————————————————————————————————————————————————————
  单线程测试完成, 本次测速耗时: 12 分 19 秒
  当前时间: 2023-10-07 21:42:28+08:00
12
  • 多线程

    斯巴达(带宽:入网9.6 Gbps,出网8 Gbps)

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
    测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
    电信|上海        ↑    856.1 正常 ↓    574.3 正常 ↕   135.2 ϟ     0.9
    电信|江苏镇江5G  ↑    974.0 正常 ↓   1039.3 正常 ↕   164.6 ϟ     2.6
    电信|江苏南京5G  ↑    748.1 正常 ↓    950.8 正常 ↕   172.5 ϟ     1.7
    电信|安徽合肥5G  ↑    771.7 正常 ↓    129.1 正常 ↕   165.6 ϟ     3.3
    电信|天津5G      ↑    904.3 正常 ↓    393.1 正常 ↕   179.8 ϟ     3.9
    电信|天津        ↑    968.0 正常 ↓    918.6 正常 ↕   171.6 ϟ     1.8
    电信|四川成都    ↑    334.7 正常 ↓     15.1 正常 ↕   182.0 ϟ     7.0
    电信|甘肃兰州    ↑    838.5 正常 ↓    161.7 正常 ↕   190.8 ϟ     2.3
    联通|河南郑州5G  ↑    966.5 正常 ↓    196.1 正常 ↕   165.9 ϟ     4.5
    联通|湖南长沙5G  ↑    915.5 正常 ↓     16.5 正常 ↕   167.7 ϟ     4.0
    联通|辽宁沈阳    ↑    209.3 正常 ↓    105.6 正常 ↕   164.3 ϟ     2.2
    联通|福建福州    ↑   1051.3 正常 ↓    656.4 正常 ↕   150.6 ϟ     9.9
    移动|北京        ↑    459.5 正常 ↓    825.4 正常 ↕   207.2 ϟ     1.1
    移动|浙江杭州5G  ↑    687.3 正常 ↓    809.8 正常 ↕   186.9 ϟ     4.4
    移动|陕西西安5G  ↑    500.1 正常 ↓    821.8 正常 ↕   211.8 ϟ     3.8
    移动|四川成都    ↑    753.4 正常 ↓    789.1 正常 ↕   209.4 ϟ     6.2
    --------------------------------------------------------------------
    联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
    联通|江苏无锡    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕   135.2 ϟ     1.6
    联通|江西南昌    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
    移动|甘肃兰州    ↑      3.7 断流 ↓      1.8 正常 ↕   251.6 ϟ     0.0
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
      八线程测试完成, 本次测速耗时: 14 分 19 秒
      当前时间: 2023-10-07 21:59:11+08:00
    

    Zgocloud (出/入网带宽 500Mbps)

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
    测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
    电信|上海        ↑    487.9 正常 ↓     49.8 正常 ↕   162.4 ϟ     3.0
    电信|江苏镇江5G  ↑    436.6 正常 ↓     47.2 正常 ↕   172.8 ϟ    47.8
    电信|江苏南京5G  ↑    498.9 正常 ↓    170.2 正常 ↕   165.1 ϟ     3.4
    电信|安徽合肥5G  ↑    497.9 正常 ↓    209.0 正常 ↕   160.2 ϟ     4.9
    电信|天津5G      ↑    504.1 正常 ↓    189.3 正常 ↕   188.5 ϟ     6.5
    电信|天津        ↑    469.8 正常 ↓    193.7 正常 ↕   171.3 ϟ    12.1
    电信|四川成都    ↑    529.1 正常 ↓     17.4 正常 ↕   201.6 ϟ   113.8
    电信|甘肃兰州    ↑    499.9 正常 ↓     92.7 正常 ↕   173.4 ϟ    10.0
    联通|河南郑州5G  ↑    502.8 正常 ↓    155.8 正常 ↕   175.2 ϟ     3.3
    联通|湖南长沙5G  ↑    497.4 正常 ↓      5.8 正常 ↕   155.2 ϟ     4.6
    联通|辽宁沈阳    ↑    349.5 正常 ↓    133.3 正常 ↕   204.8 ϟ     3.4
    联通|福建福州    ↑    492.7 正常 ↓    131.8 正常 ↕   163.3 ϟ    19.0
    移动|北京        ↑    489.7 正常 ↓    410.9 正常 ↕   193.9 ϟ     7.9
    移动|浙江杭州5G  ↑    492.3 正常 ↓    392.5 正常 ↕   179.7 ϟ     5.1
    移动|四川成都    ↑    365.4 正常 ↓    374.4 正常 ↕   244.1 ϟ    12.4
    --------------------------------------------------------------------
    联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
    联通|江苏无锡    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕   174.2 ϟ     3.1
    联通|江西南昌    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
    移动|陕西西安5G  ↑      1.8 断流 ↓    316.8 正常 ↕   261.8 ϟ     0.1
    移动|甘肃兰州    ↑      1.4 断流 ↓      2.0 正常 ↕   230.9 ϟ     0.9
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
      八线程测试完成, 本次测速耗时: 14 分 38 秒
      当前时间: 2023-10-07 22:00:03+08:00
    
  • 斯巴达就是斯巴达 xhj006

  • zgo换ip还是10刀吗

  • @Pepsi #4
    这个你问问官方吧,我没有换过ip

  • @lea #5 我看tos是10刀,看来还是咸鱼白丝更香

  • 对了,斯巴达美国机全是4837线路吗?

  • @Pepsi #6
    白丝约等于没有售后,黑五蹲一个咸鱼, xhj009

  • @Pepsi #7
    不是,移动不是。

  • @lea #9 那好吧,性价比不如咸鱼和白丝了

12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有15844位seeker

🎉欢迎新用户🎉