logo NodeSeekbeta

【留档】BeroHost使用一年后YABS留档

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-12-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Dec 24 12:15:03 CET 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 368 days, 8 hours, 39 minutes
Processor  : AMD EPYC 7443 24-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 2844.654 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 96.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-21-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : ROETH \u0026 BECK GbR
ASN        : AS44486 Oliver Horscht is trading as \"SYNLINQ\"
Host       : Rene Roeth trading as ROETH \u0026 BECK GbR
Location   : Offenbach, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 183.96 MB/s  (45.9k) | 1.32 GB/s    (20.6k)
Write      | 184.44 MB/s  (46.1k) | 1.33 GB/s    (20.8k)
Total      | 368.40 MB/s  (92.1k) | 2.65 GB/s    (41.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.61 GB/s     (5.1k) | 3.73 GB/s     (3.6k)
Write      | 2.75 GB/s     (5.3k) | 3.98 GB/s     (3.8k)
Total      | 5.37 GB/s    (10.5k) | 7.72 GB/s     (7.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 866 Mbits/sec   | 644 Mbits/sec   | 11.5 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 874 Mbits/sec   | 885 Mbits/sec   | 7.02 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 839 Mbits/sec   | 250 Mbits/sec   | 92.2 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 754 Mbits/sec   | 322 Mbits/sec   | 156 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 576 Mbits/sec   | 284 Mbits/sec   | 153 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 816 Mbits/sec   | 302 Mbits/sec   | 81.8 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 675 Mbits/sec   | 183 Mbits/sec   | 230 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 852 Mbits/sec   | 929 Mbits/sec   | 11.6 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 808 Mbits/sec   | 973 Mbits/sec   | 7.13 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 661 Mbits/sec   | 237 Mbits/sec   | --             
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 749 Mbits/sec   | 752 Mbits/sec   | 156 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 642 Mbits/sec   | 297 Mbits/sec   | 145 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 744 Mbits/sec   | 713 Mbits/sec   | 81.9 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 664 Mbits/sec   | 469 Mbits/sec   | 230 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1388                          
Multi Core      | 4223                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9588949

YABS completed in 13 min 28 sec

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有72730位seeker

🎉欢迎新用户🎉