黑五脑子一热就买了,回过头来发现有OVH还有其他很多小鸡都玩不过来,抛一台
到期时间2025/12/12
收的话私我 TG cuteneri
'''
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 8 hours, 58 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1600.000 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.3 GiB
Swap : 975.0 MiB
Disk : 878.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-28-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
ISP : HostPapa
ASN : AS36352 HostPapa
Location : Buffalo, New York (NY)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 161.77 MB/s (40.4k) | 171.65 MB/s (2.6k)
Write | 162.20 MB/s (40.5k) | 172.56 MB/s (2.6k)
Total | 323.98 MB/s (80.9k) | 344.21 MB/s (5.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 228.05 MB/s (445) | 238.74 MB/s (233)
Write | 240.16 MB/s (469) | 254.64 MB/s (248)
Total | 468.21 MB/s (914) | 493.38 MB/s (481)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 851 Mbits/sec | 209 Mbits/sec | 79.7 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 888 Mbits/sec | 794 Mbits/sec | 79.4 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 822 Mbits/sec | 166 Mbits/sec | 172 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 601 Mbits/sec | 581 Mbits/sec | 227 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 890 Mbits/sec | 239 Mbits/sec | 73.5 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 936 Mbits/sec | 881 Mbits/sec | 17.6 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 689 Mbits/sec | 183 Mbits/sec | 133 ms |
Geekbench 6 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 743
Multi Core | 2465
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9453962
'''
消费不起了。
请问建站的话这个和rs2000哪个好一点,差距大不大
@momomo #2 rs2000好一点,amd的u和nvme硬盘
好机好机