RN 最具性价比套餐 年付不超过15U的套餐 RackNerd 表格 AFF
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 存储 | 流量T/月 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB KVM VPS (2023 新年) | 1x vCPU | 512 MB | 10 GB 纯SSD | 1.5T | 1 G | $10.18 | 购买链接 |
| 768 MB KVM VPS (2023 黑五) | 1x vCPU | 768 MB | 15 GB 纯SSD | 1T | 1 G | $10.18 | 购买链接 |
| 768 MB KVM VPS | 1x vCPU | 768 MB | 10 GB 纯SSD | 1T | 1 G | $10.28 | 购买链接 |
| 1 GB KVM VPS (必抢优惠) | 1x vCPU | 1 GB | 20 GB 纯SSD | 4T | 1 G | $10.29 | 购买链接 |
| 1GB KVM VPS 特别优惠 | 1x vCPU | 1 GB | 17 GB 纯SSD | 3T | 1 G | $10.98 | 购买链接 |
| 1 GB KVM VPS (2024 春节) | 1x vCPU | 1 GB | 15 GB 纯SSD | 2T | 1 G | $10.99 | 购买链接 |
| 1 GB KVM VPS (2024 双十一) | 1x vCPU | 1 GB | 14 GB 纯SSD | 2T | 1 G | $11.11 | 购买链接 |
| 1 GB KVM VPS (2023 7月4日) | 1x vCPU | 1 GB | 14 GB 纯SSD | 2T | 1 G | $11.38 | 购买链接 |
| 1 GB KVM VPS (2024 新年) | 1x vCPU | 1 GB | 21 GB 纯SSD | 1.5T | 1 G | $11.49 | 购买链接 |
| 1.25 GB KVM VPS 特别优惠 | 1x vCPU | 1.25 GB | 20 GB 纯SSD | 2T | 1 G | $12.88 | 购买链接 |
| 1 GB KVM VPS (2023 新年) | 1x vCPU | 1 GB | 25 GB 纯SSD | 4T | 1 G | $12.98 | 购买链接 |
| 1.2 GB KVM VPS 特别优惠 | 1x vCPU | 1.2 GB | 18 GB 纯SSD | 2T | 1 G | $14.88 | 购买链接 |
| (定制)AMD Ryzen 512MB VPS | 1x Ryzen 9 | 512 MB | 6 GB 缓存SSD | 0.4T | 1 G | $15.00 | 购买链接 |
机房推荐美西的:洛杉矶、西雅图、圣何塞(法国的也不错)
测速

懒得截图了,就用以前的吧
RN-圣何塞-1C1G20G4T-10.29USD:测试链接
RN-法国-1C1G20G4T-16.28USD :测试链接
站点测试

RN-圣何塞-1C1G20G4T-10.29USD:测试链接
RN-法国-1C1G20G4T-16.28USD :测试链接
测试IP
-
洛杉矶DC02 | 测试IP:204.13.154.3
-
西雅图 | 测试IP:192.3.253.2
-
圣何塞 | 测试IP:192.210.207.88
-
德克萨斯州达拉斯 | 测试IP:198.23.249.100
-
新泽西州 | 测试IP:192.3.165.30
-
亚特兰大 | 测试IP:107.173.164.160
-
伊利诺伊州芝加哥 | 测试IP:198.23.228.15
-
纽约 | 测试IP: 192.3.81.8
5u的在哪里?
怎么没看到你的5u?
没看到5u的,且能不能标注哪些是可选洛杉矶机房的
7.38呢?
@JoyGanker #4 我在这儿
@luni #5
7.38流量有多少呀?
不知道我之前收的这个 1核 1.3G 40GB 1Gbps 10TB/月 年付$10.99 是啥套餐,一比较很有性价比了。
@jgwy #7 发财
不是每年都这个价格吗
谢谢提醒 下次改进