logo NodeSeekbeta

甲骨文首尔是怎么了,炸了吗

刚才SSH上不去,看了下全球炸了

但是另外一台其他网段的正常

Geo	ISP	Loss	Sent	Last	Avg	Best	Worst	StDev	MTR	Chart
Canada, BC, Vancouver	Telus	19.2%	26	173.61	198.22	173.45	325.07	52.21	show	
Canada, BC, Vancouver	Shaw	15.4%	26	190.1	233.94	184.8	391.19	67.91	show	
USA, CA, Fremont	Hurricane FMT2	57.7%	26	–	490.07	388.13	513.95	44.62	show	
USA, CA, Fremont	Linode	15.4%	26	141.12	148.57	140.29	184.75	16.25	show	
USA, CA, San Francisco	Digital Ocean	23.1%	26	136.24	149.62	135.47	236.5	33.09	show	
USA, CA, Los Angeles	DMIT	19.2%	26	171.5	190.62	170.82	272.19	37.3	show	
USA, CA, Los Angeles	Vultr	26.9%	26	136.87	147.27	136.6	237.53	27.63	show	
USA, CA, Los Angeles	RamNode	26.9%	26	154.52	164.42	153.77	254.94	27.7	show	
USA, CA, Los Angeles	NetActuate	23.1%	26	138.45	143.21	138.07	181.31	12.7	show	
USA, WA, Seattle	Google	0%	26	125.32	125.38	124.5	134.79	1.91	show	
USA, WA, Seattle	RamNode	30.8%	26	173.6	177.79	169.19	241.71	19.17	show	
USA, CO, Denver	Cogent	26.9%	26	188.96	198.05	188.75	288.83	23.4	show	
USA, CO, Denver	NetActuate	30.8%	26	204.93	205.29	204.73	206.81	0.5	show	
USA, TX, Dallas	Softlayer	26.9%	26	203.44	211.77	201.61	302.97	24.84	show	
USA, TX, Dallas	NetActuate	23.1%	26	183.64	187.82	183.27	227.2	12.31	show	
USA, IL, Chicago	Cogent	26.9%	26	265.91	272.17	264.78	366.65	22.69	show	
USA, IL, Chicago	NetActuate	26.9%	26	208.92	211.64	208.92	247.2	8.45	show	
USA, GA, Atlanta	RamNode	19.2%	26	226.65	243.64	223.23	324.51	35.14	show	
USA, VA, Ashburn	NetActuate	19.2%	26	203.82	210.12	203.44	247.9	15.26	show	
USA, NY, New York	RamNode	23.1%	26	203.81	209.94	203.39	247.14	12.26	show	
Canada, QC, Montreal	OVH	26.9%	26	202.3	209.01	201.25	303.01	23.28	show	
Chile, Santiago	NetActuate	23.1%	26	296.54	300.22	295.74	337.7	11.75	show	
Brazil, Sao Paulo	NetActuate	26.9%	26	303.44	316.23	303.11	542.7	53.38	show	
Spain, Madrid	NetActuate	26.9%	26	307.09	308.68	302.4	403.61	22.43	show	
UK, Manchester	NetActuate	23.1%	26	303.05	313.41	302.68	403.65	30.07	show	
UK, London	Cogent	19.2%	26	294.37	311.56	293.61	395.81	35.38	show	
France, Paris	Online.net	26.9%	26	288.22	294.06	288.03	389.44	22.49	show	
France, Paris	NetActuate	15.4%	26	283.62	291.8	283.62	328.61	16.45	show	
Netherlands, Amsterdam	Online.net	26.9%	26	295.06	300.71	294.89	395.98	22.46	show	
Norway, Sandefjord	Terrahost	69.2%	26	–	612.65	514.08	647.35	54.7	show	
Germany, Nuremberg	Hetzner	11.5%	26	309.39	312.17	308.15	328.08	6.5	show	
Germany, Nuremberg	NetActuate	30.8%	26	297.89	297.45	297.02	298.18	0.32	show	
Turkey, Bursa	Oneprovider	26.9%	26	346.45	373.87	346.2	481.48	32.98	show	
Egypt, Cairo	Binaryracks	26.9%	26	312.29	317.02	310.97	412.07	22.41	show	
Cyprus, Limassol	CL8	19.2%	26	347.88	353.79	345.18	388.93	14.47	show	
Israel, Tel Aviv	Oneprovider	19.2%	26	355.17	361.74	354.77	404.91	15.95	show	
Saudi Arabia, Riyadh	Cloudsigma	26.9%	26	381.67	384.19	380.86	423.98	9.56	show	
UAE, Dubai	Bamboozle	23.1%	26	424.88	440.42	424.64	576.2	45.12	show	
UAE, Dubai	Buzinessware	23.1%	26	391.76	396.7	389.91	437.38	13.43	show	
UAE, Dubai	NetActuate	26.9%	26	393.99	395.67	393.07	430.56	8.23	show	
Iran, Tehran	MHOST	26.9%	26	372.56	373.13	369.26	413.32	9.52	show	
India, Mumbai	Vultr	0%	26	133.73	133.72	132.87	134.53	0.47	show	
India, Bengaluru	Digital Ocean	0%	26	109.69	110.12	108.83	115.92	1.51	show	
India, Chennai	NetActuate	0%	26	106.33	106.67	105.71	114.35	1.72	show	
Bangladesh, Dhaka	Dot Internet	42.3%	26	451.44	466.25	450.01	519.84	20.6	show	
Singapore	Digital Ocean	30.8%	26	87.33	88.27	87.33	96.67	2.05	show	
Japan, Tokyo	Vultr	26.9%	26	31.68	39.79	31.17	131.9	24.12	show	
Australia, Sydney	Vultr	23.1%	26	148.02	158.22	146.97	248.77	30.22	show	
Taiwan, Taichung	Google	0%	26	68.57	67.48	65.06	69.98	1.3	show	
China, Guiyang	Huawei	0%	26	71.43	72.49	71.19	79.93	2.26	show	
China, Beijing	Tencent	0%	26	59.03	57.84	56.79	66.14	1.76	show	
China, Beijing	Huawei	0%	26	43.8	44.4	42.86	52.8	2.69	show	
China, Shandong	China Unicom	0%	26	59.63	60.52	59.04	66.71	2.09	show	
China, Jiangsu	China Telecom	3.8%	26	56.31	57.71	53.61	74.82	5.61	show	
China, Jiangsu	China Mobile	23.1%	26	99.38	123.75	98.58	340.58	71.76	show	
China, Qingdao	Aliyun	0%	26	53.59	53.69	52.63	64.57	2.25	show	
China, Shanghai	Aliyun	0%	26	74.07	74.15	73.17	80.76	1.42	show	
China, Shanghai	Huawei	0%	26	65.97	66.3	65.24	70.94	1.19	show	
China, Shanghai	Tencent	0%	26	76.7	77.77	76.23	86.84	2.43	show
12
  • 我已经彻底不用甲骨文了,虽然是免费的

  • 将就用

  • 还能用

  • 正常

  • 降价吧

  • 正常



  • 貌似没啥问题

  • 且用且珍惜

  • 无任何异常

  • 确实炸了 延迟不高 但是根本跑不动 三网都跑不动
    虽然我这边ip只有 146和152开头的

12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有15829位seeker

🎉欢迎新用户🎉