logo NodeSeekbeta

雨云洛杉矶9929线路测试

回程

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 0.94 ms * 局域网
2 154.7.177.126 15.77 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.5.6.7 1.16 ms * 局域网
4 162.219.85.77 158.61 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 203.160.75.218 131.82 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.205 131.53 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 *
8 210.78.30.166 153.51 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 *
12 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 155.13 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 153.80 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信


上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 6.13 ms * 局域网
2 154.7.177.126 19.16 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.3.4.5 3.42 ms * 局域网
4 162.219.85.77 156.62 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.9 134.75 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.201 134.33 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.174 134.67 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 202.97.16.65 149.66 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 61.152.24.249 165.70 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 180.169.255.118 140.35 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 160.87 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 0.84 ms * 局域网
2 154.7.177.126 28.91 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.5.6.7 1.76 ms * 局域网
4 162.219.85.77 162.07 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.5 133.07 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.201 134.94 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.131.197 159.22 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 210.14.161.62 158.71 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 183.56.65.70 168.11 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 58.60.188.222 179.84 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信


北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 0.77 ms * 局域网
2 154.7.177.126 53.76 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.6.7.8 1.08 ms * 局域网
4 162.219.85.77 156.99 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.9 135.11 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.201 134.31 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.131.125 156.25 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 210.78.30.146 156.08 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.189 177.35 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.5.117 164.62 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 202.96.12.78 179.96 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 202.106.50.1 154.36 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通


上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 0.58 ms * 局域网
2 154.7.177.126 24.33 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.6.7.8 4.51 ms * 局域网
4 162.219.85.77 156.89 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.9 134.52 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.205 134.65 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.174 135.02 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.32.1 157.82 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 112.64.250.202 153.09 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 210.22.97.1 153.01 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 0.65 ms * 局域网
2 154.7.177.126 22.10 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.7.8.9 1.43 ms * 局域网
4 162.219.85.77 157.03 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.1 131.94 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.205 131.48 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.131.197 158.66 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 210.14.161.62 159.01 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.17 174.86 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.121.85 190.06 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 157.148.0.50 172.97 ms AS17816 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
12 120.80.144.34 177.22 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 170.36 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通


北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 1.05 ms * 局域网
2 154.7.177.126 10.71 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.6.7.8 1.76 ms * 局域网
4 162.219.85.77 156.48 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.9 134.78 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.201 136.21 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.131.125 155.38 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 210.78.30.166 158.19 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.45 155.12 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 221.183.46.178 168.76 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.110.162 172.03 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 172.56 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动


上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 1.29 ms * 局域网
2 154.7.177.126 14.25 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.7.8.9 2.13 ms * 局域网
4 162.219.85.77 156.70 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.5 132.01 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.201 131.37 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.174 131.66 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.32.1 152.23 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 *
12 211.136.190.234 158.94 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 211.136.112.252 157.67 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 211.136.112.200 166.50 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动


深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 0.84 ms * 局域网
2 154.7.177.126 14.59 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.6.7.8 1.90 ms * 局域网
4 162.219.85.77 157.33 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.1 134.36 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.89 132.53 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.131.181 156.75 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 210.14.161.154 157.79 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.21 180.08 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 221.183.71.82 184.13 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.110.170 191.68 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 186.69 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动


成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 0.77 ms * 局域网
2 154.7.177.126 10.67 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.7.8.9 20.81 ms * 局域网
4 162.219.85.77 159.25 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
5 162.219.85.1 131.15 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.2.201 131.32 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.174 131.67 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.32.1 151.02 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.9.97 175.77 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.16.89 151.30 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.120.118 160.27 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.39.54 178.98 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 101.4.116.65 168.25 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.113.109 169.81 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.112.14 185.23 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
16 101.4.112.18 204.00 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17 101.4.116.158 223.11 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 196.57 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网


解锁
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: CA)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: San Francisco, CA
Netflix Preferred CDN: New York, NY
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes

性能

CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU Cores : 2 Cores 2194.710 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.10.0-23-amd64
Total Space : 4.1 GB / 20.1 GB
Total RAM : 63 MB / 1970 MB (111 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 8 min
Load Average : 0.04, 0.07, 0.01
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS979, NetLab Global
Organization : NetLab Global
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California

I/O Speed( 1.0GB ) : 449 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 528 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 527 MB/s
Average I/O Speed : 501.3 MB/s

Node Name Upload Speed Download Speed Latency Packet Loss
Speedtest.net 12.17 Mbit/s 22.53 Mbit/s 49.59 ms 0.0%
Shanghai CT 12.53 Mbit/s 21.91 Mbit/s 147.42 ms Not available
Guangzhou 5G CT 2.00 Mbit/s 7.25 Mbit/s 186.38 ms 0.0%
Shanghai 5G CU 12.55 Mbit/s 21.70 Mbit/s 179.55 ms 0.0%
Wu Xi CU 12.68 Mbit/s 21.99 Mbit/s 152.58 ms Not available
Chengdu CM 12.71 Mbit/s 22.32 Mbit/s 190.45 ms 0.0%
Chengdu BN 12.80 Mbit/s 22.65 Mbit/s 173.94 ms Not available

  • 居然还有做雨云的评测 xhj001

  • @imxiaoanag #1 寻找便宜做站鸡,顺便测一测 xhj002

  • 雷云有没有

  • @lea #3 有,pCY79pR.jpg

  • 6

  • 香港服务器迁移能迁一个多月,再也不想买他家的了

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有15788位seeker

🎉欢迎新用户🎉