logo NodeSeekbeta

【延迟测试】Hosthatch日本圣诞妲己

区域/运营商	最快	最慢	平均
全部节点	上海移动 35ms	新疆克拉玛依移动 138ms	83ms
中国电信	湖北武汉电信 48ms	贵州贵阳电信 128ms	77ms
中国联通	上海联通 49ms	新疆乌鲁木齐联通 117ms	84ms
中国移动	上海移动 35ms	新疆克拉玛依移动 138ms	87ms
华东地区	上海移动 35ms	福建厦门移动 131ms	69ms
华南地区	广东深圳电信 72ms	海南海口移动 101ms	87ms
华中地区	湖北武汉电信 48ms	湖南长沙移动 101ms	73ms
华北地区	北京联通 49ms	内蒙古联通 104ms	74ms
西南地区	贵州贵阳联通 68ms	贵州贵阳电信 128ms	100ms
西北地区	陕西西安移动 60ms	新疆克拉玛依移动 138ms	93ms
东北地区	黑龙江哈尔滨移动 72ms	吉林长春移动 113ms	85ms

移动现在拉直了,电信联通一直都是直的

12
  • 厉害

  • 能保持多久啊

  • 盲猜要开始做活动了 xhj002

  • @doubts #3 这台机子电信联通一直都是直的,移动之前绕路。

  • @南易 #4
    那看来看ip段,我那台三网绕路,已经出了 xhj017

  • @doubts #5 你现在试一下呗。

  • 要周年了吧

  • @南易 #6
    IP没记,测不了了 xhj024

  • @91 #2 移动不知道

  • 溢价40刀+PUSH10刀收HH圣诞节款(6/24配置)

    只要日本新加坡

12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有15811位seeker

🎉欢迎新用户🎉