UQIDC成立于2019年,是一家领先的云计算产品服务商。专注于面向广大开发者、企事业用户、教育机构、金融机构等提供基于云服务器的高效、安全、可靠、全方位的云计算解决方案。采用五千元魔方财务专业版,一千元一个的魔方云专业版。
我们支持以下付款方式:支付宝、微信、QQ钱包、USDT。
五折循环优惠码:618
海外电商出海落地IP,适合运营Tiktok/Temu/亚马逊/脸书等海外应用养号
英国云服务器:全新维珍电信原生IP Standard网络 Looking Glass:82.38.128.2
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=39
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 2核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 4核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 8核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 16核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
荷兰云服务器:原生IP Standard网络 Looking Glass:147.90.113.2
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=40
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 2核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 4核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 8核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 16核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
德国云服务器:Hetzner纽伦堡数据中心,采用高性能双路EPYC 7642+DDR4 ECC+NVMe阵列(PCIE4.0 )。原生IP,Pro网络:AS201011/RETN回国 Looking Glass:217.217.28.254
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=34
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 10Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 2核 | 2G | 30G | 10Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 4核 | 4G | 60G | 10Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 8核 | 8G | 120G | 10Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 16核 | 16G | 240G | 10Gbps | 20TB | 1995元/年 |
| 32核 | 32G | 480G | 10Gbps | 40TB | 3995元/年 |
西雅图云服务器:Wowrack西雅图数据中心 原生IP Standard网络 Looking Glass:173.232.38.2
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=5
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 2核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 4核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 8核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 16核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
洛杉矶DC2云服务器:CoreSite洛杉矶数据中心 采用高性能Ryzen9950X处理器 + DDR5 ECC + PCIE5.0 NVMe 原生IP Standard网络 Looking Glass:142.214.159.0
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=28
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 10Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 2核 | 2G | 30G | 10Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 4核 | 4G | 60G | 10Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 8核 | 8G | 120G | 10Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 16核 | 16G | 240G | 10Gbps | 20TB | 1995元/年 |
| 32核 | 32G | 480G | 10Gbps | 40TB | 3995元/年 |
盐湖城锐龙云服务器:DataBank盐湖城数据中心 采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘 原生IP Standard网络络 Looking Glass:162.141.178.254
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=6
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 10Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 2核 | 2G | 30G | 10Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 4核 | 4G | 60G | 10Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 8核 | 8G | 120G | 10Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 16核 | 16G | 240G | 10Gbps | 20TB | 1995元/年 |
| 32核 | 32G | 480G | 10Gbps | 40TB | 3995元/年 |
盐湖城大盘云服务器:DataBank盐湖城数据中心 超大硬盘 原生IP Standard网络 Looking Glass:162.141.178.254
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=29
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 500G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 2核 | 2G | 1T | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 4核 | 4G | 2T | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 8核 | 8G | 4T | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 16核 | 16G | 8T | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
| 32核 | 32G | 16T | 1Gbps | 40TB | 3995元/年 |
纽约云服务器:ColoCrossing数据中心 采用高性能Ryzen处理器,原生IP Standard网络 Looking Glass:23.94.24.2
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=7
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
堪萨斯云服务器:Nocix堪萨斯数据中心 采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘 原生IP Standard网络 Looking Glass:142.111.190.254
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=3
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
休斯顿云服务器:Netrality休斯顿数据中心,采用高性能Ryzen9950X处理器+ DDR5 ECC + PCIE5.0 NVMe 原生IP Standard网络 Looking Glass:143.20.143.2
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=33
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
| 16核 | 32G | 480G | 1Gbps | 40TB | 3995元/年 |
坦帕云服务器:采用高性能Ryzen处理器,原生IP Standard网络 Looking Glass:144.225.111.2
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=38
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1TB | 125元/年 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 250元/年 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 495元/年 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 995元/年 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 1995元/年 |
| 16核 | 32G | 480G | 1Gbps | 40TB | 3995元/年 |
达拉斯云服务器:德克萨斯州达拉斯数据中心 原生IP Standard网络 Looking Glass:144.225.86.2
购买链接:https://www.uqidc.com/cart?fid=2&gid=41
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2TB | 125元/年 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 5TB | 250元/年 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps | 10TB | 495元/年 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps | 20TB | 995元/年 |
经常炸 谨慎购买
不解决网络问题 不退款直接关停账号
看帖:https://www.nodeseek.com/post-764866-1