美国物理机,可选30M CN2 / 100M 优化 / 100M 国际
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 金额 | 核心数 | 线程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230V3* 1 | 32G | 1T SSD | 30M CN2/100M优化/100M国际 | 1个 | 59U | 4 | 8 |
| E5-2630* 2 | 32G | 500G SSD | 30M CN2/100M优化/100M国际 | 1个 | 79U | 12 | 24 |
| E5-2660V2* 2 | 32G | 1000G SSD | 30M CN2/100M优化/100M国际 | 1个 | 109U | 20 | 40 |
| E5-2680V2* 2 | 32G | 1000G SSD | 30M CN2/100M优化/100M国际 | 1个 | 109U | 20 | 40 |
| E5-2650V4* 2 | 64G | 1000G SSD | 30M CN2/100M优化/100M国际 | 1个 | 129U | 24 | 48 |
| E5-2695V4* 2 | 64G | 1000G SSD | 30M CN2/100M优化/100M国际 | 1个 | 149U | 24 | 48 |
| E5-2683V4* 2 | 64G | 1000G SSD | 30M CN2/100M优化/100M国际 | 1个 | 199U | 32 | 64 |
美国大带宽物理机
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 金额 | 核心数 | 线程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230V3* 1 | 32G | 1T SSD | 1G 优化 | 1个 | 209U | 4 | 8 |
| E5-2630* 2 | 32G | 2000G HDD | 1G 优化 | 1个 | 229U | 12 | 24 |
| E5-2660V2* 2 | 32G | 1000G SSD | 1G 优化 | 1个 | 299U | 20 | 40 |
| E5-2650V4* 2 | 64G | 1000G SSD | 1G 优化 | 1个 | 380U | 24 | 48 |
| E5-2683V4* 2 | 64G | 1000G SSD | 1G 优化 | 1个 | 450U | 32 | 64 |
| E3-1230V3* 1 | 32G | 1T SSD | 1G 国际 | 1个 | 139U | 4 | 8 |
| E5-2630* 2 | 32G | 1000G SSD | 1G 国际 | 1个 | 169U | 12 | 24 |
| E5-2660V2* 2 | 32G | 1000G SSD | 1G 国际 | 1个 | 199U | 20 | 40 |
| E5-2650V4* 2 | 64G | 1000G SSD | 1G 国际 | 1个 | 269U | 24 | 48 |
| E5-2683V4* 2 | 64G | 1000G SSD | 1G 国际 | 1个 | 299U | 32 | 64 |

欢迎随时来咨询更多优惠配置和价格,提供24小时售后服务,不限流量,免费开机测试哦!

联系我们:
TG:@zxcv9874

