母鸡来啦!
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 金额 | 核心数 | 线程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | E5-2680V3* 2 | 256G | 8T SSD | 20M CN2 | 125个 | 349u | 24 | 48 |
| - | E5-2696V4* 2 | 512G | 8T SSD | 20M CN2 | 125个 | 550u | 44 | 88 |
| - | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 20M CN2 | 125个 | 550u | 40 | 80 |
| - | E5-2696V4* 2 | 512G | 8T SSD | 50M CN2 | 125个 | 799u | 44 | 88 |
| - | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 50M CN2 | 125个 | 799u | 40 | 80 |
| - | E5-2696V4* 2 | 512G | 8T SSD | 100M BGP | 125个 | 550u | 44 | 88 |
| - | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 100M BGP | 125个 | 550u | 40 | 80 |
| - | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 1G 国际 | 125个 | 550u | 40 | 80 |
| 美国 | E5-2680V3* 2 | 256G | 8T SSD | 100M CN2/300M 优化 | 256个 | 400u | 24 | 48 |
| - | E5-2696V4* 2 | 512G | 8T SSD | 100M CN2/300M 优化 | 253个 | 550u | 44 | 88 |
| - | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 100M CN2/300M 优化 | 253个 | 550u | 40 | 80 |
| 马来/新加坡 | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 100M 优化 | 125个 | 509u | 40 | 80 |
| 越南 | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 50M 优化 | 125个 | 509u | 40 | 80 |
| 日本 | 金牌6133* 2 | 512G | 8T NVME SSD | 20M CN2/100M国际 | 125个 | 580u | 40 | 80 |

欢迎随时来咨询更多优惠配置和价格,提供24小时售后服务,独享带宽、不限流量、免费开机测试哦!

联系我们:
Telegram: @zxcv9874
bd
顶尖