logo NodeSeekbeta

VanwaTech免费KVM VPS IPV6 ONLY

  • 有效期呐?

  • 没搞懂,下了两个,现在只开了一个,还有一个在处理

  • @Smilence #29
    俺也一样

  • Thu 05 Jan 2023 03:12:47 AM EST
    
    Basic System Information:
    ---------------------------------
    Uptime     : 0 days, 1 hours, 5 minutes
    Processor  : AMD EPYC 7251 8-Core Processor
    CPU cores  : 1 @ 2096.060 MHz
    AES-NI     : ✔ Enabled
    VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
    RAM        : 461.1 MiB
    Swap       : 250.0 MiB
    Disk       : 19.5 GiB
    Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel     : 5.10.0-8-amd64
    
    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ----
    Read       | 15.00 KB/s       (3) | 297.00 KB/s      (4)
    Write      | 16.00 KB/s       (4) | 305.00 KB/s      (4)
    Total      | 31.00 KB/s       (7) | 602.00 KB/s      (8)
               |                      |
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ----
    Read       | 948.00 KB/s      (1) | 1.60 MB/s        (1)
    Write      | 1.16 MB/s        (2) | 1.87 MB/s        (1)
    Total      | 2.11 MB/s        (3) | 3.47 MB/s        (2)
    
    iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
    ---------------------------------
    Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping                                                                                                                                                                                    
    -----           | -----                     | ----            | ----            | ----                                                                                                                                                                                    
    Clouvider       | London, UK (10G)          | 10.4 Mbits/sec  | 8.60 Mbits/sec  | 710 ms                                                                                                                                                                                  
    Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 10.3 Mbits/sec  | 8.90 Mbits/sec  | 126 ms                                                                                                                                                                                  
    NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 10.3 Mbits/sec  | 9.25 Mbits/sec  | 130 ms                                                                                                                                                                                  
    Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 10.2 Mbits/sec  | 8.92 Mbits/sec  | 195 ms                                                                                                                                                                                  
    Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 10.4 Mbits/sec  | 9.17 Mbits/sec  | 43.7 ms                                                                                                                                                                                 
    Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 10.4 Mbits/sec  | 5.97 Mbits/sec  | 16.9 ms                                                                                                                                                                                 
    Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 10.4 Mbits/sec  | 8.97 Mbits/sec  | 27.7 ms             
    
  • 秒开通!感谢楼主的信息

  • 开个试试。
    不知道会不会哪天无通知删机

  • 已开机,感谢~

  • @occc #24
    感觉是,你的没成功开机,IP给的是别人的

  • 车好像开走了

  • 快4个小时了,还在等待中。

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有14979位seeker

🎉欢迎新用户🎉