New on NodeSeek? Please read our Community Rules.
关于签到随机鸡腿这件事
论坛的签到随机获取鸡腿的机制:https://www.nodeseek.com/post-1170-1
统计了下从2月1日至今签到随机获取的鸡腿数
平均下来每天4.65个
还是领低保吧各位
序号 | 时间 | 签到收益 |
---|---|---|
1 | 2023/3/6 | 3 |
2 | 2023/3/5 | 4 |
3 | 2023/3/4 | 5 |
4 | 2023/3/3 | 2 |
5 | 2023/3/2 | 8 |
6 | 2023/3/1 | 4 |
7 | 2023/2/28 | 4 |
8 | 2023/2/27 | 7 |
9 | 2023/2/26 | 3 |
10 | 2023/2/25 | 7 |
11 | 2023/2/24 | 6 |
12 | 2023/2/23 | 4 |
13 | 2023/2/22 | 3 |
14 | 2023/2/21 | 5 |
15 | 2023/2/20 | 6 |
16 | 2023/2/19 | 5 |
17 | 2023/2/18 | 3 |
18 | 2023/2/17 | 7 |
19 | 2023/2/16 | 5 |
20 | 2023/2/15 | 7 |
21 | 2023/2/14 | 7 |
22 | 2023/2/13 | 4 |
23 | 2023/2/12 | 6 |
24 | 2023/2/11 | 1 |
25 | 2023/2/10 | 3 |
26 | 2023/2/9 | 4 |
27 | 2023/2/8 | 3 |
28 | 2023/2/7 | 6 |
29 | 2023/2/6 | 8 |
30 | 2023/2/5 | 2 |
31 | 2023/2/4 | 4 |
32 | 2023/2/3 | 4 |
33 | 2023/2/2 | 5 |
34 | 2023/2/1 | 3 |
Comments
嗯
这玩意儿有一段时间就连续大于5,有一段时间就连续小于5,建议动态调整
我昨天第二个签到,然后一个鸡腿
你这可以了,我测试下来平均一天只有3个
抽奖都是1个,后来就不再抽了

175/34≈5.15
哈哈哈 还是低保合适我..
签到随机还是低了。。。都赶不上回复得的几个鸡腿
随机确实太低了 不过你等级已经这么高了 不急了
统计了下从2月1日至今所有用户所有的随机签到结果,非常准确的在5.00x
其实随机的均值应该比指定5个高出一个很微小的数值,因为强制指定了最小签到结果为1,其实二项分布最小应该是0,所以会稍微多一点点(真的很小的数值,可以忽略)。
随机嘛,肯定有高有低,签到偏高也不会专门分析这个,所以存在幸存者偏差的