logo NodeSeekbeta

VPS/服务器硬盘速度测试-集合

欢迎在评论区贴出你的VPS/服务器的硬盘测试结果。

脚本

curl -sL yabs.sh | bash -s -- -ig

server-factory 瑞典IPv6 Only

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 197.39 MB/s  (49.3k) | 2.71 GB/s    (42.4k)
Write      | 197.91 MB/s  (49.4k) | 2.73 GB/s    (42.6k)
Total      | 395.31 MB/s  (98.8k) | 5.44 GB/s    (85.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 7.82 GB/s    (15.2k) | 9.57 GB/s     (9.3k)
Write      | 8.24 GB/s    (16.0k) | 10.21 GB/s    (9.9k)
Total      | 16.07 GB/s   (31.3k) | 19.78 GB/s   (19.3k)

zgovps 美国洛杉矶

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 334.19 MB/s  (83.5k) | 1.83 GB/s    (28.7k)
Write      | 335.07 MB/s  (83.7k) | 1.84 GB/s    (28.8k)
Total      | 669.26 MB/s (167.3k) | 3.68 GB/s    (57.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.24 GB/s     (4.3k) | 2.61 GB/s     (2.5k)
Write      | 2.36 GB/s     (4.6k) | 2.78 GB/s     (2.7k)
Total      | 4.61 GB/s     (9.0k) | 5.40 GB/s     (5.2k)

Speedypage新加坡

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 365.70 MB/s  (91.4k) | 1.17 GB/s    (18.3k)
Write      | 366.66 MB/s  (91.6k) | 1.18 GB/s    (18.4k)
Total      | 732.37 MB/s (183.0k) | 2.36 GB/s    (36.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.45 GB/s     (2.8k) | 1.60 GB/s     (1.5k)
Write      | 1.53 GB/s     (2.9k) | 1.71 GB/s     (1.6k)
Total      | 2.99 GB/s     (5.8k) | 3.32 GB/s     (3.2k)

Layer.ae 美国华盛顿

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 336.23 MB/s  (84.0k) | 3.04 GB/s    (47.5k)
Write      | 337.11 MB/s  (84.2k) | 3.05 GB/s    (47.7k)
Total      | 673.35 MB/s (168.3k) | 6.09 GB/s    (95.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 3.19 GB/s     (6.2k) | 3.93 GB/s     (3.8k)
Write      | 3.36 GB/s     (6.5k) | 4.19 GB/s     (4.0k)
Total      | 6.55 GB/s    (12.7k) | 8.12 GB/s     (7.9k)
« 12
  • 搬瓦工DC6

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 36.34 MB/s    (9.0k) | 427.91 MB/s   (6.6k)
    Write      | 36.42 MB/s    (9.1k) | 430.16 MB/s   (6.7k)
    Total      | 72.77 MB/s   (18.1k) | 858.08 MB/s  (13.4k)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 826.07 MB/s   (1.6k) | 1.05 GB/s     (1.0k)
    Write      | 869.96 MB/s   (1.6k) | 1.12 GB/s     (1.0k)
    Total      | 1.69 GB/s     (3.3k) | 2.18 GB/s     (2.1k)
    
  • AWS Lightsail

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 6.19 MB/s     (1.5k) | 67.60 MB/s    (1.0k)
    Write      | 6.19 MB/s     (1.5k) | 67.96 MB/s    (1.0k)
    Total      | 12.38 MB/s    (3.0k) | 135.56 MB/s   (2.1k)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 64.57 MB/s     (126) | 64.31 MB/s      (62)
    Write      | 68.18 MB/s     (133) | 68.53 MB/s      (66)
    Total      | 132.75 MB/s    (259) | 132.85 MB/s    (128)
    
  • Crunchbits E5款

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 153.23 MB/s  (38.3k) | 1.16 GB/s    (18.1k)
    Write      | 153.63 MB/s  (38.4k) | 1.16 GB/s    (18.2k)
    Total      | 306.86 MB/s  (76.7k) | 2.33 GB/s    (36.4k)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 1.33 GB/s     (2.6k) | 1.69 GB/s     (1.6k)
    Write      | 1.40 GB/s     (2.7k) | 1.80 GB/s     (1.7k)
    Total      | 2.74 GB/s     (5.3k) | 3.49 GB/s     (3.4k)
    
  • mark住

  • server-factory很强啊

  • Limewave E5

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 56.09 MB/s   (14.0k) | 596.08 MB/s   (9.3k)
    Write      | 56.17 MB/s   (14.0k) | 599.21 MB/s   (9.3k)
    Total      | 112.26 MB/s  (28.0k) | 1.19 GB/s    (18.6k)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 921.04 MB/s   (1.7k) | 909.30 MB/s    (887)
    Write      | 969.98 MB/s   (1.8k) | 969.86 MB/s    (947)
    Total      | 1.89 GB/s     (3.6k) | 1.87 GB/s     (1.8k)
    
  • 我的hetzner cloud最低配机子:
    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):

    Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
    ------ | --- ---- | ---- ----
    Read | 174.91 MB/s (43.7k) | 1.32 GB/s (20.6k)
    Write | 175.37 MB/s (43.8k) | 1.32 GB/s (20.7k)
    Total | 350.28 MB/s (87.5k) | 2.65 GB/s (41.4k)
    | |
    Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
    ------ | --- ---- | ---- ----
    Read | 3.03 GB/s (5.9k) | 3.85 GB/s (3.7k)
    Write | 3.19 GB/s (6.2k) | 4.10 GB/s (4.0k)
    Total | 6.23 GB/s (12.1k) | 7.95 GB/s (7.7k)

  • IPv4 Network Information:
    ---------------------------------
    ISP        : Orange Romania Communication S.A
    ASN        : AS9050 ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S.A
    Host       : Legaco Networks B.V
    Location   : Orastie, Hunedoara (HD)
    Country    : Romania
    
    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 347.00 KB/s     (86) | 4.17 MB/s       (65)
    Write      | 366.00 KB/s     (91) | 4.44 MB/s       (69)
    Total      | 713.00 KB/s    (177) | 8.62 MB/s      (134)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 14.00 MB/s      (27) | 18.31 MB/s      (17)
    Write      | 15.37 MB/s      (30) | 20.01 MB/s      (19)
    Total      | 29.38 MB/s      (57) | 38.33 MB/s      (36)
    
  • LayerStack HK ARM
    `
    Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)

    ------ | --- ---- | ---- ----

    Read | 167.98 MB/s (41.9k) | 758.60 MB/s (11.8k)
    Write | 167.87 MB/s (41.9k) | 781.15 MB/s (12.2k)
    Total | 335.86 MB/s (83.9k) | 1.53 GB/s (24.0k)
    | |
    Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
    ------ | --- ---- | ---- ----
    Read | 1.14 GB/s (2.2k) | 1.12 GB/s (1.1k)
    Write | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.25 GB/s (1.2k)
    Total | 2.39 GB/s (4.6k) | 2.38 GB/s (2.3k)
    `

  • xhj021

« 12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有7826位seeker

🎉欢迎新用户🎉