欢迎在评论区贴出你的VPS/服务器的硬盘测试结果。
脚本
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -ig
server-factory 瑞典IPv6 Only
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 197.39 MB/s (49.3k) | 2.71 GB/s (42.4k)
Write | 197.91 MB/s (49.4k) | 2.73 GB/s (42.6k)
Total | 395.31 MB/s (98.8k) | 5.44 GB/s (85.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.82 GB/s (15.2k) | 9.57 GB/s (9.3k)
Write | 8.24 GB/s (16.0k) | 10.21 GB/s (9.9k)
Total | 16.07 GB/s (31.3k) | 19.78 GB/s (19.3k)
zgovps 美国洛杉矶
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 334.19 MB/s (83.5k) | 1.83 GB/s (28.7k)
Write | 335.07 MB/s (83.7k) | 1.84 GB/s (28.8k)
Total | 669.26 MB/s (167.3k) | 3.68 GB/s (57.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.24 GB/s (4.3k) | 2.61 GB/s (2.5k)
Write | 2.36 GB/s (4.6k) | 2.78 GB/s (2.7k)
Total | 4.61 GB/s (9.0k) | 5.40 GB/s (5.2k)
Speedypage新加坡
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 365.70 MB/s (91.4k) | 1.17 GB/s (18.3k)
Write | 366.66 MB/s (91.6k) | 1.18 GB/s (18.4k)
Total | 732.37 MB/s (183.0k) | 2.36 GB/s (36.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.45 GB/s (2.8k) | 1.60 GB/s (1.5k)
Write | 1.53 GB/s (2.9k) | 1.71 GB/s (1.6k)
Total | 2.99 GB/s (5.8k) | 3.32 GB/s (3.2k)
Layer.ae 美国华盛顿
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 336.23 MB/s (84.0k) | 3.04 GB/s (47.5k)
Write | 337.11 MB/s (84.2k) | 3.05 GB/s (47.7k)
Total | 673.35 MB/s (168.3k) | 6.09 GB/s (95.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.19 GB/s (6.2k) | 3.93 GB/s (3.8k)
Write | 3.36 GB/s (6.5k) | 4.19 GB/s (4.0k)
Total | 6.55 GB/s (12.7k) | 8.12 GB/s (7.9k)
搬瓦工DC6
AWS Lightsail
Crunchbits E5款
mark住
server-factory很强啊
Limewave E5
我的hetzner cloud最低配机子:
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 174.91 MB/s (43.7k) | 1.32 GB/s (20.6k)
Write | 175.37 MB/s (43.8k) | 1.32 GB/s (20.7k)
Total | 350.28 MB/s (87.5k) | 2.65 GB/s (41.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.03 GB/s (5.9k) | 3.85 GB/s (3.7k)
Write | 3.19 GB/s (6.2k) | 4.10 GB/s (4.0k)
Total | 6.23 GB/s (12.1k) | 7.95 GB/s (7.7k)
LayerStack HK ARM
`
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 167.98 MB/s (41.9k) | 758.60 MB/s (11.8k)
Write | 167.87 MB/s (41.9k) | 781.15 MB/s (12.2k)
Total | 335.86 MB/s (83.9k) | 1.53 GB/s (24.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.14 GB/s (2.2k) | 1.12 GB/s (1.1k)
Write | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.25 GB/s (1.2k)
Total | 2.39 GB/s (4.6k) | 2.38 GB/s (2.3k)
`